![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 11 | / | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDENES ALMEIDA MACHADO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.704,71 | 4.711,42 | 5.164,81 | 0,00 | 20.446,42 | 0,00 | 41.027,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.027,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX AMORIM DE SOUSA | SEÇÃO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E REGIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 6.683,03 | 5.164,81 | 0,00 | 22.343,83 | 0,00 | 44.687,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.687,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE CAMILATO BRILHANTE | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 7.496,92 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 10.071,42 | 0,00 | 19.800,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIRIS PORTO ALEGRE DOS SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.072,56 | 3.652,00 | 2.232,38 | 0,00 | 15.956,94 | 0,00 | 31.913,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.913,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMÕES D'ESCRAGNOLLE TAUNAY JOVITA | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 2.554,53 | 2.232,38 | 0,00 | 16.032,36 | 0,00 | 31.315,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.315,26 | 0,00 | 2.186,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DE PINA DIAS | ASSESSORIA DO JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.714,05 | 3.164,96 | 2.232,38 | 0,00 | 16.415,14 | 0,00 | 37.526,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.526,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GABRIELA BEZERRA ESPÍNDOLA MOREIRA | SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.797,21 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 11.029,59 | 0,00 | 22.059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.059,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GUIMARÃES TOLEDO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 5.839,89 | 2.232,38 | 0,00 | 9.917,10 | 0,00 | 29.007,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.007,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA CARNEIRO ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.328,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.328,64 | 0,00 | 16.657,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.657,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 7.072,16 | 0,00 | 0,00 | 17.568,15 | 0,00 | 35.136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.136,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA OLIVIA SILVA MONTEIRO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.833,74 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 14.295,12 | 0,00 | 27.361,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.361,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA CARVALHO GUEDES GADELHA | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL DE JESUS OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.226,52 | 3.401,84 | 0,00 | 0,00 | 14.628,36 | 0,00 | 29.256,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.256,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREIA RODRIGUES BEZERRA DE MELO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.192,03 | 4.222,52 | 1.939,89 | 0,00 | 16.354,44 | 0,00 | 32.708,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.708,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO JORGE LEITAO | NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.330,88 | 1.582,48 | 0,00 | 0,00 | 12.913,36 | 0,00 | 25.826,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.826,72 | 0,00 | 370,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGEAMERY TELES DE FARIA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 4.269,29 | 2.232,38 | 0,00 | 16.997,66 | 0,00 | 33.995,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.995,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARITUZA DA SILVA SOL | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.896,92 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 11.275,99 | 0,00 | 22.551,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.551,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUSTO CESAR DA SILVA RAMOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 6.634,74 | 5.164,81 | 0,00 | 22.943,11 | 0,00 | 45.760,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.760,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCELÔNEA DE FÁTIMA FEITOSA | SEÇÃO DE PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 7.482,82 | 3.810,94 | 2.232,38 | 0,00 | 13.526,14 | 0,00 | 27.052,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.052,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO ALBUQUERQUE PIMENTEL | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.332,23 | 1.942,49 | 1.185,05 | 0,00 | 12.459,77 | 0,00 | 24.919,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.919,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS TADEU DA ROCHA | DIVISÃO DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.156,95 | 3.991,02 | 2.232,38 | 0,00 | 20.769,52 | 0,00 | 38.149,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.149,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA VALERIA ALVES PEREIRA | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 4.587,91 | 2.232,38 | 0,00 | 17.907,66 | 0,00 | 35.815,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.815,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA AMORIM REIS | ASSESSORIA DE PROJETOS DE SUPORTE E FOMENTO À ATIVIDADE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.207,33 | -48,09 | 0,00 | 0,00 | 10.903,37 | 0,00 | 21.062,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.062,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISE MINDELLO DE ANDRADE | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.635,14 | 3.921,42 | 3.072,36 | 0,00 | 17.628,92 | 0,00 | 35.257,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.257,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISE VALOES DYTZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.226,52 | 3.512,84 | 2.232,38 | 0,00 | 22.572,40 | 0,00 | 39.544,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.544,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA MARIA ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.796,26 | 2.338,96 | 2.232,38 | 0,00 | 14.367,60 | 0,00 | 28.735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.735,20 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 11 | / | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELDIMAR GUIDA DE MIRANDA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.296,45 | 5.332,84 | 0,00 | 0,00 | 14.629,29 | 0,00 | 29.258,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.258,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA INNOCENCIO DE PAULA | DIVISÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.576,69 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 10.809,07 | 0,00 | 21.618,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.618,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANE DE AGUIAR MARQUEZ LACOMBE SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.261,30 | 4.696,81 | 0,00 | 0,00 | 15.958,11 | 0,00 | 31.916,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.916,22 | 3.846,72 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIENE RANGEL DOS SANTOS NASCIMENTO | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 3.193,17 | 2.232,38 | 0,00 | 16.443,35 | 0,00 | 32.886,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.886,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIEUSA DE PINHO GUEDES | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.156,95 | 3.991,02 | 0,00 | 0,00 | 15.147,97 | 0,00 | 30.295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.295,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELZA CESETTI | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 4.060,57 | 5.919,38 | 0,00 | 20.293,54 | 0,00 | 41.291,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.291,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKA CHANTAL LOPES PEREIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.192,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,03 | 0,00 | 20.384,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.384,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUTIMIO BANDEIRA ORTEGAL | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 7.788,59 | 6.729,14 | 0,00 | 25.535,53 | 0,00 | 51.071,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.071,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO RUBENS BRANDÃO BARROS | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.489,20 | 856,31 | 2.232,38 | 0,00 | 11.577,89 | 0,00 | 23.155,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.155,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ETARCINHA DE OLIVEIRA EMERY | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.446,39 | 7.810,51 | 5.919,38 | 0,00 | 23.176,28 | 0,00 | 46.352,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.352,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ARAUJO SOARES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.698,64 | 2.716,21 | 2.232,38 | 0,00 | 15.647,23 | 0,00 | 31.294,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.294,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA DE MELO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.192,03 | 2.858,32 | 0,00 | 0,00 | 17.400,47 | 0,00 | 30.450,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.450,82 | 2.166,36 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MÁRCIO RIBEIRO DE ANDRADE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 2.617,23 | 0,00 | 0,00 | 13.113,22 | 0,00 | 26.226,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.226,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISELE CORREA DA COSTA BARROS DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 6.932,94 | 6.729,14 | 0,00 | 24.679,88 | 0,00 | 49.359,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.359,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRACY MOREIRA BORGES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 7.299,89 | 0,00 | 0,00 | 16.772,33 | 0,00 | 35.159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.159,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABEL KRUPP FREIRE DE CARVALHO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.698,64 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 11.901,27 | 0,00 | 24.539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.539,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIRO FELIX | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.399,57 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 10.631,95 | 0,00 | 21.263,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.263,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BARBOSA LOPES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 3.408,16 | 2.232,38 | 0,00 | 16.727,91 | 0,00 | 33.455,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.455,82 | 0,00 | 955,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO DANTAS EUZEBIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 3.234,54 | 1.379,07 | 0,00 | 15.507,81 | 0,00 | 30.617,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.617,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 11.781,18 | 5.164,81 | 0,00 | 20.834,58 | 0,00 | 48.276,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.276,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE CARLOS VIANA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 7.013,87 | 3.072,36 | 0,00 | 21.173,60 | 0,00 | 42.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.347,20 | 0,00 | 709,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MURILO CRUZ BRITO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.563,24 | 5.223,13 | 5.164,81 | 0,00 | 20.104,03 | 0,00 | 41.055,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.055,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ROBERTO PIMENTA FERRETTI DA COSTA | ASSESSORIA DE PROJETOS DE SUPORTE E FOMENTO À ATIVIDADE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.261,30 | 3.521,71 | 2.232,38 | 0,00 | 16.945,82 | 0,00 | 33.961,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.961,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATIA REGINA RIBEIRO DE SANTA ANA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.156,95 | 5.214,07 | 5.164,81 | 0,00 | 21.535,83 | 0,00 | 43.071,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.071,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATIA SOARES PIRES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 3.548,12 | 2.232,38 | 0,00 | 16.867,87 | 0,00 | 33.735,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.735,74 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 11 | / | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARISSA DE PAIVA ANTUNES LAURINDO SANTOS | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.172,87 | 1.269,94 | 2.232,38 | 0,00 | 12.675,19 | 0,00 | 25.350,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.350,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIA BEATRIZ DE MENDONÇA DE SA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 4.224,44 | 3.072,36 | 0,00 | 36.423,67 | 0,00 | 54.807,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.807,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIA HELENA PIRES FERREIRA DE BARROS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.156,95 | 5.645,07 | 5.919,38 | 0,00 | 22.721,40 | 0,00 | 45.442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.442,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 5.891,69 | 5.919,38 | 0,00 | 22.307,06 | 0,00 | 44.614,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.614,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGDA GIOVANA ALVES | DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PRODUÇÃO EDITORIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 3.782,27 | 2.232,38 | 0,00 | 16.510,64 | 0,00 | 33.021,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.021,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARA BENEDITA CAETANO DE SOUZA | SEÇÃO DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.087,80 | 0,00 | 1.939,89 | 0,00 | 10.027,69 | 0,00 | 20.055,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.055,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO ANTONIO FRANÇA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.226,52 | 6.619,15 | 5.164,81 | 0,00 | 21.916,82 | 0,00 | 44.927,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.927,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS VINICIUS RIBEIRO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.156,95 | 4.478,01 | 0,00 | 0,00 | 15.634,96 | 0,00 | 31.269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.269,92 | 1.982,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA BENÁUREA SANTOS | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.867,51 | 313,59 | 2.232,38 | 0,00 | 14.318,89 | 0,00 | 27.732,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.732,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DA CONCEICAO CORREIA LIMA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.087,37 | 5.064,53 | 2.232,38 | 0,00 | 18.384,28 | 0,00 | 36.768,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.768,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DAS DORES ALMEIDA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.017,80 | 10.360,03 | 5.164,81 | 0,00 | 21.593,96 | 0,00 | 48.136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.136,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ELENA DE ALMEIDA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 6.997,32 | 3.512,84 | 0,00 | 0,00 | 10.510,16 | 0,00 | 21.020,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.020,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA LUIZA NICOLAU DE OLIVEIRA | DIVISÃO DE ANÁLISE, CLASSIFICAÇÃO E AUTUAÇÃO DE FEITOS PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.519,93 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 12.752,31 | 0,00 | 25.504,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.504,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA MATILDE OLIVEIRA DE SOUSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.965,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.965,62 | 0,00 | 25.931,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.931,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARILIA MACIEL COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.495,99 | 4.060,57 | 2.232,38 | 0,00 | 16.044,81 | 0,00 | 32.833,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.833,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
