![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA GOMES FARIA BALDINI | VARA ÚNICA SSJ CRUZEIRO DO SUL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.018,31 | 0,00 | 0,00 | 6.018,31 | -841,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉ DIAS IRIGON | VARA ÚNICA DA SSJ VILHENA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO LÚCIO TÚLIO DE OLIVEIRA BARBOSA | VARA ÚNICA DA SSJ DE BOM JESUS DA LAPA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 2A VARA DA SJ RONDÔNIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO | 1A VARA DA SSJ SANTARÉM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIPE AQUINO PESSOA DE OLIVEIRA | VARA UNICA DA SSJ GUANAMBI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIA DE MACÊDO NOLASCO | 3A VARA DA SJ RORAIMA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJ REDENÇÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDERICO PEREIRA MARTINS | VARA ÚNICA SSJ JUÍNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO | 2A VARA DA SSJ SANTARÉM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGOR ITAPARY PINHEIRO | 4A VARA DA SJ RONDÔNIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.809,17 | 0,00 | 0,00 | 8.834,19 | -3.657,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES | 5A VARA DA SJ AMAPÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCILIO LINHARES PERDIGÃO DE MORAIS | VARA ÚNICA DA SSJ TEÓFILO OTONI | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO ELIAS VIEIRA | 2A. VARA DA SSJ JI-PARANÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -8.087,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUE MARTINS SARAIVA | 2A VARA DA SSJ RONDONÓPOLIS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR MOY ANAISSE | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -4.837,54 | 0,00 | 0,00 | 7.862,56 | -2.685,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO MARADEI NETO | 2A VARA DA SSJ ARAGUAÍNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -5.966,17 | 0,00 | 0,00 | 5.966,17 | -789,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL ÂNGELO SLOMP | VARA ÚNICA DA SSJ TUCURUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO BEZERRA MARIANO NETO | VARA UNICA DA SSJ CORRENTE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,73 | 0,00 | 0,00 | 5.808,73 | 0,00 | -5.914,03 | -31,60 | 0,00 | 5.945,63 | -136,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA | 1A. VARA DA SSJ JI-PARANÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSELI DE QUEIROS BATISTA RIBEIRO | 1A VARA DA SSJ ARAGUAÍNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,73 | 0,00 | 0,00 | 5.510,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.375,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA MARIA CORREIA DA SILVA | VARA ÚNICA SSJ ITAITUBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.552,11 | 0,00 | 0,00 | 6.552,11 | -1.375,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR CURADO SILVA PEREIRA | VARA ÚNICA DA SSJ BALSAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE | 1A VARA DA SSJ RONDONÓPOLIS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE SOARES LUCENA CARNAÚBA | DESEMBARGADOR/JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,63 | 0,00 | 0,00 | 6.342,63 | -3.025,02 | -5.809,17 | -31,60 | 0,00 | 8.865,79 | -2.523,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA SCHLICHTA GIUSTI | DESEMBARGADOR/JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.552,11 | 0,00 | 0,00 | 6.552,11 | -1.375,38 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANO MAURO DA SILVA | 1A VARA DA SSJ DIVINÓPOLIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.704,89 | 0,00 | 0,00 | 8.729,91 | -3.553,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIEGO CÂMARA ALVES | 17A VARA DA SJ DISTRITO FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,73 | 0,00 | 0,00 | 5.808,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | -31,60 | 0,00 | 8.917,93 | -3.109,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 10A VARA DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE EUGÊNIO DE ALMEIDA AGUIAR | 15A VARA DA SJ MINAS GERAIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDA MARTINEZ SILVA SCHORR | 22A VARA DA SJ MINAS GERAIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.693,19 | 0,00 | 0,00 | 6.693,19 | -1.516,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO BRAZ XIMENES | DESEMBARGADOR/JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO AYRES DOS SANTOS PEREIRA | DESEMBARGADOR/JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL ZAGO CAPANEMA VIANNA DE PAIVA | 16A VARA DA SJ DISTRITO FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANNE DE FREITAS ANDRADE | 5A VARA DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIRAM ARMÊNIO XAVIER PEREIRA | 7A VARA DA SJ MATO GROSSO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.018,31 | 0,00 | 0,00 | 6.018,31 | -841,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAIME TRAVASSOS SARINHO | DESEMBARGADOR/JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFFERSSON FERREIRA RODRIGUES | 2A VARA DA SSJ MONTES CLAROS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO MORRETTI DE SOUZA | 15A VARA DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE SOUZA PEIXOTO | VARA UNICA DA SSJ JEQUIÉ | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO | 6A VARA DA SJ DISTRITO FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS JOSÉ BRITO RIBEIRO | 13A VARA DA SJ DISTRITO FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANNE BEZERRA SATHLER BORRÉ | 22A VARA DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -8.087,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILENA SOUZA DE ALMEIDA PIRES | 19A VARA DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÔNICA GUIMARÃES LIMA | 6A VARA DA SJ MINAS GERAIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.757,03 | 0,00 | 0,00 | 8.782,05 | -3.605,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL FRANKLIM BUSSOLARI | 4A VARA DA SSJ JUIZ DE FORA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA ALMEIDA DE MOURA ISAAC | 7A VARA DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,73 | 0,00 | 0,00 | 5.510,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.375,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA | 14A VARA DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLANDO VALCIR SPANHOLO | 21A VARA DA SJ DISTRITO FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -5.914,03 | 0,00 | 0,00 | 5.914,03 | -737,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSANA DOS SANTOS TAVARES | 8A VARA DA SJ AMAZONAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.861,31 | 0,00 | 0,00 | 8.886,33 | -3.709,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANNILLE ELLEN NASCIMENTO DE MACÊDO | 23A VARA DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.018,31 | 0,00 | 0,00 | 6.018,31 | -841,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THATIANA CRISTINA NUNES CAMPELO | 13A VARA DA SJ MINAS GERAIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.552,11 | 0,00 | 0,00 | 6.552,11 | -1.375,38 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINICIUS MAGNO DUARTE RODRIGUES | 18A VARA DA SJ MINAS GERAIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | -3.025,02 | -5.809,17 | 0,00 | 0,00 | 8.834,19 | -3.657,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM KEN AOKI | 3A VARA DA SJ MINAS GERAIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | 0,00 | 5.176,73 | 0,00 | -6.018,31 | 0,00 | 0,00 | 6.018,31 | -841,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 0 | 0 | 273885,86 | 0 | 0 | 273885,86 | -130075,86 | -318812,43 | -94,8 | 0 | 448983,09 | -175097,23 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA TIMO BRITO | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.919,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.919,38 | 0,00 | -654,20 | 0,00 | 0,00 | 654,20 | 5.265,18 | 13.791,28 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDENES ALMEIDA MACHADO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.418,10 | 4.711,45 | 5.164,81 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 24.093,36 | -1.978,94 | -4.940,24 | 0,00 | 0,00 | 6.919,18 | 17.174,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX AMORIM DE SOUSA | SEÇÃO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E REGIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.348,52 | 6.683,03 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 23.062,93 | -2.195,82 | -4.086,69 | 0,00 | 0,00 | 6.282,51 | 16.780,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIRIS PORTO ALEGRE DOS SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.577,22 | 3.652,00 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.461,60 | -1.517,76 | -3.266,60 | 0,00 | 0,00 | 4.784,36 | 13.677,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMÕES D'ESCRAGNOLLE TAUNAY JOVITA | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.800,76 | 2.554,56 | 5.919,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 23.073,70 | -1.799,09 | -4.761,43 | 0,00 | 0,00 | 6.560,52 | 16.513,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DE PINA DIAS | ASSESSORIA DO JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.800,76 | 3.164,98 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 19.997,12 | -1.866,23 | -3.896,91 | 0,00 | 0,00 | 5.763,14 | 14.233,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GABRIELA BEZERRA ESPÍNDOLA MOREIRA | SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.603,18 | 0,00 | 2.232,38 | 799,00 | 1,89 | 0,00 | 16.636,45 | -1.474,06 | -2.975,78 | 0,00 | 0,00 | 4.449,84 | 12.186,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GARDENE COSTA GONÇALVES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.870,33 | 3.782,30 | 2.232,38 | 799,00 | 6.628,34 | 0,00 | 27.312,35 | -1.934,14 | -5.020,56 | 0,00 | 0,00 | 6.954,70 | 20.357,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GUIMARÃES TOLEDO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.800,76 | 5.839,89 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713,01 | -1.985,42 | -4.830,73 | 0,00 | 0,00 | 6.816,15 | 15.896,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA CARNEIRO ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,80 | -598,85 | -1.745,60 | 0,00 | 0,00 | 2.344,45 | 7.763,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.278,95 | 7.072,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.351,11 | -1.212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,60 | 19.138,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
