![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 8 | / | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA TIMO BRITO | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 7.398,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.398,87 | 0,00 | -1.061,05 | 0,00 | 0,00 | 1.061,05 | 6.337,82 | 17.961,13 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDENES ALMEIDA MACHADO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.762,23 | 4.738,59 | 5.990,88 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 26.290,70 | -2.129,33 | -5.503,15 | 0,00 | 0,00 | 7.632,48 | 18.658,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX AMORIM DE SOUSA | SEÇÃO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E REGIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.762,23 | 6.710,17 | 7.398,87 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,27 | -2.346,20 | -5.707,88 | 0,00 | 0,00 | 8.054,08 | 21.616,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIRIS PORTO ALEGRE DOS SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.801,97 | 3.679,14 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.713,49 | -1.597,60 | -3.588,92 | 0,00 | 0,00 | 5.186,52 | 14.526,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMÕES D'ESCRAGNOLLE TAUNAY JOVITA | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 2.556,65 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 20.744,40 | -1.948,43 | -4.079,81 | 0,00 | 0,00 | 6.028,24 | 14.716,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DE PINA DIAS | ASSESSORIA DO JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.306,87 | 3.177,51 | 3.072,36 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 22.355,74 | -2.016,73 | -4.504,14 | 0,00 | 0,00 | 6.520,87 | 15.834,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GABRIELA BEZERRA ESPÍNDOLA MOREIRA | SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.299,69 | 0,00 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 18.331,07 | -1.667,20 | -3.389,20 | 0,00 | 0,00 | 5.056,40 | 13.274,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GARDENE COSTA GONÇALVES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 3.792,74 | 2.232,38 | 799,00 | 112,00 | 0,00 | 22.307,47 | -2.084,40 | -4.472,26 | 0,00 | 0,00 | 6.556,66 | 15.750,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GUIMARÃES TOLEDO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 5.873,28 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.102,01 | -2.080,34 | -5.186,60 | 0,00 | 0,00 | 7.266,94 | 16.835,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA CARNEIRO ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.096,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.096,18 | -649,70 | -2.003,42 | 0,00 | 0,00 | 2.653,12 | 8.443,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 7.097,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.716,12 | -1.247,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,01 | 20.469,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA OLIVIA SILVA MONTEIRO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 1.667,20 | 1.939,89 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 19.777,44 | -1.667,20 | -3.891,23 | 0,00 | 0,00 | 5.558,43 | 14.219,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA OLYMPIA SOARES RABELLO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 0,00 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 18.187,75 | -1.667,20 | -3.349,79 | 0,00 | 0,00 | 5.016,99 | 13.170,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA CARVALHO GUEDES GADELHA | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL DE JESUS OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 3.414,42 | 1.939,89 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 21.524,66 | -2.042,79 | -4.268,43 | 0,00 | 0,00 | 6.311,22 | 15.213,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉA MORAIS ANTUNES | SEÇÃO DE AUDITORIA DE DIREITOS E DEVERES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.299,69 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 1.190,60 | 0,00 | 17.289,29 | -1.667,20 | -3.154,85 | 0,00 | 0,00 | 4.822,05 | 12.467,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREIA RODRIGUES BEZERRA DE MELO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 4.276,03 | 1.939,89 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 22.171,29 | -2.137,56 | -4.368,05 | 0,00 | 0,00 | 6.505,61 | 15.665,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENOR ROBSON COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.228,03 | 4.795,99 | 3.072,36 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 23.895,38 | -2.194,76 | -3.821,07 | 0,00 | 0,00 | 6.015,83 | 17.879,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONINO DOS SANTOS MOURÃO FILHO | SEÇÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 0,00 | 1.379,07 | 799,00 | 255,99 | 0,00 | 17.590,43 | -1.667,20 | -3.289,80 | 0,00 | 0,00 | 4.957,00 | 12.633,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO JORGE LEITAO | NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.550,50 | 1.588,75 | 3.072,36 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 21.010,61 | -1.861,67 | -4.176,87 | 0,00 | 0,00 | 6.038,54 | 14.972,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGEAMERY TELES DE FARIA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 4.294,37 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 22.482,12 | -2.139,58 | -4.400,84 | 0,00 | 0,00 | 6.540,42 | 15.941,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARITUZA DA SILVA SOL | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.618,91 | -1.037,20 | -2.865,61 | 0,00 | 0,00 | 3.902,81 | 10.716,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUSTO CESAR DA SILVA RAMOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.608,25 | 6.682,09 | 6.266,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.556,58 | -2.570,34 | -6.172,58 | 0,00 | 0,00 | 8.742,92 | 19.813,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCELÔNEA DE FÁTIMA FEITOSA | SEÇÃO DE PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.779,73 | 4.049,99 | 2.232,38 | 799,00 | 2.355,60 | 0,00 | 23.216,70 | -1.961,27 | -4.756,16 | 0,00 | 0,00 | 6.717,43 | 16.499,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO ALBUQUERQUE PIMENTEL | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 1.952,33 | 1.379,07 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 19.286,77 | -1.881,96 | -3.697,24 | 0,00 | 0,00 | 5.579,20 | 13.707,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS TADEU DA ROCHA | DIVISÃO DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 4.007,72 | 5.990,88 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 26.168,95 | -2.108,05 | -5.371,25 | 0,00 | 0,00 | 7.479,30 | 18.689,65 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 8 | / | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA AMORIM REIS | ASSESSORIA DE PROJETOS DE SUPORTE E FOMENTO À ATIVIDADE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.299,69 | 143,32 | 1.939,89 | 799,00 | 97,50 | 0,00 | 18.279,40 | -1.682,97 | -3.422,80 | 0,00 | 0,00 | 5.105,77 | 13.173,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISE MINDELLO DE ANDRADE | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.228,03 | 6.036,23 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 24.295,64 | -2.100,17 | -5.014,67 | 0,00 | 0,00 | 7.114,84 | 17.180,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISE VALOES DYTZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 3.535,81 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 18.888,18 | -1.485,26 | -3.916,44 | 0,00 | 0,00 | 5.401,70 | 13.486,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA MARIA ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.644,32 | 2.347,31 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.224,01 | -1.433,76 | -3.224,36 | 0,00 | 0,00 | 4.658,12 | 13.565,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNA MARIA TELLES | NÚCLEO DE LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.762,23 | 2.788,29 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 20.581,90 | -1.914,79 | -4.044,37 | 0,00 | 0,00 | 5.959,16 | 14.622,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELDIMAR GUIDA DE MIRANDA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.948,17 | 5.376,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.324,84 | -1.444,85 | -2.189,04 | 0,00 | 0,00 | 3.633,89 | 14.690,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA INNOCENCIO DE PAULA | DIVISÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 0,00 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402,73 | -1.667,20 | -3.513,19 | 0,00 | 0,00 | 5.180,39 | 13.222,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANE DE AGUIAR MARQUEZ LACOMBE SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.335,52 | 6.916,58 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 25.283,48 | -2.205,16 | -5.257,45 | 0,00 | 0,00 | 7.462,61 | 17.820,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIENE RANGEL DOS SANTOS NASCIMENTO | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 3.199,43 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 21.602,16 | -2.019,14 | -4.191,97 | 0,00 | 0,00 | 6.211,11 | 15.391,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIEUSA DE PINHO GUEDES | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIÉZER VIEIRA GRANGEIRO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,37 | -525,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,44 | 14.630,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELZA CESETTI | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 4.079,38 | 1.939,89 | 799,00 | 1.061,20 | 0,00 | 23.035,84 | -2.115,93 | -4.611,75 | 0,00 | 0,00 | 6.727,68 | 16.308,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKA CHANTAL LOPES PEREIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.156,37 | -1.667,20 | -2.735,89 | 0,00 | 0,00 | 4.403,09 | 10.753,28 | 2.232,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUTIMIO BANDEIRA ORTEGAL | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 7.828,24 | 8.411,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.395,62 | -2.311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,76 | 29.083,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO RUBENS BRANDÃO BARROS | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.714,93 | 1.113,19 | 2.232,38 | 799,00 | 3.352,50 | 0,00 | 22.212,00 | -1.741,09 | -4.540,42 | 0,00 | 0,00 | 6.281,51 | 15.930,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ETARCINHA DE OLIVEIRA EMERY | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.157,02 | 7.862,69 | 7.398,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.418,58 | -2.555,16 | -5.719,49 | 0,00 | 0,00 | 8.274,65 | 20.143,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ARAUJO SOARES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 4.759,87 | 2.232,38 | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 23.162,62 | -1.973,68 | -4.678,75 | 0,00 | 0,00 | 6.652,43 | 16.510,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANSUAR DE ALMEIDA SOUSA | SEÇÃO DE CONTABILIDADE | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.126,67 | 0,00 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 13.158,05 | -1.103,12 | -2.226,02 | 0,00 | 0,00 | 3.329,14 | 9.828,91 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA DE MELO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 2.940,60 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 18.358,51 | -1.931,55 | -3.428,33 | 0,00 | 0,00 | 5.359,88 | 12.998,63 | 2.232,38 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MÁRCIO RIBEIRO DE ANDRADE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 2.633,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.790,32 | -1.386,06 | -3.589,67 | 0,00 | 0,00 | 4.975,73 | 12.814,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISELE CORREA DA COSTA BARROS DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 6.953,88 | 8.411,01 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 31.320,26 | -2.432,13 | -6.855,15 | 0,00 | 0,00 | 9.287,28 | 22.032,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRACY MOREIRA BORGES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 3.936,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.092,43 | -1.529,29 | -3.960,50 | 0,00 | 0,00 | 5.489,79 | 13.602,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISABEL KRUPP FREIRE DE CARVALHO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 0,00 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 18.187,75 | -1.667,20 | -3.454,07 | 0,00 | 0,00 | 5.121,27 | 13.066,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO BARBOSA LOPES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 3.458,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.614,64 | -1.476,73 | -3.843,57 | 0,00 | 0,00 | 5.320,30 | 13.294,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO DANTAS EUZEBIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 5.214,66 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 22.864,95 | -1.965,49 | -4.501,85 | 0,00 | 0,00 | 6.467,34 | 16.397,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAQUIM JOSE DE SOUSA NETO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 5.225,96 | 0,00 | 0,00 | 221.432,79 | 0,00 | 241.277,66 | -1.612,06 | -3.516,79 | 0,00 | 0,00 | 5.128,85 | 236.148,81 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 8 | / | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE CARLOS VIANA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 7.051,50 | 1.379,07 | 799,00 | 341,32 | 0,00 | 24.727,26 | -2.442,87 | -5.039,12 | 0,00 | 0,00 | 7.481,99 | 17.245,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MURILO CRUZ BRITO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 5.254,48 | 0,00 | 799,00 | 6.624,46 | 0,00 | 27.296,85 | -2.186,07 | -4.570,47 | 0,00 | 0,00 | 6.756,54 | 20.540,31 | 2.959,48 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ROBERTO PIMENTA FERRETTI DA COSTA | ASSESSORIA DE PROJETOS DE SUPORTE E FOMENTO À ATIVIDADE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.653,83 | 3.565,55 | 0,00 | 799,00 | 6.948,00 | 0,00 | 26.966,38 | -2.114,13 | -4.771,65 | 0,00 | 0,00 | 6.885,78 | 20.080,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSIAS GALVÃO DIAS | SEÇÃO DE ANÁLISE DE FATURAS HOSPITALARES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 6.130,71 | 1.379,07 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 22.927,69 | -2.384,15 | -4.157,59 | 0,00 | 0,00 | 6.541,74 | 16.385,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA FAHD SOARES DE SA | SEÇÃO DE CONTROLE DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.917,98 | 0,00 | 1.379,07 | 799,00 | 591,89 | 0,00 | 13.687,94 | -1.200,98 | -2.344,83 | 0,00 | 0,00 | 3.545,81 | 10.142,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATIA REGINA RIBEIRO DE SANTA ANA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.156,37 | 5.251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.408,04 | -1.674,00 | -4.282,50 | 0,00 | 0,00 | 5.956,50 | 14.451,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATIA SOARES PIRES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 3.562,76 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 21.965,49 | -2.059,10 | -4.385,17 | 0,00 | 0,00 | 6.444,27 | 15.521,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARISSA DE PAIVA ANTUNES LAURINDO SANTOS | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 1.329,50 | 2.232,38 | 1.431,00 | 31,60 | 0,00 | 20.395,83 | -1.813,45 | -3.734,31 | -31,60 | 0,00 | 5.579,36 | 14.816,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIA BEATRIZ DE MENDONÇA DE SA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.228,03 | 4.236,96 | 3.072,36 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 23.336,35 | -2.133,27 | -4.689,62 | 0,00 | 0,00 | 6.822,89 | 16.513,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIA HELENA PIRES FERREIRA DE BARROS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.371,35 | 5.655,55 | 7.398,87 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 29.224,77 | -2.289,31 | -6.318,17 | 0,00 | 0,00 | 8.607,48 | 20.617,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 5.902,13 | 7.398,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.919,91 | -1.929,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,43 | 25.990,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGDA GIOVANA ALVES | DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PRODUÇÃO EDITORIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.618,91 | 3.792,74 | 2.232,38 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 21.443,03 | -2.025,28 | -4.250,80 | 0,00 | 0,00 | 6.276,08 | 15.166,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
