![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACÁCIO LUIZ ALMEIDA SANTOS JÚNIOR | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELANE DA ROCHA RIBEIRO CARDOSO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.885,19 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 10.514,89 | -751,97 | -1.309,97 | 0,00 | 0,00 | 2.061,94 | 8.452,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENOR JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 16.823,76 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 20.685,84 | -751,97 | -3.464,36 | 0,00 | 0,00 | 4.216,33 | 16.469,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHERBAL GENARO GOMES NETO | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.833,60 | 0,00 | 1.185,05 | 1.629,70 | 223,84 | 0,00 | 13.872,19 | -1.409,45 | -2.057,59 | 0,00 | 0,00 | 3.467,04 | 10.405,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA HORA SOUTINHO DE PAIVA | 2A VARA DA SSJFSA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 10.668,22 | 7.823,36 | 52.125,93 | -751,97 | -11.091,91 | 0,00 | -534,69 | 12.378,57 | 39.747,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MACÊDO DE ARAÚJO | 17ª VARA FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.897,07 | 1.845,59 | 2.232,38 | 910,08 | 2.265,50 | 0,00 | 19.150,62 | -1.842,77 | -3.640,03 | 0,00 | 0,00 | 5.482,80 | 13.667,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DOS ANJOS SANTANNA MENEZES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | -90,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 2.004,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PINHO JOAZEIRO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.857,37 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.999,83 | -2.684,49 | -4.192,09 | 0,00 | 0,00 | 6.876,58 | 15.123,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROSA MARTINS COSTA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SCHRAMM DE ROCHA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 22.721,32 | -2.780,92 | -4.304,85 | 0,00 | 0,00 | 7.085,77 | 15.635,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SILVA RIVAS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.757,11 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 12.852,24 | -1.378,88 | -1.983,40 | 0,00 | 0,00 | 3.362,28 | 9.489,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SOUZA DANIEL | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.887,50 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.176,65 | -1.378,88 | -2.124,75 | 0,00 | 0,00 | 3.503,63 | 9.673,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ZOCCOLI PADILHA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 17.863,31 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.152,46 | -2.510,89 | -3.731,80 | 0,00 | 0,00 | 6.242,69 | 13.909,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL | PENSIONISTA CIVIL | 27.724,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.724,71 | 0,00 | -5.774,95 | 0,00 | 0,00 | 5.774,95 | 21.949,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVALK PAULO FERREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÉLIO DE LYRIO RIBEIRO JÚNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.440,16 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 237,47 | 0,00 | 15.820,09 | -1.665,96 | -2.616,34 | 0,00 | 0,00 | 4.282,30 | 11.537,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRANIO CARDOSO DA SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 3.037,15 | 2.232,38 | 910,08 | 823,82 | 0,00 | 18.758,02 | -2.039,38 | -3.425,86 | 0,00 | 0,00 | 5.465,24 | 13.292,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO DOS SANTOS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 12.664,67 | -1.538,25 | -1.783,72 | 0,00 | 0,00 | 3.321,97 | 9.342,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIDO MIRANDA BARRETO | SERVIDOR INATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 5.486,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.241,18 | -1.691,58 | -3.302,51 | 0,00 | 0,00 | 4.994,09 | 12.247,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON BRANDAO NEVES | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.897,07 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 15.759,15 | -1.538,25 | -2.384,67 | 0,00 | 0,00 | 3.922,92 | 11.836,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON SCHRAMM DE ROCHA | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 1.629,70 | 0,00 | 9.062,57 | 46.154,49 | -5.785,69 | -8.240,96 | 0,00 | -5.231,47 | 19.258,12 | 26.896,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE ARAUJO SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 1.027,92 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | -77,37 | 0,00 | 0,00 | 77,37 | 4.812,63 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALANA DIAS SANTANA | SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 7.891,86 | 0,00 | 0,00 | 1.049,26 | 258,65 | 0,00 | 9.199,77 | -751,97 | -1.131,15 | -139,18 | 0,00 | 2.022,30 | 7.177,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAX BARBOSA DOS SANTOS COSTA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.871,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 12.013,46 | -751,97 | -1.920,30 | 0,00 | 0,00 | 2.672,27 | 9.341,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO PENNA NASSRI | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.013,25 | 3.901,97 | 0,00 | 910,08 | 1.479,47 | 0,00 | 28.304,77 | -3.971,76 | -5.165,09 | 0,00 | 0,00 | 9.136,85 | 19.167,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO SILVA COELHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.013,25 | 4.759,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.772,37 | -3.382,66 | -5.510,67 | 0,00 | 0,00 | 8.893,33 | 17.879,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDA DE ALMEIDA GOMES DE SANTANA | PENSIONISTA CIVIL | 7.608,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608,02 | -170,29 | -600,28 | 0,00 | 0,00 | 770,57 | 6.837,45 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECSON MACÊDO DE ALCÂNTARA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 744,13 | 0,00 | 2.976,51 | 0,00 | -24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 2.951,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SILVA FLORES | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 1.896,63 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.793,68 | -1.851,20 | -2.885,28 | 0,00 | 0,00 | 4.736,48 | 12.057,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.445,88 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 237,47 | 0,00 | 13.313,05 | -1.518,66 | -1.188,81 | 0,00 | 0,00 | 2.707,47 | 10.605,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SCHRAMM DE ROCHA | 2A VARA DA SSJFSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -8.281,47 | 0,00 | -5.625,49 | 19.355,76 | 26.473,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ANDRADE SANTOS MELO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.398,39 | 1.373,77 | 0,00 | 1.555,08 | 237,47 | 0,00 | 14.564,71 | -1.745,33 | -2.228,32 | 0,00 | 0,00 | 3.973,65 | 10.591,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ATAIDE DELGADO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.519,71 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.840,80 | -2.780,92 | -5.994,70 | 0,00 | 0,00 | 8.775,62 | 20.065,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA DOS SANTOS FRAGA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.013,25 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 1.479,47 | 0,00 | 24.402,80 | -3.230,93 | -4.191,50 | 0,00 | 0,00 | 7.422,43 | 16.980,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO MATIAS DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.540,87 | 47,49 | 0,00 | 910,08 | 237,47 | 0,00 | 12.735,91 | -1.526,50 | -1.858,68 | 0,00 | 0,00 | 3.385,18 | 9.350,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO SILVA PIRES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.301,87 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 3.323,81 | 0,00 | 17.768,14 | -1.485,10 | -3.201,79 | 0,00 | 0,00 | 4.686,89 | 13.081,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE CORREIA DE ARAUJO PEIXOTO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.701,52 | 4.759,12 | 2.232,38 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 25.908,02 | -3.177,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,58 | 22.730,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DA SILVA BATISTA DE LÉLIS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.431,14 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 217,32 | 0,00 | 13.790,92 | -1.363,13 | -2.193,74 | 0,00 | 0,00 | 3.556,87 | 10.234,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DE OLIVEIRA CHAGAS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE PORTO BARRAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.800,57 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.943,03 | -1.378,88 | -2.335,51 | 0,00 | 0,00 | 3.714,39 | 10.228,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE TREVISAN DUARTE | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALISSON MODESTO DE JESUS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.214,12 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 14.356,58 | -1.426,91 | -2.436,03 | 0,00 | 0,00 | 3.862,94 | 10.493,64 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALISSON XENOFONTE DE BRITO | OUTROS ORGAOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 20.359,18 | 0,00 | 0,00 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 21.484,26 | -2.922,71 | -3.925,67 | 0,00 | 0,00 | 6.848,38 | 14.635,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN COSTA NONATO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE VARA | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.398,39 | 0,00 | 8.411,01 | 1.629,70 | 237,47 | 0,00 | 21.676,57 | -1.518,66 | -4.121,62 | 0,00 | 0,00 | 5.640,28 | 16.036,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KLENISSON DE CARVALHO OLIVEIRA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.124,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 14.267,05 | -1.426,91 | -2.411,41 | 0,00 | 0,00 | 3.838,32 | 10.428,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR CORREIA MEDRADO FILHO | NÚCLEO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.887,50 | 0,00 | 1.223,00 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 13.740,20 | -1.378,88 | -2.081,84 | 0,00 | 0,00 | 3.460,72 | 10.279,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTENIR DA SILVA CARVALHO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.445,88 | 2.942,16 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 17.530,50 | -1.964,93 | -3.056,63 | 0,00 | 0,00 | 5.021,56 | 12.508,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA PHABLINNE GUEDES MENDES MACHADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.512,76 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 1.853,38 | 0,00 | 14.228,22 | -751,97 | -2.299,14 | 0,00 | 0,00 | 3.051,11 | 11.177,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA SOUZA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 956,33 | 0,00 | 0,00 | 2.141,38 | -90,15 | 0,00 | -46,25 | 0,00 | 136,40 | 2.004,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO ROCHA | SEÇÃO DE PROCESSOS DA VARA ÚNICA | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 3.142,46 | -185,28 | -10,73 | 0,00 | 0,00 | 196,01 | 2.946,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA BAHIA CALDAS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 0,00 | 0,00 | 2.349,32 | 0,00 | 0,00 | 14.103,91 | -1.538,25 | -1.835,86 | 0,00 | 0,00 | 3.374,11 | 10.729,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -8.333,61 | 0,00 | -5.625,49 | 19.407,90 | 26.420,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS FUJITA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.897,07 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 15.039,53 | -1.538,25 | -2.593,22 | 0,00 | 0,00 | 4.131,47 | 10.908,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.247,02 | 0,00 | 0,00 | 2.349,32 | 1.257,55 | 0,00 | 25.853,89 | -3.230,93 | -4.255,79 | 0,00 | 0,00 | 7.486,72 | 18.367,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DIAS LIMA SEIXAS | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CRISTINA GONZAGA DE TORRES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.631,57 | 155,04 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 12.075,76 | -1.232,54 | -1.862,25 | 0,00 | 0,00 | 3.094,79 | 8.980,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA FLÁVIA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | -90,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 | 2.004,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA KARINA FERNANDES PANELLI | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.802,08 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 823,82 | 0,00 | 15.768,36 | -1.538,25 | -2.741,51 | 0,00 | 0,00 | 4.279,76 | 11.488,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
