![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM | SEGUNDA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.020,80 | -8.333,61 | 0,00 | -5.625,49 | 19.979,90 | 25.848,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 11.229,70 | 47.268,13 | -6.408,80 | -6.579,73 | 0,00 | -5.625,49 | 18.614,02 | 28.654,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIO CASTAGINE MARINHO | 11ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | -699,00 | -8.136,22 | 0,00 | 0,00 | 8.835,22 | 26.483,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -451,00 | -9.092,41 | 0,00 | -5.625,49 | 15.168,90 | 30.659,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | 0,00 | -8.188,35 | 0,00 | 0,00 | 8.188,35 | 26.410,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÉCIO ALVES DE ARAUJO | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.235,12 | 42.834,31 | -6.637,80 | -8.257,75 | 0,00 | -2.630,91 | 17.526,46 | 25.307,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO | 1A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 11.229,70 | 47.268,13 | -792,00 | -8.988,14 | 0,00 | -5.625,49 | 15.405,63 | 31.862,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -5.862,84 | -6.579,92 | 0,00 | 0,00 | 12.442,76 | 21.246,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | -792,00 | -11.768,19 | 0,00 | -5.625,49 | 18.185,68 | 39.592,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEITOR MOURA GOMES | 2ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.125,08 | 0,00 | 11.229,70 | 46.043,89 | 0,00 | -9.729,51 | 0,00 | -5.625,49 | 15.355,00 | 30.688,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIND GHASSAN KAYATH | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.580,46 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 52.409,35 | -5.448,80 | -9.884,17 | 0,00 | -6.757,15 | 22.090,12 | 30.319,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO | SUBSECAO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -275,00 | -7.551,26 | 0,00 | 0,00 | 7.826,26 | 26.772,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILAN PRESSER | PRIMEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.723,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.787,18 | 26.041,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | -6.717,80 | -10.656,70 | 0,00 | -5.625,49 | 22.999,99 | 34.778,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA | 9ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.999,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 21.063,18 | 24.765,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 3A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 1.063,87 | 11.584,32 | 47.247,38 | -6.552,94 | -8.225,88 | 0,00 | -7.043,98 | 21.822,80 | 25.424,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA | 7ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.322,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 20.386,18 | 25.442,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO HONORATO | 1ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.770,08 | 0,00 | 9.732,41 | 45.191,60 | -5.448,80 | -8.281,47 | 0,00 | -4.128,20 | 17.858,47 | 27.333,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CAROLINA VALENTE DO CARMO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OIAPOQUE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 6.363,50 | 42.401,93 | -6.268,80 | -8.437,89 | 0,00 | -759,29 | 15.465,98 | 26.935,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO HENRIQUE VIEIRA | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | -875,00 | -11.206,95 | 0,00 | -5.625,49 | 17.707,44 | 40.070,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMAR BELLOTTI FERREIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.125,08 | 0,00 | 8.235,12 | 43.049,31 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -2.630,91 | 16.517,60 | 26.531,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR MOY ANAISSE | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.802,80 | -7.040,52 | 0,00 | -5.625,49 | 19.468,81 | 26.360,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA | TERCEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 4.117,56 | 38.716,75 | -578,00 | -9.320,68 | 0,00 | 0,00 | 9.898,68 | 28.818,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL ÂNGELO SLOMP | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VILHENA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -7.229,31 | 0,00 | -5.625,49 | 18.303,60 | 27.525,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS | 2A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -6.564,80 | -8.281,47 | 0,00 | -5.625,49 | 20.471,76 | 26.076,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBENS ROLLO D'OLIVEIRA | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.706,20 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 6.737,82 | 48.043,21 | -6.962,80 | -9.062,95 | 0,00 | -2.391,01 | 18.416,76 | 29.626,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUY DIAS DE SOUZA FILHO | 6ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.512,18 | 27.036,33 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES | SECAO JUDICIARIA DE GOIAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -6.020,80 | -7.212,30 | 0,00 | -5.625,49 | 18.858,59 | 27.689,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.684,46 | 11.192,27 | 46.511,08 | -6.147,80 | -7.308,81 | 0,00 | -5.475,76 | 18.932,37 | 27.578,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONTIJO LOPES | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 1.684,46 | 11.192,27 | 47.230,70 | -792,00 | -9.019,02 | 0,00 | -5.475,76 | 15.286,78 | 31.943,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILSON JADER GONÇALVES VIEIRA FILHO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 561,49 | 10.855,37 | 44.331,59 | -1.576,00 | -8.781,69 | 0,00 | -4.128,19 | 14.485,88 | 29.845,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME OSORIO PIMENTEL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 10.668,22 | 43.582,95 | -858,00 | -8.961,41 | 0,00 | -3.379,55 | 13.198,96 | 30.383,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLISSON COSTA GLÓRIA | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 10.668,22 | 43.582,95 | -5.976,75 | -8.421,63 | 0,00 | -3.379,55 | 17.777,93 | 25.805,02 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.684,46 | 11.192,27 | 45.791,46 | -275,00 | -9.162,67 | 0,00 | -5.475,76 | 14.913,43 | 30.878,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORENA DE SOUSA COSTA | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.489,70 | 0,00 | 4.622,89 | 39.117,24 | 0,00 | -8.892,15 | 0,00 | 0,00 | 8.892,15 | 30.225,09 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA GARCIA CUNHA | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 673,78 | 4.491,88 | 38.800,01 | -671,00 | -8.495,82 | 0,00 | 0,00 | 9.166,82 | 29.633,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO MENDES CERQUEIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 11.005,11 | 10.780,51 | 55.419,97 | -671,00 | -10.883,83 | 0,00 | -3.828,73 | 15.383,56 | 40.036,41 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGO RANGEL VINHAS | 10ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 10.668,22 | 10.668,22 | 54.970,79 | -779,00 | -11.048,38 | 0,00 | -3.379,55 | 15.206,93 | 39.763,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 13286,66 | 1263341,58 | 50215,36 | 62714,95 | 342242,87 | 1731801,42 | -139319,93 | -331210,24 | 0 | -150872,14 | 621402,31 | 1110399,11 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAURI BEZERRA DE OLIVEIRA LUZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.110,18 | -4.353,84 | -5.088,28 | 0,00 | 0,00 | 9.442,12 | 15.668,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS BACELAR GUIMARAES | SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.399,90 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.951,39 | -3.416,56 | -5.025,31 | 0,00 | 0,00 | 8.441,87 | 17.509,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA COSTA MODA BELTRAO | NÚCLEO DE APOIO À COORDENAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.343,01 | 0,00 | 2.232,38 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 20.915,47 | -2.426,07 | -3.794,57 | 0,00 | 0,00 | 6.220,64 | 14.694,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBER DE ALMEIDA SIQUEIRA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.779,44 | 3.142,32 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.904,20 | -941,00 | -5.133,86 | 0,00 | 0,00 | 6.074,86 | 19.829,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE MACIEL DA CONCEICAO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.204,54 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 18.114,62 | -3.004,07 | -3.142,58 | 0,00 | 0,00 | 6.146,65 | 11.967,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.407,77 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 17.317,85 | -3.439,60 | -2.965,40 | 0,00 | 0,00 | 6.405,00 | 10.912,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIA EMANUELA GUIMARAES | SECAO DE LEGISLACAO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.505,92 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 15.416,00 | -1.026,97 | -2.759,89 | 0,00 | 0,00 | 3.786,86 | 11.629,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEYCE ANDREA MORAES COLDOVINO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.834,79 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.977,25 | -3.852,89 | -3.906,48 | 0,00 | 0,00 | 7.759,37 | 13.217,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERON CARDIAS E SILVA | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 600,90 | 2.065,70 | 910,08 | 418,93 | 0,00 | 23.515,32 | -2.880,07 | -4.398,65 | 0,00 | 0,00 | 7.278,72 | 16.236,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZABEL CRISTINA DE MELO AMORIM | SETOR DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 6.368,28 | 1.826,48 | 910,08 | 8.183,08 | 0,00 | 36.807,63 | -3.889,65 | -7.127,20 | 0,00 | 0,00 | 11.016,85 | 25.790,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAYME BENTES LOUREIRO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.273,78 | 0,00 | 2.232,38 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 20.846,24 | -2.426,07 | -3.827,66 | 0,00 | 0,00 | 6.253,73 | 14.592,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ANTONIO LUCAS DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270,98 | -2.532,50 | -2.378,64 | 0,00 | 0,00 | 4.911,14 | 10.359,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MARIA BRITO COROA | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 8.112,96 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 29.688,05 | -5.546,21 | -6.066,35 | 0,00 | 0,00 | 11.612,56 | 18.075,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA BENTES DE LIMA ARAÚJO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 7.224,72 | 0,00 | 30.528,59 | -968,00 | -5.300,08 | 0,00 | 0,00 | 6.268,08 | 24.260,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELSON RIBEIRO FURTADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.183,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 467,08 | 0,00 | 16.793,13 | -2.414,93 | -2.892,53 | 0,00 | 0,00 | 5.307,46 | 11.485,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDA MARIA BRITO DE ALMEIDA | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 104,73 | 0,00 | 1.289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGIA DE JESUS HENSCHEL PINTO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 1.190,75 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 23.834,15 | -2.959,53 | -4.561,76 | 0,00 | 0,00 | 7.521,29 | 16.312,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS SADECK DOS SANTOS MORAES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.791,93 | 0,00 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 17.149,39 | -751,97 | -3.330,53 | 0,00 | 0,00 | 4.082,50 | 13.066,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCUS VENÍCIUS VALCÁCIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.631,72 | 0,00 | 2.232,38 | 910,62 | 656,60 | 0,00 | 20.431,32 | -3.248,97 | -3.524,08 | 0,00 | 0,00 | 6.773,05 | 13.658,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARDEN RICARDO VERAS FONSECA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.698,60 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.542,58 | -1.028,00 | -5.170,64 | 0,00 | 0,00 | 6.198,64 | 19.343,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.857,37 | 1.797,76 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 23.797,59 | -2.974,03 | -4.554,71 | 0,00 | 0,00 | 7.528,74 | 16.268,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCIA CONCEICAO TOCANTINS CONTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.584,60 | 5.534,48 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.191,44 | -4.058,28 | -4.464,31 | 0,00 | 0,00 | 8.522,59 | 15.668,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONICA GENU SOARES | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 5.016,87 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.628,47 | -3.930,49 | -4.828,34 | 0,00 | 0,00 | 8.758,83 | 15.869,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA SANTOS RIBEIRO TITAN | SEÇÃO DE ANÁLISE E PARECERES JURÍDICOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.857,37 | 3.009,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.009,20 | -4.258,44 | -4.729,62 | 0,00 | 0,00 | 8.988,06 | 16.021,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO ANTONIO SOUSA FERNANDES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.455,30 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.365,38 | -1.013,97 | -2.349,06 | 0,00 | 0,00 | 3.363,03 | 10.002,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO NONATO MARQUES SILVA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.204,54 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 21.066,62 | -3.554,07 | -3.652,21 | 0,00 | 0,00 | 7.206,28 | 13.860,34 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
