![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 5 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM | SEGUNDA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.235,11 | 42.834,30 | -6.068,80 | -8.333,61 | 0,00 | -2.630,90 | 17.033,31 | 25.800,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 4.117,56 | 40.155,99 | -6.490,80 | -6.356,45 | 0,00 | 0,00 | 12.847,25 | 27.308,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIO CASTAGINE MARINHO | 11ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | -759,00 | -8.136,22 | 0,00 | 0,00 | 8.895,22 | 26.423,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 7.860,79 | 53.689,68 | -489,00 | -11.311,22 | 0,00 | -2.256,58 | 14.056,80 | 39.632,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 2.994,59 | 37.593,78 | 0,00 | -9.011,87 | 0,00 | 0,00 | 9.011,87 | 28.581,91 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÉCIO ALVES DE ARAUJO | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.741,80 | -8.257,75 | 0,00 | -5.625,49 | 20.625,04 | 25.203,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO | 1A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 11.229,70 | 47.268,13 | -860,00 | -8.988,14 | 0,00 | -5.625,49 | 15.473,63 | 31.794,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -5.966,84 | -6.579,92 | 0,00 | 0,00 | 12.546,76 | 21.142,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 6.737,82 | 42.056,63 | -860,00 | -9.549,38 | 0,00 | -1.133,61 | 11.542,99 | 30.513,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEITOR MOURA GOMES | 2ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.125,08 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.273,59 | 0,00 | -11.948,32 | 0,00 | -5.625,49 | 17.573,81 | 39.699,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIND GHASSAN KAYATH | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.580,46 | 33.689,11 | 910,08 | 11.606,92 | 10.106,73 | 62.893,30 | -5.448,80 | -12.154,58 | 0,00 | -5.634,18 | 23.237,56 | 39.655,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO | SUBSECAO JUDICIARIA DE IMPERATRIZ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -299,00 | -7.551,26 | 0,00 | 0,00 | 7.850,26 | 26.748,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILAN PRESSER | PRIMEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 56.148,51 | 11.229,70 | 101.977,40 | -5.747,80 | -10.656,69 | 0,00 | -5.625,49 | 22.029,98 | 79.947,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 6.737,82 | 42.056,63 | -6.827,80 | -8.437,89 | 0,00 | -1.133,61 | 16.399,30 | 25.657,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA | 9ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -7.135,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 21.199,18 | 24.629,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 3A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.058,59 | -6.426,80 | -10.343,87 | 0,00 | -5.625,49 | 22.396,16 | 34.662,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA | 7ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -6.398,80 | -8.437,89 | 0,00 | -2.256,58 | 17.093,27 | 25.366,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO HONORATO | 1ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.770,08 | 11.229,70 | 7.486,47 | 54.175,36 | -5.448,80 | -10.343,87 | 0,00 | -1.882,26 | 17.674,93 | 36.500,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CAROLINA VALENTE DO CARMO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OIAPOQUE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 11.229,70 | 47.268,13 | -6.338,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 20.402,18 | 26.865,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO HENRIQUE VIEIRA | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -949,00 | -9.040,28 | 0,00 | -5.625,49 | 15.614,77 | 30.933,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMAR BELLOTTI FERREIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.125,08 | 0,00 | 11.229,70 | 46.043,89 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.512,18 | 26.531,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR MOY ANAISSE | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.902,80 | -7.040,52 | 0,00 | -5.625,49 | 19.568,81 | 26.260,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA | TERCEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 2.245,94 | 48.074,83 | -628,00 | -11.024,80 | 0,00 | 0,00 | 11.652,80 | 36.422,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL ÂNGELO SLOMP | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VILHENA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -7.229,31 | 0,00 | -5.625,49 | 18.303,60 | 27.525,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS | 2A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | -6.660,80 | -10.343,87 | 0,00 | -5.625,49 | 22.630,16 | 35.148,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBENS ROLLO D'OLIVEIRA | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.706,20 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 52.535,09 | -7.076,80 | -9.062,95 | 0,00 | -6.882,89 | 23.022,64 | 29.512,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUY DIAS DE SOUZA FILHO | 6ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.512,18 | 27.036,33 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 5 | / | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES | SECAO JUDICIARIA DE GOIAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | -6.068,80 | -9.030,68 | 0,00 | -5.625,49 | 20.724,97 | 37.053,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 10.668,22 | 0,00 | 44.302,57 | -5.887,75 | -7.174,24 | 0,00 | 0,00 | 13.061,99 | 31.240,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONTIJO LOPES | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 0,00 | 5.689,72 | 40.043,69 | -860,00 | -8.587,80 | 0,00 | 0,00 | 9.447,80 | 30.595,89 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILSON JADER GONÇALVES VIEIRA FILHO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 11.791,19 | 7.842,08 | 52.548,00 | -1.714,00 | -10.689,68 | 0,00 | -1.676,38 | 14.080,06 | 38.467,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME OSORIO PIMENTEL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.459,87 | 11.154,84 | 45.529,44 | -934,00 | -8.995,54 | 0,00 | -5.326,04 | 15.255,58 | 30.273,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLISSON COSTA GLÓRIA | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 673,78 | 10.892,81 | 44.481,32 | -6.176,77 | -8.386,41 | 0,00 | -4.277,92 | 18.841,10 | 25.640,22 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.684,46 | 11.229,70 | 45.828,89 | -299,00 | -9.131,79 | 0,00 | -5.625,49 | 15.056,28 | 30.772,61 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORENA DE SOUSA COSTA | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.489,70 | 10.892,81 | 10.743,08 | 56.130,24 | 0,00 | -11.585,37 | 0,00 | -3.679,00 | 15.264,37 | 40.865,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA GARCIA CUNHA | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 1.422,43 | 35.056,78 | -729,00 | -7.466,43 | 0,00 | 0,00 | 8.195,43 | 26.861,35 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO MENDES CERQUEIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 7.467,75 | 41.102,10 | -729,00 | -8.871,57 | 0,00 | -179,08 | 9.779,65 | 31.322,45 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGO RANGEL VINHAS | 10ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 224,59 | 6.475,79 | 40.334,73 | -845,00 | -8.874,34 | 0,00 | 0,00 | 9.719,34 | 30.615,39 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 13286,66 | 1263341,58 | 50215,36 | 183758,25 | 305747,32 | 1816349,17 | -141115,76 | -342686,07 | 0 | -123331,38 | 607133,21 | 1209215,96 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 5 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAURI BEZERRA DE OLIVEIRA LUZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.110,18 | -4.467,84 | -5.088,28 | 0,00 | 0,00 | 9.556,12 | 15.554,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS BACELAR GUIMARAES | SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.399,90 | 1.939,89 | 910,08 | 8.347,10 | 0,00 | 34.298,49 | -3.416,56 | -6.399,27 | 0,00 | 0,00 | 9.815,83 | 24.482,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA COSTA MODA BELTRAO | NÚCLEO DE APOIO À COORDENAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.343,01 | 0,00 | 2.232,38 | 1.340,08 | 6.525,13 | 0,00 | 27.440,60 | -2.426,07 | -4.667,48 | 0,00 | 0,00 | 7.093,55 | 20.347,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBER DE ALMEIDA SIQUEIRA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.779,44 | 3.142,32 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.904,20 | -1.023,00 | -5.133,86 | 0,00 | 0,00 | 6.156,86 | 19.747,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE MACIEL DA CONCEICAO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.322,32 | 0,00 | 0,00 | 910,20 | 18,68 | 0,00 | 19.251,20 | -3.240,82 | -3.403,75 | 0,00 | 0,00 | 6.644,57 | 12.606,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.407,77 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 1.785,90 | 0,00 | 19.103,75 | -3.543,60 | -3.456,52 | 0,00 | 0,00 | 7.000,12 | 12.103,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIA EMANUELA GUIMARAES | SECAO DE LEGISLACAO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.505,92 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 1.339,43 | 0,00 | 16.755,43 | -1.050,97 | -3.128,24 | 0,00 | 0,00 | 4.179,21 | 12.576,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEYCE ANDREA MORAES COLDOVINO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.670,77 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.813,23 | -3.970,89 | -3.861,37 | 0,00 | 0,00 | 7.832,26 | 12.980,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERON CARDIAS E SILVA | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 600,90 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.970,58 | -2.880,07 | -4.248,85 | 0,00 | 0,00 | 7.128,92 | 15.841,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZABEL CRISTINA DE MELO AMORIM | SETOR DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 6.368,28 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.737,96 | -3.943,65 | -5.829,54 | 0,00 | 0,00 | 9.773,19 | 18.964,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAYME BENTES LOUREIRO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.294,64 | 0,00 | 2.232,38 | 1.340,08 | 6.690,36 | 0,00 | 28.557,46 | -2.595,70 | -5.032,24 | 0,00 | 0,00 | 7.627,94 | 20.929,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ANTONIO LUCAS DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270,98 | -2.636,50 | -2.378,64 | 0,00 | 0,00 | 5.015,14 | 10.255,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MARIA BRITO COROA | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 8.112,96 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 29.688,05 | -5.682,21 | -6.066,35 | 0,00 | 0,00 | 11.748,56 | 17.939,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA BENTES DE LIMA ARAÚJO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 23.303,87 | -1.050,00 | -4.339,05 | 0,00 | 0,00 | 5.389,05 | 17.914,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELSON RIBEIRO FURTADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.000,22 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.142,68 | -2.221,09 | -2.742,86 | 0,00 | 0,00 | 4.963,95 | 11.178,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDA MARIA BRITO DE ALMEIDA | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGIA DE JESUS HENSCHEL PINTO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 1.190,75 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 23.834,15 | -2.959,53 | -4.561,76 | 0,00 | 0,00 | 7.521,29 | 16.312,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS SADECK DOS SANTOS MORAES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.791,93 | 0,00 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 17.149,39 | -751,97 | -3.330,53 | 0,00 | 0,00 | 4.082,50 | 13.066,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCUS VENÍCIUS VALCÁCIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.739,09 | 0,00 | 667,97 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 17.317,14 | -3.173,69 | -2.882,36 | 0,00 | 0,00 | 6.056,05 | 11.261,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARDEN RICARDO VERAS FONSECA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.698,60 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.542,58 | -1.116,00 | -5.170,64 | 0,00 | 0,00 | 6.286,64 | 19.255,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.015,81 | 1.797,76 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 23.956,03 | -2.974,03 | -4.598,28 | 0,00 | 0,00 | 7.572,31 | 16.383,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCIA CONCEICAO TOCANTINS CONTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.584,60 | 5.534,48 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.191,44 | -4.162,28 | -4.464,31 | 0,00 | 0,00 | 8.626,59 | 15.564,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONICA GENU SOARES | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 5.016,87 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.628,47 | -3.992,49 | -4.828,34 | 0,00 | 0,00 | 8.820,83 | 15.807,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA SANTOS RIBEIRO TITAN | SEÇÃO DE ANÁLISE E PARECERES JURÍDICOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.989,84 | 3.009,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.141,67 | -4.354,44 | -4.766,04 | 0,00 | 0,00 | 9.120,48 | 16.021,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO ANTONIO SOUSA FERNANDES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.455,30 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.365,38 | -1.035,97 | -2.349,06 | 0,00 | 0,00 | 3.385,03 | 9.980,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO NONATO MARQUES SILVA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.324,55 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 21.186,63 | -3.652,07 | -3.685,21 | 0,00 | 0,00 | 7.337,28 | 13.849,35 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 5 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
