![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 2 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGLIBERTO GOMES MACHADO | 3ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.358,09 | 43.957,28 | -5.448,80 | -8.399,26 | 0,00 | -3.753,88 | 17.601,94 | 26.355,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.358,09 | 43.957,28 | -5.448,80 | -8.451,40 | 0,00 | -3.753,88 | 17.654,08 | 26.303,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA | SECAO JUDICIARIA DO ACRE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.358,09 | 43.957,28 | -5.448,80 | -8.347,13 | 0,00 | -3.753,88 | 17.549,81 | 26.407,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 1.193,78 | 1.193,78 | 35.462,22 | 910,08 | 0,00 | 9.850,62 | 48.610,48 | -5.675,62 | -8.244,23 | 0,00 | -7.213,30 | 21.133,15 | 27.477,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.240,53 | 39.839,72 | -5.448,80 | -8.351,39 | 0,00 | 0,00 | 13.800,19 | 26.039,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 9.358,09 | 44.676,90 | 0,00 | -8.985,18 | 0,00 | -3.753,88 | 12.739,06 | 31.937,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.358,09 | 43.957,28 | -5.448,80 | -8.399,26 | 0,00 | -3.753,88 | 17.601,94 | 26.355,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.555,08 | 11.229,70 | 9.358,09 | 55.831,98 | -5.448,80 | -10.357,39 | 0,00 | -3.753,88 | 19.560,07 | 36.271,91 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MICHELAZZO BUENO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 9.358,09 | 55.186,98 | 0,00 | -11.937,62 | 0,00 | -3.753,88 | 15.691,50 | 39.495,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 9.358,09 | 44.676,90 | 0,00 | -6.659,52 | 0,00 | -3.753,88 | 10.413,40 | 34.263,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO | PRIMEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.358,09 | 43.957,28 | -5.448,80 | -8.294,99 | 0,00 | -3.753,88 | 17.497,67 | 26.459,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.125,08 | 0,00 | 9.358,09 | 44.172,28 | -5.448,80 | -7.717,72 | 0,00 | -3.753,88 | 16.920,40 | 27.251,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES | 2ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,79 | 42.459,98 | -5.448,80 | -8.347,13 | 0,00 | -2.256,58 | 16.052,51 | 26.407,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.614,85 | 40.214,04 | 0,00 | -8.985,21 | 0,00 | -10,64 | 8.995,85 | 31.218,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUE MARTINS SARAIVA | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 9.358,09 | 44.676,90 | -5.448,80 | -8.451,40 | 0,00 | -3.753,88 | 17.654,08 | 27.022,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAZARENO CÉSAR MOREIRA RÊIS | SEGUNDA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | -5.448,80 | -6.805,97 | 0,00 | 0,00 | 12.254,77 | 23.064,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO BEZERRA MARIANO NETO | VARA ÚNICA DA SSJCNT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | 0,00 | -7.444,05 | 0,00 | 0,00 | 7.444,05 | 27.874,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA | VARA ÚNICA DA SSJ SÃO RAIMUNDO NONATO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 6.737,82 | 42.056,63 | -5.448,80 | -8.347,13 | 0,00 | -1.133,61 | 14.929,54 | 27.127,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 9.358,09 | 44.676,90 | -5.448,80 | -7.568,91 | 0,00 | -3.753,88 | 16.771,59 | 27.905,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADONIAS RIBEIRO DE CARVALHO NETO | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 9.358,09 | 44.676,90 | -5.448,80 | -8.399,26 | 0,00 | -3.753,88 | 17.601,94 | 27.074,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA DE PAULA DORNELAS | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 8.890,18 | 41.804,91 | -5.128,75 | -8.539,41 | 0,00 | -1.601,51 | 15.269,67 | 26.535,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONÇALVES PINTO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.127,62 | 1.629,70 | 0,00 | 9.264,51 | 44.021,83 | 0,00 | -8.869,24 | 0,00 | -3.098,81 | 11.968,05 | 32.053,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO EDIANO HISSA MAIA | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 8.890,18 | 42.524,53 | 0,00 | -9.128,85 | 0,00 | -1.601,51 | 10.730,36 | 31.794,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIELLE NEVES THIVES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 33.634,35 | -751,98 | -7.020,20 | 0,00 | 0,00 | 7.772,18 | 25.862,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JERUSA DE OLIVEIRA DANTAS PASSOS | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 8.890,18 | 41.804,91 | -5.128,75 | -8.539,41 | 0,00 | -1.601,51 | 15.269,67 | 26.535,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PEDRO AYRIMORAES SOARES JÚNIOR | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.622,29 | 910,08 | 0,00 | 4.117,56 | 37.649,93 | -5.128,75 | -7.804,94 | 0,00 | 0,00 | 12.933,69 | 24.716,24 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 2 | / | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO TAVARES SARAIVA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.229,24 | 1.340,08 | 0,00 | 7.898,22 | 41.467,54 | 0,00 | -9.718,81 | 0,00 | -834,14 | 10.552,95 | 30.914,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 33.634,35 | 0,00 | -6.968,06 | 0,00 | 0,00 | 6.968,06 | 26.666,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLÁDIA MARIA DE PONTES AMORIM | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 33.634,35 | -751,98 | -7.072,34 | 0,00 | 0,00 | 7.824,32 | 25.810,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 1193,78 | 1193,78 | 965562,36 | 37037,38 | 22459,4 | 204910,61 | 1232357,31 | -98849,03 | -242155,41 | 0 | -68152,05 | 409156,49 | 823200,82 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 2 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA JACQUELINE DA SILVA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.399,20 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.688,35 | -2.598,25 | -3.808,70 | 0,00 | 0,00 | 6.406,95 | 14.281,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO SALES LUSTOSA | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 5.469,40 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.310,20 | -3.751,39 | -7.245,42 | 0,00 | 0,00 | 10.996,81 | 23.313,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA JÚLIA DE ABREU TOURINHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 2.232,38 | 2.049,84 | 0,00 | 0,00 | 23.801,93 | -2.780,92 | -4.301,26 | 0,00 | 0,00 | 7.082,18 | 16.719,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA VALERIA NEIVA MOREIRA ARAUJO | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 3.901,97 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.404,12 | 0,00 | -6.199,01 | 0,00 | 0,00 | 6.199,01 | 21.205,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DO CARMO COSTA MORAES | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 809,88 | 0,00 | 0,00 | 3.042,26 | 0,00 | -24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 3.017,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANNE LEAL COSTA DE VASCONCELOS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.325,75 | 0,00 | 1.379,07 | 2.274,70 | 341,32 | 0,00 | 22.320,84 | 0,00 | -4.145,05 | 0,00 | 0,00 | 4.145,05 | 18.175,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILMA BARROSO AMBROSIO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.196,02 | -2.780,92 | -3.518,80 | 0,00 | 0,00 | 6.299,72 | 13.896,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 4.369,51 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.793,74 | -3.542,41 | -5.458,73 | 0,00 | 0,00 | 9.001,14 | 18.792,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELINE HOLANDA DE LUCENA | SECAO DE PROTOCOLO E CERTIDOES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 7.566,26 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.362,91 | -3.401,75 | -5.758,20 | 0,00 | 0,00 | 9.159,95 | 19.202,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ZELMA LIMA CAVALCANTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 5.559,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.845,11 | -3.016,48 | -5.105,60 | 0,00 | 0,00 | 8.122,08 | 16.723,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO REGIS CAPISTRANO DE OLIVEIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 2.138,58 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.490,45 | -3.133,79 | -4.212,77 | 0,00 | 0,00 | 7.346,56 | 15.143,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO OLIVEIRA DA COSTA | NÚCLEO JUDICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.485,94 | 1.649,92 | 3.072,36 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 25.837,92 | -3.053,16 | -4.797,83 | 0,00 | 0,00 | 7.850,99 | 17.986,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRISLETIERE VIANA DE BRITO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.452,93 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.363,01 | -751,98 | -3.162,70 | 0,00 | 0,00 | 3.914,68 | 12.448,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ DO EGITO TAVARES DA SILVA FILHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.399,20 | 0,00 | 0,00 | 2.349,32 | 0,00 | 0,00 | 20.748,52 | 0,00 | -3.601,88 | 0,00 | 0,00 | 3.601,88 | 17.146,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ FERRAZ NUNES SOBRINHO | ASSISTENCIA JURÍDICA/DIFOR | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 4.451,44 | 2.232,38 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 27.465,69 | -3.020,45 | -4.305,43 | 0,00 | 0,00 | 7.325,88 | 20.139,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.807,46 | 0,00 | 8.411,01 | 1.629,70 | 1.048,68 | 0,00 | 27.896,85 | -2.273,60 | -5.320,47 | 0,00 | 0,00 | 7.594,07 | 20.302,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIANA LEITE SIEBRA DE BRITO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.929,87 | 0,00 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 19.287,33 | -2.195,69 | -3.527,14 | 0,00 | 0,00 | 5.722,83 | 13.564,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DINORÁ NUNES TELES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.216,51 | 0,00 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 22.842,53 | -3.146,65 | -4.188,34 | 0,00 | 0,00 | 7.334,99 | 15.507,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.078,14 | 5.538,35 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.848,87 | -3.207,20 | -4.805,59 | 0,00 | 0,00 | 8.012,79 | 17.836,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA | SETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 810,98 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 23.395,23 | -2.914,74 | -4.466,06 | 0,00 | 0,00 | 7.380,80 | 16.014,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO MORAES DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.391,63 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.165,51 | -3.647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,36 | 24.518,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIA VITORIA DA SILVA FEITOSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 7.306,39 | 0,00 | 1.125,08 | 1.860,32 | 0,00 | 29.811,50 | -3.453,57 | -5.146,97 | -949,75 | 0,00 | 9.550,29 | 20.261,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO MARTINS CORREIA LIMA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.482,85 | 0,00 | 1.185,05 | 1.629,70 | 202,44 | 0,00 | 20.500,04 | -2.426,07 | -2.723,22 | 0,00 | 0,00 | 5.149,29 | 15.350,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA DA SILVA FREIRE | SEÇÃO DE LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.935,29 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.077,75 | -2.684,49 | -4.062,79 | 0,00 | 0,00 | 6.747,28 | 15.330,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÁSSIA JASLANA TENÓRIO PINHEIRO | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.455,30 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 15.597,76 | -751,98 | -2.952,26 | 0,00 | 0,00 | 3.704,24 | 11.893,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINÍCIUS DE SOUSA LOPES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.627,98 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 21.490,06 | -2.507,36 | -3.856,27 | 0,00 | 0,00 | 6.363,63 | 15.126,43 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 2 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVIAM RIBEIRO LIMA RODRIGUES | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.404,16 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 18.546,62 | -751,98 | -3.505,63 | 0,00 | 0,00 | 4.257,61 | 14.289,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVYANNE REIS DA ROCHA SILVA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.465,90 | 0,00 | 2.232,38 | 1.340,08 | 5.899,43 | 0,00 | 24.937,79 | -751,98 | -4.275,59 | 0,00 | 0,00 | 5.027,57 | 19.910,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA CANDEIRA VALOIS | SETOR DE BIBLIOTECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 19.558,67 | 2.792,38 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 25.708,51 | -2.813,07 | -5.123,18 | 0,00 | 0,00 | 7.936,25 | 17.772,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA VIANA | NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 19.285,94 | 3.824,05 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.092,43 | -3.438,77 | -5.294,37 | 0,00 | 0,00 | 8.733,14 | 18.359,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGACENON DE JESUS AZEVEDO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.411,01 | 2.102,75 | 0,00 | 0,00 | 10.513,76 | 0,00 | -1.443,67 | 0,00 | 0,00 | 1.443,67 | 9.070,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONE PESSOA LIMA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.285,94 | 4.135,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.421,68 | -2.746,03 | -4.840,67 | 0,00 | 0,00 | 7.586,70 | 15.834,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DE ARAUJO COSTA LIMA | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 17.343,01 | 0,00 | 1.379,07 | 2.274,70 | 0,00 | 0,00 | 20.996,78 | -2.426,07 | -3.565,60 | 0,00 | 0,00 | 5.991,67 | 15.005,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
