![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGLIBERTO GOMES MACHADO | 3ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -8.385,75 | 0,00 | -5.625,49 | 19.460,04 | 26.368,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.058,59 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.512,18 | 37.546,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLYNNE SOUZA DE MACÊDO OLIVEIRA | SECAO JUDICIARIA DO ACRE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.855,38 | 45.454,57 | -5.448,80 | -8.333,61 | 0,00 | -5.251,17 | 19.033,58 | 26.420,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 1.193,78 | 1.193,78 | 35.462,22 | 910,08 | 0,00 | 11.820,74 | 50.580,60 | -5.675,62 | -8.230,71 | 0,00 | -9.183,42 | 23.089,75 | 27.490,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.512,18 | 26.316,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | 0,00 | -8.988,14 | 0,00 | -5.625,49 | 14.613,63 | 31.934,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.058,59 | -5.448,80 | -10.552,42 | 0,00 | -5.625,49 | 21.626,71 | 35.431,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.555,08 | 0,00 | 11.229,70 | 46.473,89 | -5.448,80 | -8.281,47 | 0,00 | -5.625,49 | 19.355,76 | 27.118,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MICHELAZZO BUENO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 6.737,82 | 52.566,71 | 0,00 | -11.948,32 | 0,00 | -1.133,61 | 13.081,93 | 39.484,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | 0,00 | -8.881,26 | 0,00 | -5.625,49 | 14.506,75 | 43.271,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO | PRIMEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -8.333,61 | 0,00 | -5.625,49 | 19.407,90 | 26.420,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.125,08 | 11.229,70 | 8.235,12 | 54.279,01 | -5.448,80 | -9.923,01 | 0,00 | -2.630,91 | 18.002,72 | 36.276,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES | 2ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.448,80 | -8.333,61 | 0,00 | -5.625,49 | 19.407,90 | 26.420,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.614,85 | 40.214,04 | 0,00 | -8.988,14 | 0,00 | -10,64 | 8.998,78 | 31.215,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUE MARTINS SARAIVA | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.448,80 | -8.437,89 | 0,00 | -5.625,49 | 19.512,18 | 27.036,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAZARENO CÉSAR MOREIRA RÊIS | SEGUNDA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | -5.448,80 | -6.792,45 | 0,00 | 0,00 | 12.241,25 | 23.077,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO BEZERRA MARIANO NETO | VARA ÚNICA DA SSJCNT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | 0,00 | -8.988,14 | 0,00 | -5.625,49 | 14.613,63 | 31.934,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA | VARA ÚNICA DA SSJ SÃO RAIMUNDO NONATO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.448,80 | -8.333,61 | 0,00 | -5.625,49 | 19.407,90 | 27.140,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 5.614,85 | 40.933,66 | -5.448,80 | -7.555,39 | 0,00 | -10,64 | 13.014,83 | 27.918,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADONIAS RIBEIRO DE CARVALHO NETO | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 6.737,82 | 42.056,63 | -5.448,80 | -8.385,75 | 0,00 | -1.133,61 | 14.968,16 | 27.088,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA DE PAULA DORNELAS | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 10.668,22 | 8.178,97 | 51.761,92 | -5.128,75 | -10.590,29 | 0,00 | -890,30 | 16.609,34 | 35.152,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONÇALVES PINTO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.632,96 | 1.629,70 | 0,00 | 11.210,99 | 46.473,65 | 0,00 | -8.854,59 | 0,00 | -5.550,63 | 14.405,22 | 32.068,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO EDIANO HISSA MAIA | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 10.668,22 | 44.302,57 | 0,00 | -9.131,78 | 0,00 | -3.379,55 | 12.511,33 | 31.791,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIELLE NEVES THIVES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 10.668,22 | 44.302,57 | -751,97 | -9.027,51 | 0,00 | -3.379,55 | 13.159,03 | 31.143,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JERUSA DE OLIVEIRA DANTAS PASSOS | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 10.668,22 | 43.582,95 | -5.128,75 | -8.525,89 | 0,00 | -3.379,55 | 17.034,19 | 26.548,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PEDRO AYRIMORAES SOARES JÚNIOR | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 32.914,73 | -5.128,75 | -6.521,51 | 0,00 | 0,00 | 11.650,26 | 21.264,47 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO TAVARES SARAIVA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.340,08 | 0,00 | 10.312,61 | 43.657,34 | 0,00 | -9.729,51 | 0,00 | -3.023,94 | 12.753,45 | 30.903,89 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 33.634,35 | 0,00 | -6.970,99 | 0,00 | 0,00 | 6.970,99 | 26.663,36 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLÁDIA MARIA DE PONTES AMORIM | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 8.890,18 | 42.524,53 | -751,97 | -8.972,96 | 0,00 | -1.601,51 | 11.326,44 | 31.198,09 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 1193,78 | 1193,78 | 965225,47 | 37037,38 | 66816,72 | 260970,39 | 1332437,52 | -98849,01 | -252874,09 | 0 | -108064,91 | 459788,01 | 872649,51 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA JACQUELINE DA SILVA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.399,20 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.688,35 | -2.598,25 | -3.803,01 | 0,00 | 0,00 | 6.401,26 | 14.287,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO SALES LUSTOSA | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 5.469,40 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.310,20 | -3.751,39 | -7.231,90 | 0,00 | 0,00 | 10.983,29 | 23.326,91 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA JÚLIA DE ABREU TOURINHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 2.232,38 | 2.049,84 | 0,00 | 0,00 | 23.801,93 | -2.780,92 | -4.295,57 | 0,00 | 0,00 | 7.076,49 | 16.725,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA VALERIA NEIVA MOREIRA ARAUJO | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 3.901,97 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.404,12 | 0,00 | -6.209,71 | 0,00 | 0,00 | 6.209,71 | 21.194,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DO CARMO COSTA MORAES | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 809,88 | 0,00 | 0,00 | 3.042,26 | 0,00 | -24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 3.017,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANNE LEAL COSTA DE VASCONCELOS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.325,75 | 0,00 | 1.379,07 | 2.274,70 | 0,00 | 0,00 | 21.979,52 | 0,00 | -4.055,94 | 0,00 | 0,00 | 4.055,94 | 17.923,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILMA BARROSO AMBROSIO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.196,02 | -2.780,92 | -3.513,11 | 0,00 | 0,00 | 6.294,03 | 13.901,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.405,42 | 4.369,51 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.757,37 | -3.542,41 | -5.435,21 | 0,00 | 0,00 | 8.977,62 | 18.779,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELINE HOLANDA DE LUCENA | SECAO DE PROTOCOLO E CERTIDOES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 7.615,41 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.412,06 | -3.401,75 | -5.758,20 | 0,00 | 0,00 | 9.159,95 | 19.252,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ZELMA LIMA CAVALCANTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 5.559,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.845,11 | -3.016,48 | -5.029,24 | 0,00 | 0,00 | 8.045,72 | 16.799,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO REGIS CAPISTRANO DE OLIVEIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.537,89 | 2.138,58 | 0,00 | 910,08 | 18,18 | 0,00 | 22.604,73 | -3.133,79 | -4.229,88 | 0,00 | 0,00 | 7.363,67 | 15.241,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO OLIVEIRA DA COSTA | NÚCLEO JUDICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.574,26 | 1.649,92 | 3.072,36 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 25.926,24 | -3.053,16 | -4.816,16 | 0,00 | 0,00 | 7.869,32 | 18.056,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRISLETIERE VIANA DE BRITO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.452,93 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 5.150,98 | 0,00 | 21.513,99 | -751,97 | -3.720,56 | 0,00 | 0,00 | 4.472,53 | 17.041,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ DO EGITO TAVARES DA SILVA FILHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.399,20 | 0,00 | 0,00 | 2.349,32 | 0,00 | 0,00 | 20.748,52 | 0,00 | -3.604,81 | 0,00 | 0,00 | 3.604,81 | 17.143,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ FERRAZ NUNES SOBRINHO | ASSISTENCIA JURÍDICA/DIFOR | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 4.472,14 | 2.232,38 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 27.486,39 | -3.020,45 | -4.305,43 | 0,00 | 0,00 | 7.325,88 | 20.160,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.276,77 | 0,00 | 8.411,01 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 26.317,48 | -2.273,60 | -5.190,27 | 0,00 | 0,00 | 7.463,87 | 18.853,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIANA LEITE SIEBRA DE BRITO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.929,87 | 0,00 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 19.287,33 | -2.195,69 | -3.521,44 | 0,00 | 0,00 | 5.717,13 | 13.570,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DINORÁ NUNES TELES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.216,51 | 0,00 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 22.842,53 | -3.146,65 | -4.178,49 | 0,00 | 0,00 | 7.325,14 | 15.517,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.078,14 | 5.538,35 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.848,87 | -3.207,20 | -4.781,37 | 0,00 | 0,00 | 7.988,57 | 17.860,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA | SETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 810,98 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 23.395,23 | -2.914,74 | -4.460,37 | 0,00 | 0,00 | 7.375,11 | 16.020,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO MORAES DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.391,63 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.165,51 | -3.647,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,36 | 24.518,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIA VITORIA DA SILVA FEITOSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 7.355,54 | 0,00 | 1.125,08 | 1.433,76 | 0,00 | 29.434,09 | -3.453,57 | -5.016,15 | -949,75 | 0,00 | 9.419,47 | 20.014,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO MARTINS CORREIA LIMA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.204,54 | 0,00 | 1.185,05 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 20.019,29 | -2.426,07 | -2.665,16 | 0,00 | 0,00 | 5.091,23 | 14.928,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA DA SILVA FREIRE | SEÇÃO DE LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.935,29 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.077,75 | -2.684,49 | -4.057,10 | 0,00 | 0,00 | 6.741,59 | 15.336,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÁSSIA JASLANA TENÓRIO PINHEIRO | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.455,30 | 0,00 | 2.232,38 | 1.732,62 | 0,00 | 0,00 | 16.420,30 | -751,97 | -2.962,96 | 0,00 | 0,00 | 3.714,93 | 12.705,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINÍCIUS DE SOUSA LOPES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.627,98 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 21.490,06 | -2.507,36 | -3.850,58 | 0,00 | 0,00 | 6.357,94 | 15.132,12 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVIAM RIBEIRO LIMA RODRIGUES | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.404,16 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 1.488,25 | 0,00 | 17.802,49 | -751,97 | -3.301,64 | 0,00 | 0,00 | 4.053,61 | 13.748,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVYANNE REIS DA ROCHA SILVA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.465,90 | 0,00 | 2.232,38 | 1.340,08 | 0,00 | 0,00 | 19.038,36 | -751,97 | -3.523,25 | 0,00 | 0,00 | 4.275,22 | 14.763,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA CANDEIRA VALOIS | SETOR DE BIBLIOTECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 19.636,60 | 2.813,07 | 2.232,38 | 1.125,08 | 0,00 | 0,00 | 25.807,13 | -2.813,07 | -5.144,61 | 0,00 | 0,00 | 7.957,68 | 17.849,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA VIANA | NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 19.285,94 | 3.824,05 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.092,43 | -3.438,77 | -5.280,85 | 0,00 | 0,00 | 8.719,62 | 18.372,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGACENON DE JESUS AZEVEDO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.411,01 | 2.102,75 | 0,00 | 0,00 | 10.513,76 | 0,00 | -1.443,67 | 0,00 | 0,00 | 1.443,67 | 9.070,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONE PESSOA LIMA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.285,94 | 4.135,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.421,68 | -2.746,03 | -4.816,44 | 0,00 | 0,00 | 7.562,47 | 15.859,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
