![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROCHA DUTRA VILELA | NÚCLEO DE RÁDIO E TV | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 19.599,53 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA TIMO BRITO | ASSESSORIA JURÍDICA E DE RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 7.398,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.398,87 | -628,90 | -888,11 | 0,00 | 0,00 | 1.517,01 | 5.881,86 | 23.425,45 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANO DE BRITO LOPES | SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E JUSTIFICATIVAS DE FOLHAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.578,10 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.867,25 | -1.546,63 | -3.093,54 | 0,00 | 0,00 | 4.640,17 | 11.317,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIENE REJANE SOUSA | SEÇÃO DE ANÁLISE DE CUSTOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 1.040,95 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.703,12 | -2.952,68 | -4.482,46 | 0,00 | 0,00 | 7.435,14 | 15.357,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDENES ALMEIDA MACHADO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.819,99 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.338,31 | -3.300,19 | -5.466,12 | 0,00 | 0,00 | 8.766,31 | 17.572,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX AMORIM DE SOUSA | SEÇÃO DE COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 6.791,57 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436,63 | 0,00 | 38.656,60 | -4.002,60 | -6.676,15 | 0,00 | 0,00 | 10.678,75 | 27.067,77 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIRIS PORTO ALEGRE DOS SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.532,68 | 3.760,54 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.525,60 | -2.765,77 | -4.316,00 | 0,00 | 0,00 | 7.081,77 | 16.443,83 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA CÔRTES GOMES | SEÇÃO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,83 | 0,00 | 3.485,21 | -296,24 | -123,55 | 0,00 | 0,00 | 419,79 | 3.065,42 | 15.866,27 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA CAMÕES D'ESCRAGNOLLE TAUNAY JOVITA | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 2.562,91 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.225,08 | -3.203,80 | -4.936,22 | 0,00 | 0,00 | 8.140,02 | 16.174,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DE PINA DIAS | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 3.215,08 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.411,10 | -3.323,06 | -4.404,58 | 0,00 | 0,00 | 7.727,64 | 14.773,38 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GABRIELA BEZERRA ESPÍNDOLA MOREIRA | SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.392,43 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 22.758,89 | -2.780,92 | -4.270,04 | 0,00 | 0,00 | 7.050,96 | 14.797,85 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GARDENE COSTA GONÇALVES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 3.824,05 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.097,99 | -3.438,77 | -4.561,65 | 0,00 | 0,00 | 8.000,42 | 15.187,49 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA GUIMARÃES TOLEDO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 5.973,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.259,41 | -3.678,95 | -5.910,17 | 0,00 | 0,00 | 9.589,12 | 15.670,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA CARNEIRO ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.119,50 | -1.176,50 | -2.689,97 | 0,00 | 0,00 | 3.866,47 | 10.253,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 7.172,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.873,87 | -3.211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,95 | 22.661,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA OLIVIA SILVA MONTEIRO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 2.780,92 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.072,68 | -2.780,92 | -5.010,60 | 0,00 | 0,00 | 7.791,52 | 16.371,08 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA OLYMPIA SOARES RABELLO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.285,94 | -2.028,96 | -3.876,31 | 0,00 | 0,00 | 5.905,27 | 13.380,67 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA CARVALHO GUEDES | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL DE JESUS OLIVEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 3.451,99 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.821,67 | -3.368,08 | -5.055,11 | 0,00 | 0,00 | 8.423,19 | 16.488,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRÉA MORAIS ANTUNES | SEÇÃO DE AUDITORIA DE ADMISSÃO DE PESSOAL, APOSENTADORIA E PENSÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.653,01 | -2.780,92 | -4.018,06 | 0,00 | 0,00 | 6.798,98 | 13.943,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREIA RODRIGUES BEZERRA DE MELO | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 7.897,54 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.033,45 | -3.540,11 | -6.113,90 | 0,00 | 0,00 | 9.654,01 | 19.469,36 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTENOR ROBSON COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.914,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,91 | -3.087,72 | -4.705,35 | 0,00 | 0,00 | 7.793,07 | 16.407,84 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONINO DOS SANTOS MOURÃO FILHO | SEÇÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DE PLANOS E PROGRAMAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.584,25 | -2.780,92 | -4.326,28 | 0,00 | 0,00 | 7.107,20 | 14.566,97 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO HUMBERTO MACHADO DE SOUSA BRITO | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | -24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 2.207,75 | 24.328,19 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO JORGE LEITAO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 1.607,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.309,06 | -2.326,35 | -4.290,17 | 0,00 | 0,00 | 6.616,52 | 13.692,54 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGEAMERY TELES DE FARIA DE SOUZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.655,45 | -2.790,45 | -4.816,38 | 0,00 | 0,00 | 7.606,83 | 16.048,62 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARITUZA DA SILVA SOL | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.701,52 | -1.932,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,53 | 16.768,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUGUSTO CESAR DA SILVA RAMOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 6.776,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.062,65 | -4.386,08 | -6.739,19 | 0,00 | 0,00 | 11.125,27 | 14.937,38 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARCELÔNEA DE FÁTIMA FEITOSA | SEÇÃO DE PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.935,29 | 7.581,15 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.658,90 | -3.396,28 | -6.102,59 | 0,00 | 0,00 | 9.498,87 | 19.249,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO ALBUQUERQUE PIMENTEL | GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 1.958,59 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.154,61 | -3.104,09 | -4.119,26 | 0,00 | 0,00 | 7.223,35 | 14.021,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLA GABRIELA DE OLIVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.402,84 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,17 | 0,00 | 14.703,09 | -1.363,46 | -2.383,35 | 0,00 | 0,00 | 3.746,81 | 10.046,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS TADEU DA ROCHA | DIVISÃO DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 4.057,81 | 5.990,88 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.478,48 | -3.483,18 | -6.304,08 | 0,00 | 0,00 | 9.787,26 | 19.781,14 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL DE ANDRADE SANTOS | DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.851,02 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,62 | 0,00 | 17.888,72 | -751,97 | -3.488,70 | 0,00 | 0,00 | 4.240,67 | 12.737,97 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA AMORIM REIS | ASSESSORIA DE PROJETOS DE SUPORTE E FOMENTO À ATIVIDADE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 155,85 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | 22.670,82 | -2.806,64 | -4.236,36 | 0,00 | 0,00 | 7.043,00 | 14.717,74 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISE MINDELLO DE ANDRADE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 3.979,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.265,83 | -2.716,42 | -4.781,73 | 0,00 | 0,00 | 7.498,15 | 15.767,68 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISE VALOES DYTZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 3.604,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.890,63 | -2.645,13 | -4.698,15 | 0,00 | 0,00 | 7.343,28 | 15.547,35 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA MARIA ROCHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.454,75 | 2.372,35 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.059,48 | -2.487,21 | -3.989,42 | 0,00 | 0,00 | 6.476,63 | 15.582,85 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDNA MARIA TELLES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.838,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.124,32 | -2.499,53 | -4.527,46 | 0,00 | 0,00 | 7.026,99 | 15.097,33 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELDIMAR GUIDA DE MIRANDA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.564,20 | 5.508,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.072,36 | -2.489,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,66 | 19.582,70 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA INNOCENCIO DE PAULA | SEÇÃO DE CONTABILIDADE | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 5.990,88 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,83 | 0,00 | 47.679,50 | -2.780,92 | -6.850,41 | 0,00 | 0,00 | 9.631,33 | 37.138,09 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANE DE AGUIAR MARQUEZ LACOMBE SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.755,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.456,77 | -2.900,75 | -4.997,83 | 0,00 | 0,00 | 7.898,58 | 15.558,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIENE RANGEL DOS SANTOS NASCIMENTO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.353,47 | 6.541,88 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.268,02 | 0,00 | 37.305,83 | -3.323,66 | -7.251,83 | 0,00 | 0,00 | 10.575,49 | 25.820,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIÉZER VIEIRA GRANGEIRO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.285,94 | -2.028,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,96 | 17.256,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELZA CESETTI | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.135,74 | 1.939,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.361,57 | -3.114,61 | -5.248,55 | 0,00 | 0,00 | 8.363,16 | 16.998,41 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENIA SANTANA DA SILVA | ASSESSORIA DO DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 18.399,20 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKA CHANTAL LOPES PEREIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.285,94 | -2.780,92 | -3.565,25 | 0,00 | 0,00 | 6.346,17 | 12.939,77 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUTIMIO BANDEIRA ORTEGAL | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 7.947,22 | 8.411,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.644,17 | -5.068,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.068,30 | 30.575,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDA RODRIGUES LOBO BRANDÃO | DIVISÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.379,00 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 719,62 | 0,00 | 0,00 | 967,35 | 0,00 | 16.695,67 | -1.328,29 | -2.710,61 | 0,00 | 0,00 | 4.038,90 | 11.027,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO RUBENS BRANDÃO BARROS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.233,41 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.661,81 | -2.986,64 | -5.391,04 | 0,00 | 0,00 | 8.377,68 | 17.374,05 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ETARCINHA DE OLIVEIRA EMERY | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.831,37 | 8.019,24 | 7.398,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.249,48 | -4.423,31 | -6.259,24 | 0,00 | 0,00 | 10.682,55 | 21.566,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ARAUJO SOARES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.892,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.608,58 | -2.509,84 | -4.539,54 | 0,00 | 0,00 | 7.049,38 | 15.344,20 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANSUAR DE ALMEIDA SOUSA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.929,87 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.839,95 | -2.195,69 | -2.907,54 | 0,00 | 0,00 | 5.103,23 | 10.826,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA DE MELO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 6.360,54 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.634,48 | -3.294,71 | -5.298,80 | 0,00 | 0,00 | 8.593,51 | 17.130,89 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MÁRCIO RIBEIRO DE ANDRADE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.684,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.969,98 | -2.471,83 | -4.440,49 | 0,00 | 0,00 | 6.912,32 | 15.057,66 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
