![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACÁCIO LUIZ ALMEIDA SANTOS JÚNIOR | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 374,13 | 0,00 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELANE DA ROCHA RIBEIRO CARDOSO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.516,70 | 0,00 | 0,00 | 2.482,91 | 0,00 | 0,00 | 11.999,61 | -828,38 | -1.463,14 | 0,00 | 0,00 | 2.291,52 | 9.708,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENOR JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 17.214,38 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.356,84 | -828,38 | -3.539,50 | 0,00 | 0,00 | 4.367,88 | 15.988,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHERBAL GENARO GOMES NETO | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.158,61 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 230,55 | 0,00 | 15.251,24 | -1.438,79 | -2.428,76 | 0,00 | 0,00 | 3.867,55 | 11.383,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA HORA SOUTINHO DE PAIVA | 2A VARA DA SSJFSA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 10.748,84 | 0,00 | 45.102,81 | -828,38 | -8.977,53 | 0,00 | 0,00 | 9.805,91 | 35.296,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MACÊDO DE ARAÚJO | 17ª VARA FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.849,58 | 1.845,59 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.837,63 | -1.802,02 | -3.015,16 | 0,00 | 0,00 | 4.817,18 | 12.020,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DOS ANJOS SANTANNA MENEZES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | -88,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | 2.006,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PINHO JOAZEIRO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.857,37 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.999,83 | -2.643,74 | -4.203,29 | 0,00 | 0,00 | 6.847,03 | 15.152,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROSA MARTINS COSTA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SCHRAMM DE ROCHA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 1.222,48 | 0,00 | 0,00 | 22.818,72 | -2.740,17 | -4.316,06 | 0,00 | 0,00 | 7.056,23 | 15.762,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SILVA RIVAS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.079,82 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.174,95 | -1.407,31 | -2.116,47 | 0,00 | 0,00 | 3.523,78 | 9.651,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SOUZA DANIEL | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.245,46 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.534,61 | -1.407,31 | -2.215,38 | 0,00 | 0,00 | 3.622,69 | 9.911,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ZOCCOLI PADILHA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.399,20 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 28,44 | 0,00 | 20.716,79 | -2.557,50 | -3.874,17 | 0,00 | 0,00 | 6.431,67 | 14.285,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL | PENSIONISTA CIVIL | 30.492,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.492,69 | 0,00 | -6.439,12 | 0,00 | 0,00 | 6.439,12 | 24.053,57 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVALK PAULO FERREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÉLIO DE LYRIO RIBEIRO JÚNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.897,07 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 15.039,53 | -1.505,15 | -2.498,05 | 0,00 | 0,00 | 4.003,20 | 11.036,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRANIO CARDOSO DA SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 3.037,15 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 17.934,20 | -1.998,63 | -3.210,51 | 0,00 | 0,00 | 5.209,14 | 12.725,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO DOS SANTOS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 12.664,67 | -1.505,15 | -1.792,82 | 0,00 | 0,00 | 3.297,97 | 9.366,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIDO MIRANDA BARRETO | SERVIDOR INATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 5.486,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.241,18 | -1.574,41 | -3.334,73 | 0,00 | 0,00 | 4.909,14 | 12.332,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON BRANDAO NEVES | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.897,07 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 15.759,15 | -1.505,15 | -2.393,77 | 0,00 | 0,00 | 3.898,92 | 11.860,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON SCHRAMM DE ROCHA | PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 1.629,70 | 0,00 | 11.820,74 | 48.912,66 | -5.688,96 | -8.267,56 | 0,00 | -7.989,64 | 21.946,16 | 26.966,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE ARAUJO SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 3.862,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,08 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALANA DIAS SANTANA | SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.128,64 | 0,00 | 0,00 | 1.053,43 | 64,66 | 0,00 | 9.246,73 | -828,38 | -1.131,65 | -143,35 | 0,00 | 2.103,38 | 7.143,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAX BARBOSA DOS SANTOS COSTA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.115,23 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 12.257,69 | -828,38 | -1.976,02 | 0,00 | 0,00 | 2.804,40 | 9.453,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO PENNA NASSRI | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.013,25 | 3.901,97 | 0,00 | 910,08 | 1.035,63 | 0,00 | 27.860,93 | -3.875,03 | -5.191,69 | 0,00 | 0,00 | 9.066,72 | 18.794,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO SILVA COELHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.013,25 | 4.759,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.772,37 | -3.209,53 | -5.558,28 | 0,00 | 0,00 | 8.767,81 | 18.004,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDA DE ALMEIDA GOMES DE SANTANA | PENSIONISTA CIVIL | 8.380,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,99 | -187,60 | -808,09 | 0,00 | 0,00 | 995,69 | 7.385,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECSON MACÊDO DE ALCÂNTARA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | -24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 2.207,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SILVA FLORES | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 1.896,63 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.793,68 | -1.810,44 | -2.896,48 | 0,00 | 0,00 | 4.706,92 | 12.086,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.445,88 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 237,47 | 0,00 | 12.593,43 | -1.487,93 | -1.250,67 | 0,00 | 0,00 | 2.738,60 | 9.854,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SCHRAMM DE ROCHA | 2A VARA DA SSJFSA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.308,07 | 0,00 | -5.625,49 | 19.285,63 | 26.543,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ANDRADE SANTOS MELO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.398,39 | 1.373,77 | 0,00 | 1.847,28 | 237,47 | 0,00 | 14.856,91 | -1.704,58 | -2.239,53 | 0,00 | 0,00 | 3.944,11 | 10.912,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ATAIDE DELGADO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.519,71 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.840,80 | -2.740,17 | -6.005,90 | 0,00 | 0,00 | 8.746,07 | 20.094,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA DOS SANTOS FRAGA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.013,25 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 2.737,02 | 0,00 | 25.660,35 | -3.190,17 | -4.202,71 | 0,00 | 0,00 | 7.392,88 | 18.267,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO MATIAS DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.540,87 | 47,49 | 0,00 | 910,08 | 237,47 | 0,00 | 12.735,91 | -1.494,82 | -1.867,39 | 0,00 | 0,00 | 3.362,21 | 9.373,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO SILVA PIRES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.788,84 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 223,84 | 0,00 | 14.155,14 | -1.391,08 | -2.234,07 | 0,00 | 0,00 | 3.625,15 | 10.529,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE CORREIA DE ARAUJO PEIXOTO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.701,52 | 4.759,12 | 2.232,38 | 312,40 | 0,00 | 0,00 | 26.005,42 | -3.004,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,45 | 23.000,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DA SILVA BATISTA DE LÉLIS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.067,40 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 294,47 | 0,00 | 14.504,33 | -1.438,94 | -2.351,51 | 0,00 | 0,00 | 3.790,45 | 10.713,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DE OLIVEIRA CHAGAS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE PORTO BARRAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.124,59 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 7.056,93 | 0,00 | 21.323,98 | -1.407,31 | -3.498,70 | 0,00 | 0,00 | 4.906,01 | 16.417,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE TREVISAN DUARTE | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALISSON MODESTO DE JESUS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.550,55 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 14.693,01 | -1.455,50 | -2.520,68 | 0,00 | 0,00 | 3.976,18 | 10.716,83 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALISSON XENOFONTE DE BRITO | OUTROS ORGAOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 20.969,95 | 0,00 | 0,00 | 1.222,48 | 0,00 | 0,00 | 22.192,43 | -2.981,67 | -4.077,42 | 0,00 | 0,00 | 7.059,09 | 15.133,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN COSTA NONATO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 349,11 | 0,00 | 2.444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.444,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE VARA | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.802,08 | 0,00 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.123,17 | -1.505,15 | -4.171,05 | 0,00 | 0,00 | 5.676,20 | 15.446,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KLENISSON DE CARVALHO OLIVEIRA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.572,07 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 4.594,31 | 0,00 | 19.308,84 | -1.455,50 | -2.924,19 | 0,00 | 0,00 | 4.379,69 | 14.929,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR CORREIA MEDRADO FILHO | NÚCLEO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.214,12 | 0,00 | 1.019,17 | 1.629,70 | 80,88 | 0,00 | 13.943,87 | -1.407,31 | -2.130,03 | 0,00 | 0,00 | 3.537,34 | 10.406,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTENIR DA SILVA CARVALHO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.445,88 | 2.942,16 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 17.530,50 | -1.924,18 | -3.119,97 | 0,00 | 0,00 | 5.044,15 | 12.486,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA INACIO GORDILHO FREITAS | 19ª VARA FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 7.591,37 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 604,63 | 0,00 | 9.106,08 | -828,38 | -1.156,74 | 0,00 | 0,00 | 1.985,12 | 7.120,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA PHABLINNE GUEDES MENDES MACHADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.512,76 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 3.581,71 | 0,00 | 15.956,55 | -828,38 | -1.934,15 | 0,00 | 0,00 | 2.762,53 | 13.194,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA SOUZA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 1.664,77 | 0,00 | 0,00 | 2.849,82 | -88,88 | 0,00 | -54,93 | 0,00 | 143,81 | 2.706,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO ROCHA | SEÇÃO DE PROCESSOS DA VARA ÚNICA | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 3.142,46 | -182,73 | -10,92 | 0,00 | 0,00 | 193,65 | 2.948,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA BAHIA CALDAS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.754,59 | 0,00 | 0,00 | 2.349,32 | 0,00 | 0,00 | 14.103,91 | -1.505,15 | -1.844,96 | 0,00 | 0,00 | 3.350,11 | 10.753,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.360,21 | 0,00 | -5.625,49 | 19.337,77 | 26.491,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS FUJITA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.897,07 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 15.039,53 | -1.505,15 | -2.602,32 | 0,00 | 0,00 | 4.107,47 | 10.932,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 22.247,02 | 0,00 | 0,00 | 2.349,32 | 1.479,47 | 0,00 | 26.075,81 | -3.190,17 | -4.267,00 | 0,00 | 0,00 | 7.457,17 | 18.618,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DIAS LIMA SEIXAS | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,36 | 0,00 | -106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 | 2.966,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CRISTINA GONZAGA DE TORRES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.920,52 | 159,69 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 10.990,29 | -1.256,57 | -1.557,14 | 0,00 | 0,00 | 2.813,71 | 8.176,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA FLÁVIA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 2.095,13 | -88,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | 2.006,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
