![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GOIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 11 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABEL CARDOSO MORAIS | 10a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 20.587,60 | 88.875,90 | 0,00 | -9.086,67 | 0,00 | 0,00 | 9.086,67 | 79.789,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAÔR PIACINI | 2A VARA DA SSJ ANÁPOLIS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 11.791,08 | 80.079,38 | -5.352,07 | -8.312,32 | 0,00 | 0,00 | 13.664,39 | 66.414,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDERICO ROCHA SANTOS | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 15.347,12 | 83.635,42 | 0,00 | -9.656,35 | 0,00 | 0,00 | 9.656,35 | 73.979,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALYSSON MAIA FONTENELE | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 3.727,80 | 33.689,11 | 17.593,04 | 88.699,06 | -5.352,07 | -8.255,93 | 0,00 | 0,00 | 13.608,00 | 75.091,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO TEIXEIRA DE CASTRO | VARA ÚNICA DA SSJURC | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 33.689,11 | 17.593,04 | 87.320,58 | -5.352,07 | -8.360,20 | 0,00 | 0,00 | 13.712,27 | 73.608,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDICE LAVOCAT GALVÃO JOBIM | TERCEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 44.918,81 | 15.908,60 | 95.426,60 | -5.352,07 | -10.579,01 | 0,00 | 0,00 | 15.931,08 | 79.495,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS AUGUSTO TÔRRES NOBRE | 12a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 17.405,88 | 85.694,18 | -5.352,07 | -8.464,48 | 0,00 | 0,00 | 13.816,55 | 71.877,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS HUMBERTO DE SOUSA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -4.523,71 | -5.513,37 | 0,00 | 0,00 | 10.037,08 | 57.341,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS | JUIZ DESLIGADO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.935,54 | 0,00 | 0,00 | 6.935,54 | -6.935,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARCI MARTINS COELHO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -4.523,71 | -6.627,53 | 0,00 | 0,00 | 11.151,24 | 56.226,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS | VARA ÚNICA DA SSJFRM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 18.716,00 | 87.004,30 | 0,00 | -9.708,49 | 0,00 | 0,00 | 9.708,49 | 77.295,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMILSON DA SILVA NERY | VARA ÚNICA DA SSJAGO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 20.587,60 | 88.875,90 | -5.352,07 | -8.412,34 | 0,00 | 0,00 | 13.764,41 | 75.111,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EULER DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR | 9a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 18.716,00 | 87.004,30 | -5.352,07 | -8.464,48 | 0,00 | 0,00 | 13.816,55 | 73.187,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAUSTO MENDANHA GONZAGA | SEGUNDA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.651,80 | 87.940,10 | -5.757,23 | -8.300,92 | 0,00 | 0,00 | 14.058,15 | 73.881,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO CLEBER DE ARAÚJO GOMES | 16ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.327,20 | 33.689,11 | 18.716,00 | 88.421,42 | 0,00 | -9.034,53 | 0,00 | 0,00 | 9.034,53 | 79.386,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO VIEIRA NETO | VARA ÚNICA DA SSJ ITUMBIARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 18.716,00 | 87.004,30 | 0,00 | -11.203,33 | 0,00 | 0,00 | 11.203,33 | 75.800,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILSON BARBOSA DOS SANTOS | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -4.860,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,61 | 62.517,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IONILDA MARIA CARNEIRO PIRES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -4.523,71 | -6.627,53 | 0,00 | 0,00 | 11.151,24 | 56.226,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESUS CRISÓSTOMO DE ALMEIDA | 2ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 18.716,00 | 87.004,30 | -5.613,09 | -8.392,70 | 0,00 | 0,00 | 14.005,79 | 72.998,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GODINHO FILHO | TERCEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 20.587,60 | 88.875,90 | 535,20 | -9.044,62 | 0,00 | 0,00 | 8.509,42 | 80.366,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANO TAVEIRA BERNARDES | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 13.101,20 | 81.389,50 | 0,00 | -8.055,95 | 0,00 | 0,00 | 8.055,95 | 73.333,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEÃO APARECIDO ALVES | 11a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 0,00 | 68.288,30 | -5.352,07 | -6.871,19 | 0,00 | 0,00 | 12.223,26 | 56.065,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO BUISSA FREITAS | 3ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.651,80 | 87.940,10 | -5.352,07 | -8.464,48 | 0,00 | 0,00 | 13.816,55 | 74.123,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO TOCCHETTO PAUPERIO | VARA ÚNICA DA SSJLUZ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 33.689,11 | 20.587,60 | 90.315,14 | -5.352,07 | -8.360,20 | 0,00 | 0,00 | 13.712,27 | 76.602,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDOVAL MARQUES DE BRITO | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -4.523,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.523,71 | 62.854,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOEL JOSÉ FERREIRA NUNES | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -5.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.289,80 | 62.088,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO MEIRELES LOBÃO | 1A VARA DA SSJ ANÁPOLIS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.651,80 | 87.940,10 | -5.352,07 | -8.004,07 | 0,00 | 0,00 | 13.356,14 | 74.583,96 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GOIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 11 | / | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS SILVA ROSA | 13a. VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 17.593,04 | 85.881,34 | -5.352,07 | -6.717,68 | 0,00 | 0,00 | 12.069,75 | 73.811,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DIVINA VITÓRIA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 67.378,22 | -4.523,71 | -7.098,99 | 0,00 | 0,00 | 11.622,70 | 55.755,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARK YSHIDA BRANDÃO | 7a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.651,80 | 87.940,10 | -5.352,07 | -8.308,06 | 0,00 | 0,00 | 13.660,13 | 74.279,97 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA | VARA ÚNICA DA SSJRVE | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 20.587,60 | 88.875,90 | 0,00 | -9.086,67 | 0,00 | 0,00 | 9.086,67 | 79.789,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO ERNANE MOREIRA BARROS | 6ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 11.603,92 | 79.892,22 | 0,00 | -8.677,83 | 0,00 | 0,00 | 8.677,83 | 71.214,39 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL DE SOUSA BRANQUINHO E ASSIS | VARA ÚNICA DA SSJ JATAÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 33.689,11 | 20.587,60 | 89.595,52 | 713,60 | -9.770,08 | 0,00 | 0,00 | 9.056,48 | 80.539,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAQUEL SOARES CHIARELLI | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 9.919,48 | 78.207,78 | -5.352,07 | -8.464,48 | 0,00 | 0,00 | 13.816,55 | 64.391,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 16.282,92 | 84.571,22 | 535,20 | -9.027,23 | 0,00 | 0,00 | 8.492,03 | 76.079,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ GOIÁS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.090,32 | 87.378,62 | 0,00 | -7.389,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 | 79.989,62 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES | 14a. VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.651,80 | 87.940,10 | -5.352,07 | -7.234,05 | 0,00 | 0,00 | 12.586,12 | 75.353,98 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URBANO LEAL BERQUÓ NETO | 8a. VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 33.689,11 | 19.651,80 | 87.940,10 | -5.352,07 | -8.360,20 | 0,00 | 0,00 | 13.712,27 | 74.227,83 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNEY PAULO NERY ARAUJO | 15ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.149,79 | 33.689,11 | 20.587,60 | 90.115,61 | 535,20 | -9.044,62 | 0,00 | 0,00 | 8.509,42 | 81.606,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ED LYRA LEAL | VARA ÚNICA DA SSJRVE | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 32.004,65 | 8.001,00 | 72.920,38 | 0,00 | -7.121,67 | 0,00 | 0,00 | 7.121,67 | 65.798,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.456,08 | 32.004,65 | 11.023,60 | 76.488,98 | 503,20 | -8.392,30 | 0,00 | 0,00 | 7.889,10 | 68.599,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 10a. VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 32.004,65 | 15.113,00 | 80.752,00 | 0,00 | -9.073,91 | 0,00 | 0,00 | 9.073,91 | 71.678,09 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO VALLE BRUM | 1A VARA DA SSJ ANÁPOLIS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.307,16 | 32.004,65 | 9.601,20 | 75.917,66 | 0,00 | -7.652,47 | 0,00 | 0,00 | 7.652,47 | 68.265,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL MATTOS TAVARES VALENTE DOS REIS | VARA ÚNICA DA SSJAGO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.811,62 | 32.004,65 | 14.401,80 | 80.222,72 | 0,00 | -6.009,85 | 0,00 | 0,00 | 6.009,85 | 74.212,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANNE DE FREITAS ANDRADE | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 32.004,65 | 0,00 | 65.639,00 | -5.032,02 | -6.548,11 | 0,00 | 0,00 | 11.580,13 | 54.058,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO OTÁVIO TAVARES VILELA | 6ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 32.004,65 | 9.245,60 | 74.884,60 | -5.032,02 | -7.709,24 | 0,00 | 0,00 | 12.741,26 | 62.143,34 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURA LIMA E SILVA MANSUR | VARA ÚNICA DA SSJURC | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 32.004,65 | 16.002,00 | 82.360,62 | 0,00 | -9.126,05 | 0,00 | 0,00 | 9.126,05 | 73.234,57 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANA LAURENTI GHELLER | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 32.004,65 | 19.558,00 | 84.477,38 | 503,20 | -8.999,92 | 0,00 | 0,00 | 8.496,72 | 75.980,66 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA | 14a. VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 32.004,65 | 15.468,60 | 81.107,60 | -503,20 | -8.998,95 | 0,00 | 0,00 | 9.502,15 | 71.605,45 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THADEU JOSÉ PIRAGIBE AFONSO | VARA ÚNICA DA SSJFRM | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 32.004,65 | 12.090,40 | 78.449,02 | 0,00 | -8.319,42 | 0,00 | 0,00 | 8.319,42 | 70.129,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 0 | 1632237,33 | 55897,59 | 1643467,03 | 669338,84 | 4000940,79 | -137014,04 | -387867,01 | 0 | 0 | 524881,05 | 3476059,74 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GOIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 11 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DOS SANTOS CARVALHO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.571,52 | 1.253,26 | 0,00 | 910,08 | 18.418,31 | 0,00 | 37.153,17 | -2.466,65 | -3.354,13 | 0,00 | 0,00 | 5.820,78 | 31.332,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR | SETOR DE CONTABILIDADE | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.951,18 | 0,00 | 1.939,89 | 1.629,70 | 20.664,11 | 0,00 | 43.184,88 | -2.647,48 | -4.043,35 | 0,00 | 0,00 | 6.690,83 | 36.494,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO CELIO BORGES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.951,18 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 28.017,79 | 0,00 | 50.111,43 | -2.647,48 | -5.196,25 | 0,00 | 0,00 | 7.843,73 | 42.267,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEISON CASTRO DE ALMEIDA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 3.824,05 | 2.232,38 | 910,08 | 25.342,37 | 0,00 | 51.828,59 | -3.371,14 | -5.080,60 | 0,00 | 0,00 | 8.451,74 | 43.376,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLESIA COELHO DA SILVA | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.544,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.544,31 | 0,00 | 19.088,60 | -356,27 | -1.553,07 | 0,00 | 0,00 | 1.909,34 | 17.179,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTINA DE MELO MARTINS VIEIRA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 389,62 | 2.232,38 | 910,08 | 21.907,94 | 0,00 | 44.959,73 | -2.804,46 | -4.448,38 | 0,00 | 0,00 | 7.252,84 | 37.706,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENISON ROCHA MONTORO | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.399,20 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 20.956,60 | 0,00 | 43.217,88 | -2.557,50 | -3.898,46 | 0,00 | 0,00 | 6.455,96 | 36.761,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EROCILDA PEREIRA CATUNDA MAIA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 5.509,80 | 0,00 | 0,00 | 24.795,74 | 0,00 | 49.591,48 | -2.833,97 | -4.594,40 | 0,00 | 0,00 | 7.428,37 | 42.163,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO JUNIOR LIMA DO CARMO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.328,48 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 18.299,60 | 0,00 | 37.723,21 | -2.381,89 | -2.357,48 | 0,00 | 0,00 | 4.739,37 | 32.983,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELENA CRISTINA RIBEIRO VAZ DE SIQUEIRA | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 21.518,32 | 0,00 | 44.180,49 | -2.740,17 | -4.358,92 | 0,00 | 0,00 | 7.099,09 | 37.081,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE DOUGLAS VIEIRA DO CARMO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.342,42 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 16.501,01 | 0,00 | 34.132,58 | 0,00 | -3.354,79 | 0,00 | 0,00 | 3.354,79 | 30.777,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE SILVA TAVARES | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 0,00 | 8.411,01 | 1.629,70 | 27.696,95 | 0,00 | 57.179,45 | -2.740,17 | -5.275,20 | 0,00 | 0,00 | 8.015,37 | 49.164,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZABEL CRISTINA BORGES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.273,78 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 18.514,38 | 0,00 | 38.077,31 | 0,00 | -3.875,96 | 0,00 | 0,00 | 3.875,96 | 34.201,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMILIE CARVALHO RODRIGUES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 2.232,38 | 0,00 | 4.464,76 | 0,00 | -24,63 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 4.440,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ALBERTO NUNES DA MOTA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 1.174,54 | 1.185,05 | 1.629,70 | 29.200,46 | 0,00 | 52.709,46 | -2.933,97 | -5.059,75 | 0,00 | 0,00 | 7.993,72 | 44.715,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEUBER RODRIGUES AMORIM | SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.935,29 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 26.490,40 | 0,00 | 48.568,15 | 0,00 | -6.095,56 | 0,00 | 0,00 | 6.095,56 | 42.472,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILIAN TEIXEIRA ARRAES MENEZES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.312,36 | 0,00 | 16.312,36 | -1.421,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,16 | 14.891,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
