Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREIA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | VARA ÚNICA DA SSJ BALSAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.373,57 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 47.513,35 | -828,38 | -8.852,83 | -3.889,82 | -7.309,95 | 20.880,98 | 26.632,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.531,75 | 33.689,11 | 2.472,08 | 945,66 | 11.544,92 | 54.183,52 | -5.531,75 | -8.258,66 | -7.440,52 | -6.886,37 | 28.117,30 | 26.066,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLODOMIR SEBASTIÃO REIS | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -4.350,38 | -19.453,76 | -5.625,49 | 34.781,70 | 11.047,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGE RIBEIRO DA SILVA | 10ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 14.972,94 | 33.689,11 | 2.566,90 | 32.407,58 | 11.229,70 | 94.866,23 | -5.352,07 | -10.683,30 | -275,05 | -5.625,49 | 21.935,91 | 72.930,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | VARA ÚNICA DA SSJCAX | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.609,44 | 43.208,63 | -5.352,07 | -8.360,21 | -2.422,44 | -3.005,23 | 19.139,95 | 24.068,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO | 2A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.855,38 | 45.454,57 | -828,38 | -9.086,68 | -3.245,21 | -5.251,17 | 18.411,44 | 27.043,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE ALBERTO ARAÚJO DE ARAÚJO | 1A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -828,38 | -9.656,36 | -4.003,52 | -5.625,49 | 20.113,75 | 26.434,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 12ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 5.614,85 | 40.933,66 | -5.352,07 | -8.464,49 | -1.892,68 | -10,64 | 15.719,88 | 25.213,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | -7.098,99 | -8.579,73 | 0,00 | 20.202,43 | 13.486,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 14.972,94 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 7.860,79 | 68.662,62 | -5.352,07 | -10.370,47 | -11.243,35 | -2.256,58 | 29.222,47 | 39.440,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE VALTERSON DE LIMA | 13ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.360,21 | -410,05 | -5.625,49 | 19.747,82 | 26.081,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO | 6ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.412,35 | -2.226,26 | -5.625,49 | 21.616,17 | 24.212,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIO SÁ ARAÚJO | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 1.773,11 | 11.820,74 | 48.193,04 | -828,38 | -9.086,68 | -5.808,64 | -7.989,64 | 23.713,34 | 24.479,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARLLON SOUSA | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.222,48 | 1.773,11 | 9.062,57 | 45.747,27 | -5.688,96 | -8.371,84 | -410,06 | -5.231,47 | 19.702,33 | 26.044,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURÍCIO RIOS JÚNIOR | 9ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 14.972,94 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 11.229,70 | 72.031,53 | -5.352,07 | -6.130,91 | -18.826,73 | -5.625,49 | 35.935,20 | 36.096,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁIBER PONTES DE ALMEIDA | TERCEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 1.773,11 | 11.820,74 | 48.193,04 | -5.688,96 | -8.163,29 | -1.711,70 | -7.989,64 | 23.553,59 | 24.639,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIAN MILHOMEM CRUZ | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.352,07 | -8.464,49 | -2.503,44 | -5.625,49 | 21.945,49 | 24.603,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABLO ZUNIGA DOURADO | SEGUNDA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.159,68 | 1.773,11 | 11.820,74 | 49.442,64 | -5.688,96 | -8.267,56 | -1.205,29 | -7.989,64 | 23.151,45 | 26.291,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL LIMA DA COSTA | 7ª VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 5.989,18 | 41.307,99 | -828,38 | -9.552,09 | -1.265,05 | -384,97 | 12.030,49 | 29.277,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA | 8ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 10.481,06 | 56.309,95 | -5.352,07 | -10.683,30 | -1.978,63 | -4.876,85 | 22.890,85 | 33.419,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARVALHO VELOSO | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 20.661,90 | 33.689,11 | 910,08 | 13.002,81 | 11.820,74 | 80.084,64 | -5.688,96 | -10.486,37 | -3.431,66 | -7.989,64 | 27.596,63 | 52.488,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO CASTRO DESTÊRRO E SILVA | TERCEIRA RELATORIA DA PRIMEIRATURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 51.180,96 | -5.352,07 | -8.464,49 | -275,05 | -5.625,49 | 19.717,10 | 31.463,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBEM LIMA DE PAULA FILHO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.412,35 | -819,48 | -5.625,49 | 20.209,39 | 25.619,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO | 11ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.051,51 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 46.880,40 | -5.551,85 | -8.305,26 | -2.013,31 | -6.677,00 | 22.547,42 | 24.332,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM MATHEUS FOGACA DE MORAES | VARA ÚNICA DA SSJBBL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 7.112,15 | 43.150,58 | -5.352,07 | -8.308,07 | -1.136,97 | -1.507,94 | 16.305,05 | 26.845,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA NEVES MACHADO | VARA ÚNICA DA SSJ BALSAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.566,90 | 0,00 | 10.668,22 | 45.239,77 | -5.032,02 | -8.500,36 | -275,05 | -3.379,55 | 17.186,98 | 28.052,79 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES | 10ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 9.601,40 | 42.516,13 | -828,38 | -9.111,58 | -2.896,64 | -2.312,73 | 15.149,33 | 27.366,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ | 12ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 842,23 | 8.104,10 | 41.861,06 | -828,38 | -8.856,77 | -3.899,00 | -1.657,66 | 15.241,81 | 26.619,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁRBARA MALTA ARAÚJO GOMES | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.684,46 | 11.229,70 | 46.548,51 | -828,38 | -9.060,78 | -3.093,24 | -5.625,19 | 18.607,59 | 27.940,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO CEZAR CAVALCANTES | 1A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 14.224,29 | 32.004,65 | 910,08 | 10.668,22 | 10.668,22 | 68.475,46 | -5.032,02 | -10.408,35 | -2.803,08 | -3.379,55 | 21.623,00 | 46.852,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEOMAR DA ASSENÇÃO AROUCHE JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJBBL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.534,88 | 505,34 | 3.368,91 | 37.413,78 | -828,38 | -8.175,27 | -5.999,60 | 0,00 | 15.003,25 | 22.410,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA | 9ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 112,30 | 10.705,65 | 43.732,68 | -5.053,36 | -8.546,63 | -1.390,53 | -3.529,28 | 18.519,80 | 25.212,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGIANO RODRIGUES MAGALHÃES NETO | 2A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 14.224,29 | 32.004,65 | 1.629,70 | 10.724,37 | 10.686,93 | 69.269,94 | -828,38 | -11.668,62 | -1.135,94 | -3.454,41 | 17.087,35 | 52.182,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO ANSELMO HÖHN JUNIOR | 8ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.534,88 | 1.572,16 | 11.192,27 | 46.303,96 | -5.330,73 | -8.418,21 | -275,06 | -5.475,76 | 19.499,76 | 26.804,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIVAGO RIBEIRO DE CARVALHO | 7ª VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 14.224,29 | 32.004,65 | 910,08 | 11.342,00 | 10.892,81 | 69.373,83 | -5.160,04 | -10.268,87 | -1.421,90 | -4.277,92 | 21.128,73 | 48.245,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ RÉGIS BOMFIM FILHO | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.684,46 | 11.229,70 | 46.548,51 | -828,38 | -8.969,91 | -3.391,94 | -5.625,49 | 18.815,72 | 27.732,79 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO ALVES DIMAS JÚNIOR | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 280,74 | 10.761,80 | 43.957,27 | -828,38 | -9.071,34 | -3.549,39 | -3.753,87 | 17.202,98 | 26.754,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR OLIVEIRA DE QUEIROZ | VARA ÚNICA DA SSJCAX | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | -6.678,44 | 2.582,83 | 30.258,36 | -828,38 | -7.798,32 | -11.875,50 | 0,00 | 20.502,20 | 9.756,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 153878,03 | 1226283,55 | 49276,02 | 119875,43 | 369632,54 | 1918945,57 | -144317,17 | -333506,64 | -148475,27 | -168457,55 | 794756,63 | 1124188,94 | 0 | 0 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LEILA DE SOUZA GOMES | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 6.122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.486,48 | -3.219,23 | -5.254,13 | -5.219,16 | 0,00 | 13.692,52 | 11.793,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA ALBUQUERQUE LIMA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 7.172,77 | 0,00 | 29.601,17 | -2.740,17 | -5.397,78 | -3.138,75 | 0,00 | 11.276,70 | 18.324,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DE ABREU BARROS | SEÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.128,02 | 1.185,05 | 1.222,48 | 0,00 | 0,00 | 23.821,49 | -3.091,29 | -4.495,26 | -225,99 | 0,00 | 7.812,54 | 16.008,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DO CARMO COSTA MORAES | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.857,37 | 2.671,97 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.439,42 | -3.084,61 | -3.942,25 | -3.809,68 | 0,00 | 10.836,54 | 11.602,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.426,20 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.336,28 | -2.740,17 | -3.719,30 | 0,00 | 0,00 | 6.459,47 | 13.876,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA VELOSO DE AMORIM ROCHA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO, PROCEDIMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 7.211,97 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.787,06 | -3.373,51 | -5.816,96 | -1.275,45 | 0,00 | 10.465,92 | 18.321,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIZA ARY DE MEDEIROS PEIXOTO | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.724,22 | 0,00 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.706,66 | -2.647,48 | -4.396,64 | -1.072,40 | 0,00 | 8.116,52 | 14.590,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIZABETH CONCEICAO AZOUBEL MOREIRA | SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 0,00 | 1.222,48 | 669,71 | 0,00 | 21.256,05 | -2.740,17 | -3.886,33 | 0,00 | 0,00 | 6.626,50 | 14.629,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVYO HENRIQUE COSTA SANTOS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.343,01 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 6.525,13 | 0,00 | 27.010,60 | -2.385,31 | -4.470,14 | -4.286,75 | 0,00 | 11.142,20 | 15.868,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANETTE MIE KATO YOKOKURA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.506,70 | 1.805,77 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.222,55 | -3.038,12 | -4.156,09 | -736,84 | 0,00 | 7.931,05 | 14.291,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE GUILHERME BRAGA DIEGUEZ FERNANDES | NÚCLEO DE APOIO À TURMA RECURSAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.550,84 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.746,86 | -3.161,06 | -4.162,19 | -8.145,00 | 0,00 | 15.468,25 | 7.278,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO AUGUSTO LINHARES SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.342,27 | 1.373,77 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.005,19 | -2.459,52 | -3.496,88 | -7.502,80 | 0,00 | 13.459,20 | 6.545,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUZIA MARILIA FERRO BAIMA SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.584,60 | 3.979,89 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,87 | -2.326,10 | 0,00 | -2.961,22 | 0,00 | 5.287,32 | 16.509,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAÍSA BRITO PASSOS | SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.390,23 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 14.300,31 | -828,38 | -2.441,57 | -522,12 | 0,00 | 3.792,07 | 10.508,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CRISTINA NUNES FERREIRA | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.901,97 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.835,87 | -2.841,60 | -4.655,47 | -912,07 | 0,00 | 8.409,14 | 16.426,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA GODINHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.675,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.377,29 | -2.944,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,46 | 22.432,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DE NAZARETH ALVARES ARANHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.160,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.446,36 | -2.598,27 | -4.863,86 | -2.416,82 | 0,00 | 9.878,95 | 13.567,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA HELENA BRAGA DE CARVALHO KUPSCH | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.480,75 | 1.480,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,29 | -2.188,23 | 0,00 | -2.625,98 | 0,00 | 4.814,21 | 16.147,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA JOSE PINTO ROSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 2.622,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.323,96 | -2.248,07 | -4.376,51 | -1.327,28 | 0,00 | 7.951,86 | 13.372,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA TAVARES SILVA SOUZA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 1.185,05 | 1.222,48 | 0,00 | 0,00 | 21.927,24 | -2.740,17 | -4.070,90 | -38,96 | 0,00 | 6.850,03 | 15.077,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELQUESEDC PONTES ARAUJO | SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.399,20 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.541,66 | -2.557,50 | -4.048,87 | -4.936,12 | 0,00 | 11.542,49 | 9.999,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSWALDO DA SILVA SOARES NETO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 674,81 | 2.232,38 | 1.847,28 | 0,00 | 0,00 | 24.274,18 | -2.851,51 | -4.461,74 | 0,00 | 0,00 | 7.313,25 | 16.960,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA BARROS FONSECA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 7.758,83 | 0,00 | 624,80 | 0,00 | 0,00 | 27.669,57 | -3.261,29 | -5.671,10 | -270,45 | 0,00 | 9.202,84 | 18.466,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO FILHO DE CARVALHO SILVA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 11.922,90 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 32.719,55 | -4.008,22 | -6.775,98 | -5.605,61 | 0,00 | 16.389,81 | 16.329,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO SOUZA DE CARVALHO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.455,30 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 16.317,38 | -828,38 | -2.845,99 | -747,93 | 0,00 | 4.422,30 | 11.895,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA MARBOURE DE MELO VIANA | SEÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 3.824,05 | 0,00 | 910,08 | 7.755,28 | 0,00 | 31.931,20 | -3.371,14 | -5.865,02 | -409,25 | 0,00 | 9.645,41 | 22.285,79 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
