![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREIA GUIMARÃES DO NASCIMENTO | VARA ÚNICA DA SSJ BALSAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 3.008,57 | 0,00 | 6.737,82 | 43.435,50 | -828,38 | -8.903,79 | -3.836,45 | -1.133,61 | 14.702,23 | 28.733,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ÂNGELO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.688,96 | 33.689,11 | 3.640,08 | 2.896,08 | 6.304,39 | 52.218,62 | -5.907,94 | -8.516,16 | -7.440,53 | -2.473,29 | 24.337,92 | 27.880,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLODOMIR SEBASTIÃO REIS | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 5.989,18 | 40.588,37 | -5.352,07 | -4.350,38 | -20.811,88 | -384,97 | 30.899,30 | 9.689,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGE RIBEIRO DA SILVA | 10ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.548,08 | 0,00 | 8.235,12 | 44.472,31 | -828,38 | -9.708,49 | -275,05 | -2.630,91 | 13.442,83 | 31.029,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 44.705,92 | -828,38 | -9.604,23 | -4.211,64 | -4.502,52 | 19.146,77 | 25.559,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO | 2A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 14.972,94 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 8.796,60 | 69.598,43 | -828,38 | -11.559,91 | -3.245,21 | -2.267,22 | 17.900,72 | 51.697,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE ALBERTO ARAÚJO DE ARAÚJO | 1A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 10.106,73 | 45.425,54 | -828,38 | -9.656,36 | -4.003,52 | -4.502,52 | 18.990,78 | 26.434,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 12ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 14.972,94 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 10.106,73 | 71.628,18 | -5.352,07 | -10.683,29 | -1.866,51 | -4.502,52 | 22.404,39 | 49.223,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -4.523,71 | -7.098,99 | -8.696,76 | 0,00 | 20.319,46 | 13.369,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ MAGNO LINHARES MORAES | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 50.057,99 | -5.352,07 | -8.308,07 | -11.102,31 | -4.502,52 | 29.264,97 | 20.793,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE VALTERSON DE LIMA | 13ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.002,08 | 0,00 | 10.106,73 | 45.797,92 | -828,38 | -8.851,41 | -6.343,43 | -4.502,52 | 20.525,74 | 25.272,18 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO | 6ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.486,47 | 42.085,66 | -828,38 | -9.656,36 | -1.865,11 | -1.882,26 | 14.232,11 | 27.853,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIO SÁ ARAÚJO | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 2.896,08 | 10.638,67 | 48.133,94 | -828,38 | -9.395,50 | -5.607,13 | -6.807,57 | 22.638,58 | 25.495,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARLLON SOUSA | SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.456,08 | 2.896,08 | 6.304,39 | 44.345,66 | -828,38 | -9.105,32 | -3.726,42 | -2.473,29 | 16.133,41 | 28.212,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURÍCIO RIOS JÚNIOR | 9ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.983,76 | 43.582,95 | -828,38 | -4.669,00 | -20.738,13 | -3.379,55 | 29.615,06 | 13.967,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÁIBER PONTES DE ALMEIDA | TERCEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 2.896,08 | 10.638,67 | 48.133,94 | -828,38 | -9.808,77 | -1.342,59 | -6.807,57 | 18.787,31 | 29.346,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIAN MILHOMEM CRUZ | PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 7.860,79 | 43.179,60 | -828,38 | -8.955,67 | -4.248,46 | -2.256,58 | 16.289,09 | 26.890,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABLO ZUNIGA DOURADO | SEGUNDA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 3.094,08 | 2.896,08 | 10.638,67 | 50.317,94 | -828,38 | -9.965,18 | -1.205,29 | -6.807,57 | 18.806,42 | 31.511,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL LIMA DA COSTA | 7ª VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 7.112,15 | 42.430,96 | -828,38 | -9.552,09 | -1.342,38 | -1.507,94 | 13.230,79 | 29.200,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA | 8ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 7.112,15 | 52.941,04 | -5.352,07 | -10.683,30 | -1.793,62 | -1.507,94 | 19.336,93 | 33.604,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO CARVALHO VELOSO | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.688,96 | 33.689,11 | 910,08 | 2.896,08 | 9.062,57 | 52.246,80 | -5.907,94 | -8.568,30 | -2.908,83 | -5.231,47 | 22.616,54 | 29.630,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO CASTRO DESTÊRRO E SILVA | TERCEIRA RELATORIA DA PRIMEIRATURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.352,07 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 50.057,99 | -5.352,07 | -8.464,49 | -275,05 | -4.502,52 | 18.594,13 | 31.463,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBEM LIMA DE PAULA FILHO | PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ MARANHÃO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 14.972,94 | 33.689,11 | 910,08 | 28.074,26 | 10.106,73 | 87.753,12 | -5.352,07 | -10.579,02 | -811,11 | -4.502,52 | 21.244,72 | 66.508,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO | 11ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 16.024,45 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 10.106,73 | 71.960,07 | -1.028,16 | -10.935,57 | -4.661,45 | -5.554,03 | 22.179,21 | 49.780,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILLIAM MATHEUS FOGACA DE MORAES | VARA ÚNICA DA SSJBBL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 4.491,88 | 40.530,31 | -5.352,07 | -8.002,18 | -972,93 | 0,00 | 14.327,18 | 26.203,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA NEVES MACHADO | VARA ÚNICA DA SSJ BALSAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 4.646,57 | 0,00 | 0,00 | 36.651,22 | -5.032,02 | -6.495,98 | -224,03 | 0,00 | 11.752,03 | 24.899,19 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE COUTINHO DA FONSECA FERNANDES GOMES | 10ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 112,30 | 0,00 | 33.746,65 | -828,38 | -7.083,32 | -2.981,17 | 0,00 | 10.892,87 | 22.853,78 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR NOGUEIRA FEIJÓ | 12ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.002,08 | 4.323,45 | 6.737,82 | 45.068,00 | -828,38 | -9.384,39 | -3.544,01 | -1.892,90 | 15.649,68 | 29.418,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁRBARA MALTA ARAÚJO GOMES | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 33.634,35 | -828,38 | -7.054,06 | -4.222,45 | 0,00 | 12.104,89 | 21.529,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO CEZAR CAVALCANTES | 1A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.347,57 | 10.050,58 | 44.312,88 | -5.293,40 | -8.721,86 | -2.714,41 | -3.042,65 | 19.772,32 | 24.540,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEOMAR DA ASSENÇÃO AROUCHE JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJBBL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.002,08 | 1.122,97 | 8.459,71 | 43.589,41 | -828,38 | -9.183,57 | -6.052,14 | -2.013,27 | 18.077,36 | 25.512,05 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA | 9ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 33.634,35 | -828,38 | -7.651,98 | -1.248,05 | 0,00 | 9.728,41 | 23.905,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEORGIANO RODRIGUES MAGALHÃES NETO | 2A VARA DA SSJIM | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 393,04 | 8.291,26 | 42.318,65 | -828,38 | -9.671,80 | -1.096,05 | -1.339,48 | 12.935,71 | 29.382,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVO ANSELMO HÖHN JUNIOR | 8ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.002,08 | 2.751,28 | 8.235,12 | 44.993,13 | -828,38 | -9.949,74 | -275,05 | -2.630,91 | 13.684,08 | 31.309,05 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIVAGO RIBEIRO DE CARVALHO | 7ª VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.600,25 | 9.077,34 | 43.592,32 | -828,38 | -9.114,56 | -4.203,36 | -2.314,01 | 16.460,31 | 27.132,01 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIZ RÉGIS BOMFIM FILHO | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | -8.104,19 | 4.491,88 | 30.022,04 | -828,38 | -8.843,02 | -3.414,10 | 0,00 | 13.085,50 | 16.936,54 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO ALVES DIMAS JÚNIOR | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.431,79 | 7.299,31 | 41.645,83 | -828,38 | -9.432,12 | -3.644,25 | -29,36 | 13.934,11 | 27.711,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR OLIVEIRA DE QUEIROZ | VARA ÚNICA DA SSJCAX | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 14.224,29 | 32.004,65 | 2.349,32 | 39.024,39 | 10.490,42 | 98.093,07 | -828,38 | -11.223,46 | -11.856,05 | -2.323,37 | 26.231,26 | 71.861,81 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 130938,73 | 1224599,09 | 60329 | 134372,39 | 280380,56 | 1830619,77 | -85867,16 | -339391,69 | -168806,91 | -100209,36 | 694275,12 | 1136344,65 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIARIA DO MARANHAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LEILA DE SOUZA GOMES | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 6.122,62 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 26.396,56 | -3.219,23 | -5.254,13 | -4.958,26 | 0,00 | 13.431,62 | 12.964,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA ALBUQUERQUE LIMA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.428,40 | -2.740,17 | -4.294,63 | -2.802,18 | 0,00 | 9.836,98 | 12.591,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA DE ABREU BARROS | SEÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.128,02 | 1.185,05 | 1.456,08 | 244,37 | 0,00 | 24.299,46 | -3.091,29 | -4.562,46 | -225,99 | 0,00 | 7.879,74 | 16.419,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DO CARMO COSTA MORAES | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.857,37 | 2.671,97 | 0,00 | 910,08 | 7.176,45 | 0,00 | 29.615,87 | -3.084,61 | -4.785,73 | -3.809,68 | 0,00 | 11.680,02 | 17.935,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIA CELMA SANTOS DE MIRANDA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 1.185,05 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.458,99 | -2.740,17 | -4.028,04 | 0,00 | 0,00 | 6.768,21 | 14.690,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA VELOSO DE AMORIM ROCHA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO, PROCEDIMENTOS DIVERSOS E EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 7.211,97 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.787,06 | -3.373,51 | -5.816,96 | -1.705,60 | 0,00 | 10.896,07 | 17.890,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIZA ARY DE MEDEIROS PEIXOTO | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.799,87 | 0,00 | 3.072,36 | 910,08 | 7.290,74 | 0,00 | 30.073,05 | -828,38 | -6.053,29 | -851,61 | 0,00 | 7.733,28 | 22.339,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIZABETH CONCEICAO AZOUBEL MOREIRA | SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 0,00 | 1.456,08 | 4.967,38 | 0,00 | 25.787,32 | -2.740,17 | -5.068,18 | 0,00 | 0,00 | 7.808,35 | 17.978,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVYO HENRIQUE COSTA SANTOS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.792,00 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.934,46 | -2.470,14 | -3.801,64 | -4.578,38 | 0,00 | 10.850,16 | 10.084,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANETTE MIE KATO YOKOKURA | SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 1.805,77 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.157,64 | -3.038,12 | -4.138,24 | -1.042,70 | 0,00 | 8.219,06 | 13.938,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE GUILHERME BRAGA DIEGUEZ FERNANDES | SECRETARIA ÚNICA DE TURMA RECURSAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.550,84 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.746,86 | -3.161,06 | -4.162,19 | -8.303,96 | 0,00 | 15.627,21 | 7.119,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO AUGUSTO LINHARES SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.273,78 | 1.373,77 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.936,70 | -2.611,99 | -3.711,11 | -8.180,76 | 0,00 | 14.503,86 | 6.432,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUZIA MARILIA FERRO BAIMA SANTOS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.584,60 | 3.979,89 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796,87 | -2.326,10 | 0,00 | -2.961,22 | 0,00 | 5.287,32 | 16.509,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAÍSA BRITO PASSOS | SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.900,07 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 435,41 | 0,00 | 15.245,56 | -828,38 | -2.668,66 | -603,09 | 0,00 | 4.100,13 | 11.145,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CRISTINA NUNES FERREIRA | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.901,97 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.835,87 | -2.841,60 | -4.655,47 | -751,18 | 0,00 | 8.248,25 | 16.587,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA GODINHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.675,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.377,29 | -2.944,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944,46 | 22.432,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DE NAZARETH ALVARES ARANHA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.160,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.446,36 | -2.598,27 | -4.863,86 | -1.249,20 | 0,00 | 8.711,33 | 14.735,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA HELENA BRAGA DE CARVALHO KUPSCH | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.480,75 | 1.480,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.961,29 | -2.188,23 | 0,00 | -2.625,98 | 0,00 | 4.814,21 | 16.147,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA JOSE PINTO ROSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 2.622,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.323,96 | -2.248,07 | -4.376,51 | -1.096,16 | 0,00 | 7.720,74 | 13.603,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA TAVARES SILVA SOUZA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 1.185,05 | 1.456,08 | 69,82 | 0,00 | 22.230,66 | -2.740,17 | -4.090,10 | -38,96 | 0,00 | 6.869,23 | 15.361,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELQUESEDC PONTES ARAUJO | SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.951,18 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 3.707,12 | 0,00 | 25.800,76 | -2.647,48 | -5.195,38 | -4.941,64 | 0,00 | 12.784,50 | 13.016,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSWALDO DA SILVA SOARES NETO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 674,81 | 2.232,38 | 2.545,63 | 7.475,63 | 0,00 | 32.448,16 | -2.851,51 | -5.596,04 | 0,00 | 0,00 | 8.447,55 | 24.000,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA BARROS FONSECA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 7.758,83 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 28.136,77 | -3.261,29 | -5.671,10 | -270,45 | 0,00 | 9.202,84 | 18.933,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO FILHO DE CARVALHO SILVA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 11.922,90 | 1.224,53 | 910,08 | 651,34 | 0,00 | 33.410,37 | -4.008,22 | -6.965,96 | -5.567,53 | 0,00 | 16.541,71 | 16.868,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA MARBOURE DE MELO VIANA | SEÇÃO DE BEM-ESTAR SOCIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 3.824,05 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.175,92 | -3.371,14 | -4.601,68 | -409,25 | 0,00 | 8.382,07 | 15.793,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVIA TERESA SERRA VALENTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 3.668,20 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,14 | -2.517,05 | -4.750,84 | -6.490,84 | 0,00 | 13.758,73 | 9.741,41 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
