![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM | SEGUNDA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.948,07 | -8.360,21 | 0,00 | -5.625,49 | 19.933,77 | 25.895,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -6.486,07 | -5.339,69 | 0,00 | 0,00 | 11.825,76 | 22.773,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 10ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 8.983,76 | 44.302,57 | -686,00 | -9.232,98 | 0,00 | -3.379,55 | 13.298,53 | 31.004,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIO CASTAGINE MARINHO | 11ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 8.983,76 | 44.302,57 | -729,00 | -9.656,35 | 0,00 | -3.379,55 | 13.764,90 | 30.537,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 13.849,96 | 48.449,15 | -470,00 | -9.807,05 | 0,00 | -5.625,49 | 15.902,54 | 32.546,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | 0,00 | -9.708,50 | 0,00 | -5.625,49 | 15.333,99 | 30.494,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÉCIO ALVES DE ARAUJO | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -6.719,07 | -8.308,07 | 0,00 | -5.625,49 | 20.652,63 | 25.895,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO | 1A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 11.229,70 | 47.268,13 | -826,00 | -8.982,41 | 0,00 | -5.625,49 | 15.433,90 | 31.834,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -5.741,71 | -6.627,53 | 0,00 | 0,00 | 12.369,24 | 21.319,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 5.989,17 | 41.307,98 | -884,00 | -9.708,50 | 0,00 | -384,96 | 10.977,46 | 30.330,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEITOR MOURA GOMES | 2ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.773,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.692,51 | 0,00 | -9.708,50 | 0,00 | -5.625,49 | 15.333,99 | 31.358,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIND GHASSAN KAYATH | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.483,73 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.983,76 | 50.066,68 | -5.352,07 | -9.884,17 | 0,00 | -4.511,21 | 19.747,45 | 30.319,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILAN PRESSER | PRIMEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 6.363,50 | 40.962,69 | -5.668,07 | -8.464,49 | 0,00 | -759,29 | 14.891,85 | 26.070,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MOREIRA PESSOA DE AZAMBUJA | VARA ÚNICA DA SSJ TUCURUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | 0,00 | -7.545,52 | 0,00 | 0,00 | 7.545,52 | 27.053,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE SOUZA PEIXOTO | 2A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 4.491,88 | 39.810,69 | -700,00 | -8.728,64 | 0,00 | 0,00 | 9.428,64 | 30.382,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA | 9ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 9.358,09 | 55.186,98 | -6.362,07 | -10.683,30 | 0,00 | -3.753,88 | 20.799,25 | 34.387,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 8.983,76 | 44.302,57 | -700,00 | -9.034,54 | 0,00 | -3.379,55 | 13.114,09 | 31.188,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 3A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 8.983,76 | 54.812,65 | -6.292,07 | -10.370,47 | 0,00 | -3.379,55 | 20.042,09 | 34.770,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA | 7ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -6.264,07 | -8.464,49 | 0,00 | -5.625,49 | 20.354,05 | 25.474,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO GARCIA VIEIRA | VARA ÚNICA DA SSJ ITAITUBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 3.743,23 | 38.342,42 | -5.984,07 | -7.900,57 | 0,00 | 0,00 | 13.884,64 | 24.457,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO HONORATO | 1ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.392,52 | 0,00 | 8.609,44 | 44.691,07 | -5.352,07 | -8.308,07 | 0,00 | -3.005,23 | 16.665,37 | 28.025,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEUS BENATO PONTALTI | VARA ÚNICA DA SSJALT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 6.363,50 | 40.962,69 | 0,00 | -9.086,68 | 0,00 | -759,29 | 9.845,97 | 31.116,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO HENRIQUE VIEIRA | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -912,00 | -9.034,54 | 0,00 | -5.625,49 | 15.572,03 | 30.256,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMAR BELLOTTI FERREIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.157,33 | 0,00 | 11.229,70 | 46.076,14 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -5.625,49 | 19.442,05 | 26.634,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR MOY ANAISSE | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 6.737,82 | 41.337,01 | -6.853,47 | -7.063,26 | 0,00 | -1.133,61 | 15.050,34 | 26.286,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA | TERCEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -603,00 | -9.708,50 | 0,00 | -5.625,49 | 15.936,99 | 29.891,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS | 2A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -6.516,07 | -8.308,07 | 0,00 | -5.625,49 | 20.449,63 | 26.098,88 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBENS ROLLO D'OLIVEIRA | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.609,47 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.732,41 | 50.941,07 | -7.153,47 | -7.588,72 | 0,00 | -5.385,60 | 20.127,79 | 30.813,28 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUY DIAS DE SOUZA FILHO | 6ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -5.625,49 | 19.442,05 | 27.106,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 561,49 | 3.743,23 | 37.939,07 | -5.896,71 | -6.625,93 | 0,00 | 0,00 | 12.522,64 | 25.416,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONTIJO LOPES | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 12.352,68 | 11.229,70 | 57.936,35 | -826,00 | -11.405,76 | 0,00 | -3.941,03 | 16.172,79 | 41.763,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILSON JADER GONÇALVES VIEIRA FILHO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 12.184,23 | 9.358,08 | 55.176,66 | -1.771,00 | -10.956,53 | 0,00 | -2.069,41 | 14.796,94 | 40.379,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME OSORIO PIMENTEL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 12.352,68 | 11.229,70 | 56.497,11 | -896,00 | -11.443,94 | 0,00 | -3.941,03 | 16.280,97 | 40.216,14 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLISSON COSTA GLÓRIA | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.572,16 | 9.732,41 | 44.219,30 | -6.284,73 | -8.798,43 | 0,00 | -2.443,74 | 17.526,90 | 26.692,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 12.352,68 | 13.475,64 | 58.743,05 | -589,00 | -11.614,31 | 0,00 | -6.186,97 | 18.390,28 | 40.352,77 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORENA DE SOUSA COSTA | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 3.339,56 | 1.459,87 | 8.983,76 | 45.787,84 | 0,00 | -10.005,68 | 0,00 | -1.695,09 | 11.700,77 | 34.087,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA GARCIA CUNHA | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.066,83 | 7.112,15 | 41.813,33 | -700,00 | -9.293,81 | 0,00 | 0,00 | 9.993,81 | 31.819,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO MENDES CERQUEIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.684,46 | 11.229,70 | 46.548,51 | -700,00 | -9.229,77 | 0,00 | -3.941,03 | 13.870,80 | 32.677,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGO RANGEL VINHAS | 10ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.684,46 | 11.229,70 | 46.548,51 | -826,00 | -9.432,16 | 0,00 | -3.941,03 | 14.199,19 | 32.349,32 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 13093,2 | 1297030,69 | 51839,37 | 79730,94 | 341008,57 | 1782702,77 | -122396 | -351349,12 | 0 | -128876,48 | 602621,6 | 1180081,17 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAURI BEZERRA DE OLIVEIRA LUZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.110,18 | -4.307,71 | -4.612,30 | 0,00 | 0,00 | 8.920,01 | 16.190,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS BACELAR GUIMARAES | SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.399,90 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.951,39 | -3.351,85 | -5.043,10 | 0,00 | 0,00 | 8.394,95 | 17.556,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA COSTA MODA BELTRAO | NÚCLEO DE APOIO À COORDENAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.735,32 | 0,00 | 3.072,36 | 1.771,51 | 43,33 | 0,00 | 24.622,52 | -2.795,32 | -4.593,82 | 0,00 | 0,00 | 7.389,14 | 17.233,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBER DE ALMEIDA SIQUEIRA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.142,32 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.986,30 | 0,00 | -5.471,66 | 0,00 | 0,00 | 5.471,66 | 19.514,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE MACIEL DA CONCEICAO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.252,30 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 6.695,68 | 0,00 | 27.237,13 | -3.160,50 | -4.693,63 | 0,00 | 0,00 | 7.854,13 | 19.383,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.343,01 | 2.385,31 | 0,00 | 910,08 | 223,24 | 0,00 | 20.861,64 | -3.603,31 | -3.909,22 | 0,00 | 0,00 | 7.512,53 | 13.349,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIA EMANUELA GUIMARAES | SECAO DE LEGISLACAO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.941,11 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 74,41 | 0,00 | 15.925,60 | -1.144,38 | -2.883,29 | 0,00 | 0,00 | 4.027,67 | 11.897,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEYCE ANDREA MORAES COLDOVINO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.501,37 | 0,00 | 2.232,38 | 911,36 | 24,24 | 0,00 | 22.669,35 | -4.180,71 | -4.297,53 | 0,00 | 0,00 | 8.478,24 | 14.191,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERON CARDIAS E SILVA | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 600,90 | 1.939,89 | 910,08 | 528,49 | 0,00 | 23.499,07 | -2.839,32 | -4.405,39 | 0,00 | 0,00 | 7.244,71 | 16.254,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZABEL CRISTINA DE MELO AMORIM | SETOR DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.532,70 | 6.321,71 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.704,38 | -3.870,08 | -5.833,11 | 0,00 | 0,00 | 9.703,19 | 19.001,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAYME BENTES LOUREIRO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.431,03 | 0,00 | 2.232,38 | 2.002,08 | 10,61 | 0,00 | 22.676,10 | -2.557,50 | -4.109,77 | 0,00 | 0,00 | 6.667,27 | 16.008,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ANTONIO LUCAS DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.822,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.822,51 | -2.723,33 | -2.767,13 | 0,00 | 0,00 | 5.490,46 | 11.332,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MARIA BRITO COROA | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 8.029,74 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 29.604,83 | -5.862,79 | -6.066,35 | 0,00 | 0,00 | 11.929,14 | 17.675,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA BENTES DE LIMA ARAÚJO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 23.225,94 | -1.038,00 | -4.316,38 | 0,00 | 0,00 | 5.354,38 | 17.871,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELSON RIBEIRO FURTADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.390,23 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.532,69 | -2.327,92 | -2.843,83 | 0,00 | 0,00 | 5.171,75 | 11.360,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDA MARIA BRITO DE ALMEIDA | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 395,02 | 0,00 | 1.580,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGIA DE JESUS HENSCHEL PINTO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 1.190,75 | 2.232,38 | 1.456,08 | 0,00 | 0,00 | 24.165,15 | -2.918,77 | -4.572,97 | 0,00 | 0,00 | 7.491,74 | 16.673,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS SADECK DOS SANTOS MORAES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.578,10 | 0,00 | 2.232,38 | 1.190,85 | 5.603,49 | 0,00 | 23.604,82 | -828,38 | -4.197,32 | 0,00 | 0,00 | 5.025,70 | 18.579,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS EDUARDO MULATINHO DE OLIVEIRA FERNANDES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.000,22 | 0,00 | 0,00 | 3.483,79 | 4.333,41 | 0,00 | 20.817,42 | -828,38 | -2.347,89 | 0,00 | 0,00 | 3.176,27 | 17.641,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCUS VENÍCIUS VALCÁCIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.211,27 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 18.500,42 | -3.172,85 | -3.197,54 | 0,00 | 0,00 | 6.370,39 | 12.130,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARDEN RICARDO VERAS FONSECA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.698,60 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.542,58 | -1.142,00 | -5.164,91 | 0,00 | 0,00 | 6.306,91 | 19.235,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 1.797,76 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.459,93 | -3.029,70 | -4.721,54 | 0,00 | 0,00 | 7.751,24 | 16.708,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCIA CONCEICAO TOCANTINS CONTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.584,60 | 5.534,48 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.191,44 | -3.939,21 | -4.511,36 | 0,00 | 0,00 | 8.450,57 | 15.740,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONICA GENU SOARES | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.976,11 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.587,71 | -4.151,13 | -4.828,34 | 0,00 | 0,00 | 8.979,47 | 15.608,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA SANTOS RIBEIRO TITAN | SEÇÃO DE ANÁLISE E PARECERES JURÍDICOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.821,00 | 3.009,37 | 2.232,38 | 910,08 | 8.007,06 | 0,00 | 32.979,89 | -4.265,68 | -5.906,99 | 0,00 | 0,00 | 10.172,67 | 22.807,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO ANTONIO SOUSA FERNANDES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.828,96 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.739,04 | -1.101,38 | -2.430,80 | 0,00 | 0,00 | 3.532,18 | 10.206,86 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
