![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM | SEGUNDA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.860,78 | 42.459,97 | -5.948,07 | -8.360,21 | 0,00 | -2.256,57 | 16.564,85 | 25.895,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 18.910,65 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 53.509,84 | -6.486,07 | -10.548,48 | 0,00 | 0,00 | 17.034,55 | 36.475,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDO TINÔCO DE LIMA HORTA | 10ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 10.106,73 | 45.425,54 | -686,00 | -9.232,98 | 0,00 | -4.502,52 | 14.421,50 | 31.004,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIO CASTAGINE MARINHO | 11ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 13.849,96 | 49.168,77 | -729,00 | -9.656,35 | 0,00 | -8.245,75 | 18.631,10 | 30.537,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 44.705,92 | -470,00 | -9.086,68 | 0,00 | -4.502,52 | 14.059,20 | 30.646,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 7.486,47 | 53.315,36 | 0,00 | -11.927,31 | 0,00 | -1.882,26 | 13.809,57 | 39.505,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÉCIO ALVES DE ARAUJO | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 7.486,47 | 42.805,28 | -6.719,07 | -8.308,07 | 0,00 | -1.882,26 | 16.909,40 | 25.895,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMINGOS DANIEL MOUTINHO DA CONCEIÇÃO FILHO | 1A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.349,32 | 0,00 | 10.106,73 | 46.145,16 | -826,00 | -8.982,41 | 0,00 | -4.502,52 | 14.310,93 | 31.834,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISON MESSIAS DE ALMEIDA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | -5.741,71 | -6.627,53 | 0,00 | 0,00 | 12.369,24 | 21.319,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 10.106,73 | 45.425,54 | -884,00 | -9.708,50 | 0,00 | -4.502,52 | 15.095,02 | 30.330,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEITOR MOURA GOMES | 2ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.972,05 | 0,00 | 5.989,18 | 41.650,34 | 0,00 | -9.708,50 | 0,00 | -384,97 | 10.093,47 | 31.556,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIND GHASSAN KAYATH | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.483,73 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 51.189,65 | -5.352,07 | -9.884,17 | 0,00 | -5.634,18 | 20.870,42 | 30.319,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILAN PRESSER | PRIMEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | -10.290,18 | 6.363,49 | 30.672,50 | -5.668,07 | -8.464,49 | -10.290,18 | -759,28 | 25.182,02 | 5.490,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MOREIRA PESSOA DE AZAMBUJA | VARA ÚNICA DA SSJ TUCURUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | 0,00 | -7.545,52 | 0,00 | 0,00 | 7.545,52 | 27.053,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JORGE SOUZA PEIXOTO | 2A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 10.106,73 | 45.425,54 | -700,00 | -9.034,54 | 0,00 | -4.502,52 | 14.237,06 | 31.188,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA | 9ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 9.732,41 | 44.331,60 | -6.362,07 | -8.464,49 | 0,00 | -4.128,20 | 18.954,76 | 25.376,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO HERNANDEZ SANTOS SOARES | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 4.491,87 | 39.810,68 | -700,00 | -8.728,64 | 0,00 | 0,00 | 9.428,64 | 30.382,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO MENDONÇA FONTOURA | 3A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.609,44 | 43.208,63 | -6.292,07 | -8.308,07 | 0,00 | -3.005,23 | 17.605,37 | 25.603,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA | 7ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 44.705,92 | -6.264,07 | -8.464,49 | 0,00 | -4.502,52 | 19.231,08 | 25.474,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO GARCIA VIEIRA | VARA ÚNICA DA SSJ ITAITUBA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 44.705,92 | -5.984,07 | -8.412,34 | 0,00 | -4.502,52 | 18.898,93 | 25.806,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO HONORATO | 1ª VARA FEDERAL DA SSJMB | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.760,30 | 11.229,70 | 10.106,73 | 57.785,84 | -5.352,07 | -10.370,47 | 0,00 | -4.502,52 | 20.225,06 | 37.560,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATEUS BENATO PONTALTI | VARA ÚNICA DA SSJALT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | 0,00 | -9.086,68 | 0,00 | -5.625,49 | 14.712,17 | 31.116,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO HENRIQUE VIEIRA | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 10.106,73 | 44.705,92 | -912,00 | -9.034,54 | 0,00 | -4.502,52 | 14.449,06 | 30.256,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMAR BELLOTTI FERREIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.754,83 | 0,00 | 10.106,73 | 45.550,67 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -4.502,52 | 18.319,08 | 27.231,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CESAR MOY ANAISSE | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.609,43 | 43.208,62 | -6.853,47 | -7.063,26 | 0,00 | -3.005,22 | 16.921,95 | 26.286,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO MÁXIMO DE CASTRO CABACINHA | TERCEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ PARÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.486,47 | 42.085,66 | -603,00 | -9.708,50 | 0,00 | -1.882,26 | 12.193,76 | 29.891,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS | 2A. RELATORIA DA 2A. TR/PA/AP | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.778,21 | -6.516,07 | -10.370,47 | 0,00 | -5.625,49 | 22.512,03 | 35.266,18 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUY DIAS DE SOUZA FILHO | 6ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 10.106,73 | 45.425,54 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -4.502,52 | 18.319,08 | 27.106,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS GUSTAVO CHADA CHAVES | 12ª VARA DA SJPA(JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 12.352,68 | 10.106,74 | 55.374,15 | -5.794,07 | -9.318,76 | 0,00 | -2.818,07 | 17.930,90 | 37.443,25 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO DA MOTA SANTOS | VARA ÚNICA DA SSJ TUCURUÍ | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 1.629,70 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 11.903,49 | 6.737,82 | 53.905,36 | -972,10 | -11.192,29 | 0,00 | 0,00 | 12.164,39 | 41.740,97 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONTIJO LOPES | 1A VARA DA SSJST | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 954,53 | 4.866,20 | 40.174,70 | -826,00 | -8.595,79 | 0,00 | 0,00 | 9.421,79 | 30.752,91 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILSON JADER GONÇALVES VIEIRA FILHO | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.179,12 | 5.614,85 | 40.428,32 | -1.771,00 | -8.594,73 | 0,00 | 0,00 | 10.365,73 | 30.062,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME OSORIO PIMENTEL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 505,34 | 3.368,91 | 36.788,98 | -896,00 | -8.044,39 | 0,00 | 0,00 | 8.940,39 | 27.848,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLISSON COSTA GLÓRIA | VARA ÚNICA DA SSJRED | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 1.403,72 | 7.486,47 | 41.804,92 | -6.252,73 | -8.760,91 | 0,00 | -197,80 | 15.211,44 | 26.593,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 842,23 | 4.117,56 | 37.874,52 | -589,00 | -8.465,93 | 0,00 | 0,00 | 9.054,93 | 28.819,59 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORENA DE SOUSA COSTA | VARA ÚNICA DA SSJ PARAGOMINAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 3.473,08 | 12.352,67 | 10.106,73 | 57.937,13 | 0,00 | -12.027,57 | 0,00 | -2.818,06 | 14.845,63 | 43.091,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIANA GARCIA CUNHA | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 842,23 | 5.614,85 | 40.091,43 | -700,00 | -8.825,55 | 0,00 | 0,00 | 9.525,55 | 30.565,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO MENDES CERQUEIRA | VARA ÚNICA DA SSJCAS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 12.352,68 | 10.106,74 | 56.093,77 | -700,00 | -11.242,04 | 0,00 | -2.818,07 | 14.760,11 | 41.333,66 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THIAGO RANGEL VINHAS | 10ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 1.347,57 | 7.486,47 | 42.468,39 | -826,00 | -9.347,38 | 0,00 | -197,80 | 10.371,18 | 32.097,21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 1629,7 | 25394,38 | 1295346,23 | 53136,52 | 79435,18 | 307319,47 | 1762261,48 | -116079,99 | -356432,01 | -10290,18 | -102694,68 | 585496,86 | 1176764,62 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO PARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAURI BEZERRA DE OLIVEIRA LUZ | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.110,18 | -4.307,71 | -4.612,30 | 0,00 | 0,00 | 8.920,01 | 16.190,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS BACELAR GUIMARAES | SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.399,90 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.951,39 | -3.351,85 | -5.043,10 | 0,00 | 0,00 | 8.394,95 | 17.556,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAROLINA COSTA MODA BELTRAO | NÚCLEO DE APOIO À COORDENAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.252,30 | 0,00 | 3.072,36 | 1.765,05 | 0,00 | 0,00 | 23.089,71 | -2.557,50 | -4.239,47 | 0,00 | 0,00 | 6.796,97 | 16.292,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELBER DE ALMEIDA SIQUEIRA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.142,32 | 2.232,38 | 3.664,74 | 0,00 | 0,00 | 27.740,96 | 0,00 | -5.419,52 | 0,00 | 0,00 | 5.419,52 | 22.321,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE MACIEL DA CONCEICAO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.178,85 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 284,43 | 0,00 | 20.752,43 | -3.160,50 | -3.831,84 | 0,00 | 0,00 | 6.992,34 | 13.760,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA | SECAO DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.863,31 | 2.470,14 | 0,00 | 910,08 | 6.400,91 | 0,00 | 27.644,44 | -3.688,14 | -4.829,66 | 0,00 | 0,00 | 8.517,80 | 19.126,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAVIA EMANUELA GUIMARAES | SECAO DE LEGISLACAO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.941,11 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 669,71 | 0,00 | 16.520,90 | -1.144,38 | -3.047,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,38 | 12.329,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEYCE ANDREA MORAES COLDOVINO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.799,87 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.942,33 | -4.048,48 | -4.134,31 | 0,00 | 0,00 | 8.182,79 | 13.759,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERON CARDIAS E SILVA | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 600,90 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.970,58 | -2.839,32 | -4.260,05 | 0,00 | 0,00 | 7.099,37 | 15.871,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IZABEL CRISTINA DE MELO AMORIM | SETOR DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 6.321,71 | 1.939,89 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 28.691,39 | -4.182,48 | -5.829,54 | 0,00 | 0,00 | 10.012,02 | 18.679,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAYME BENTES LOUREIRO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.462,86 | 0,00 | 2.232,38 | 2.002,08 | 0,00 | 0,00 | 22.697,32 | -2.557,50 | -4.118,52 | 0,00 | 0,00 | 6.676,02 | 16.021,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE ANTONIO LUCAS DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.822,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.822,51 | -2.723,33 | -2.767,13 | 0,00 | 0,00 | 5.490,46 | 11.332,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE MARIA BRITO COROA | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 8.029,74 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 29.604,83 | -5.862,79 | -6.066,35 | 0,00 | 0,00 | 11.929,14 | 17.675,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA BENTES DE LIMA ARAÚJO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 23.225,94 | -1.038,00 | -4.316,38 | 0,00 | 0,00 | 5.354,38 | 17.871,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELSON RIBEIRO FURTADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.390,23 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 16.532,69 | -2.327,92 | -2.843,83 | 0,00 | 0,00 | 5.171,75 | 11.360,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDA MARIA BRITO DE ALMEIDA | NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 265,46 | 0,00 | 1.450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGIA DE JESUS HENSCHEL PINTO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 1.190,75 | 2.232,38 | 1.456,08 | 0,00 | 0,00 | 24.165,15 | -2.918,77 | -4.572,97 | 0,00 | 0,00 | 7.491,74 | 16.673,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS SADECK DOS SANTOS MORAES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.578,10 | 0,00 | 2.232,38 | 1.190,85 | 0,00 | 0,00 | 18.001,33 | -828,38 | -3.525,72 | 0,00 | 0,00 | 4.354,10 | 13.647,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS EDUARDO MULATINHO DE OLIVEIRA FERNANDES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.475,59 | 0,00 | 0,00 | 4.782,94 | 136,97 | 0,00 | 19.395,50 | -828,38 | -2.318,35 | 0,00 | 0,00 | 3.146,73 | 16.248,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCUS VENÍCIUS VALCÁCIO DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.211,27 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 18.500,42 | -3.172,85 | -3.197,54 | 0,00 | 0,00 | 6.370,39 | 12.130,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARDEN RICARDO VERAS FONSECA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 3.698,60 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 25.542,58 | -1.142,00 | -5.164,91 | 0,00 | 0,00 | 6.306,91 | 19.235,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARISE FARIA DE OLIVEIRA SANTANA | SEÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 1.797,76 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.459,93 | -3.029,70 | -4.721,54 | 0,00 | 0,00 | 7.751,24 | 16.708,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUCIA CONCEICAO TOCANTINS CONTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.584,60 | 5.534,48 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.191,44 | -3.939,21 | -4.511,36 | 0,00 | 0,00 | 8.450,57 | 15.740,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONICA GENU SOARES | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 4.976,11 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.587,71 | -4.151,13 | -4.828,34 | 0,00 | 0,00 | 8.979,47 | 15.608,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICIA SANTOS RIBEIRO TITAN | SEÇÃO DE ANÁLISE E PARECERES JURÍDICOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.779,44 | 3.009,37 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 24.931,27 | -4.265,68 | -4.719,39 | 0,00 | 0,00 | 8.985,07 | 15.946,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO ANTONIO SOUSA FERNANDES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.828,96 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 13.739,04 | -1.101,38 | -2.430,80 | 0,00 | 0,00 | 3.532,18 | 10.206,86 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
