![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGLIBERTO GOMES MACHADO | 3ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.486,47 | 42.085,66 | -5.352,07 | -8.412,35 | 0,00 | -1.882,26 | 15.646,68 | 26.438,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.112,15 | 41.711,34 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -1.507,94 | 15.324,50 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 1.193,78 | 1.193,78 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 48.216,45 | -5.578,89 | -8.349,97 | 0,00 | -6.819,27 | 20.748,13 | 27.468,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 7.486,47 | 42.085,66 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -1.882,26 | 15.698,82 | 26.386,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | 0,00 | -8.982,41 | 0,00 | -5.625,49 | 14.607,90 | 31.940,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.412,35 | 0,00 | -5.625,49 | 19.389,91 | 26.438,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.548,08 | 0,00 | 11.229,70 | 47.466,89 | -5.352,07 | -8.308,07 | 0,00 | -5.625,49 | 19.285,63 | 28.181,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MICHELAZZO BUENO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 11.229,70 | 11.229,70 | 57.058,59 | 0,00 | -11.927,31 | 0,00 | -5.625,49 | 17.552,80 | 39.505,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | 0,00 | -7.150,75 | 0,00 | -5.625,49 | 12.776,24 | 33.052,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO | PRIMEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.360,21 | 0,00 | -5.625,49 | 19.337,77 | 26.491,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.456,08 | 0,00 | 9.732,41 | 44.877,60 | -5.352,07 | -7.728,39 | 0,00 | -4.128,20 | 17.208,66 | 27.668,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES | 2ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 8.609,44 | 43.208,63 | -5.352,07 | -8.360,21 | 0,00 | -3.005,23 | 16.717,51 | 26.491,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.462,22 | 910,08 | 0,00 | 11.820,74 | 48.193,04 | 0,00 | -8.940,95 | 0,00 | -7.989,64 | 16.930,59 | 31.262,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUE MARTINS SARAIVA | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 10.481,06 | 45.799,87 | -5.352,07 | -8.464,49 | 0,00 | -4.876,85 | 18.693,41 | 27.106,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAZARENO CÉSAR MOREIRA RÊIS | SEGUNDA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | -5.352,07 | -6.819,05 | 0,00 | 0,00 | 12.171,12 | 23.147,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO BEZERRA MARIANO NETO | VARA ÚNICA DA SSJCNT | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 7.112,15 | 42.430,96 | 0,00 | -8.982,41 | 0,00 | -1.507,94 | 10.490,35 | 31.940,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA | VARA ÚNICA DA SSJ SÃO RAIMUNDO NONATO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 9.732,41 | 45.051,22 | -5.352,07 | -8.360,21 | 0,00 | -4.128,20 | 17.840,48 | 27.210,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO PINHEIRO DO NASCIMENTO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 11.229,70 | 45.828,89 | -5.352,07 | -8.412,35 | 0,00 | -5.625,49 | 19.389,91 | 26.438,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 11.229,70 | 46.548,51 | -5.352,07 | -7.581,99 | 0,00 | -5.625,49 | 18.559,55 | 27.988,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADONIAS RIBEIRO DE CARVALHO NETO | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.846,88 | 3.616,59 | 0,00 | 10.948,96 | 47.412,43 | -5.032,02 | -8.456,35 | 0,00 | -4.502,52 | 17.990,89 | 29.421,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA DE PAULA DORNELAS | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 10.668,22 | 43.582,95 | -5.032,02 | -8.552,49 | 0,00 | -3.379,55 | 16.964,06 | 26.618,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONÇALVES PINTO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.903,02 | 1.629,70 | 10.668,22 | 10.612,07 | 55.813,01 | 0,00 | -10.887,69 | 0,00 | -4.221,77 | 15.109,46 | 40.703,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO EDIANO HISSA MAIA | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 0,00 | 10.668,22 | 44.302,57 | 0,00 | -9.126,05 | 0,00 | -3.379,55 | 12.505,60 | 31.796,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIELLE NEVES THIVES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.453,84 | 1.629,70 | 0,00 | 9.395,52 | 43.479,06 | -828,38 | -9.011,28 | 0,00 | -2.556,04 | 12.395,70 | 31.083,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JERUSA DE OLIVEIRA DANTAS PASSOS | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.116,95 | 910,08 | 0,00 | 5.689,72 | 38.716,75 | -5.032,02 | -8.137,80 | 0,00 | 0,00 | 13.169,82 | 25.546,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PEDRO AYRIMORAES SOARES JÚNIOR | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.566,14 | 910,08 | 0,00 | 3.743,23 | 37.219,45 | -5.032,02 | -7.702,58 | 0,00 | 0,00 | 12.734,60 | 24.484,85 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 32.914,73 | 0,00 | -6.965,26 | 0,00 | 0,00 | 6.965,26 | 25.949,47 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 1193,78 | 1193,78 | 900766,98 | 35939,25 | 21897,92 | 242366,54 | 1203358,25 | -96112,26 | -229321,95 | 0 | -100771,14 | 426205,35 | 777152,9 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA JACQUELINE DA SILVA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.799,87 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 341,32 | 0,00 | 21.430,34 | -2.647,48 | -3.993,52 | 0,00 | 0,00 | 6.641,00 | 14.789,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO SALES LUSTOSA | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.558,67 | 5.469,40 | 8.411,01 | 910,08 | 17,32 | 0,00 | 34.366,48 | -3.654,65 | -7.269,22 | 0,00 | 0,00 | 10.923,87 | 23.442,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA JÚLIA DE ABREU TOURINHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 1.674,49 | 0,00 | 0,00 | 23.270,73 | -2.740,17 | -4.263,92 | 0,00 | 0,00 | 7.004,09 | 16.266,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA VALERIA NEIVA MOREIRA ARAUJO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.595,03 | 3.901,97 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 32.818,09 | 0,00 | -7.677,54 | 0,00 | 0,00 | 7.677,54 | 25.140,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DO CARMO COSTA MORAES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 1.373,73 | 0,00 | 0,00 | 3.606,11 | 0,00 | -10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 3.595,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANNE LEAL COSTA DE VASCONCELOS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.724,22 | 0,00 | 1.379,07 | 2.833,47 | 0,00 | 0,00 | 22.936,76 | 0,00 | -4.146,44 | 0,00 | 0,00 | 4.146,44 | 18.790,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILMA BARROSO AMBROSIO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 20.196,02 | -2.740,17 | -3.524,32 | 0,00 | 0,00 | 6.264,49 | 13.931,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 4.369,51 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.715,81 | -3.461,14 | -5.446,13 | 0,00 | 0,00 | 8.907,27 | 18.808,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELINE HOLANDA DE LUCENA | SECAO DE PROTOCOLO E CERTIDOES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 7.552,65 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.164,25 | -3.338,99 | -5.432,31 | 0,00 | 0,00 | 8.771,30 | 18.392,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ZELMA LIMA CAVALCANTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.037,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.323,15 | -2.843,35 | -5.076,85 | 0,00 | 0,00 | 7.920,20 | 15.402,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO REGIS CAPISTRANO DE OLIVEIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 2.138,58 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 22.568,37 | -3.093,03 | -4.236,09 | 0,00 | 0,00 | 7.329,12 | 15.239,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO OLIVEIRA DA COSTA | NÚCLEO JUDICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 1.649,92 | 3.072,36 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 25.871,69 | -3.012,40 | -4.916,64 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 | 17.942,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRISLETIERE VIANA DE BRITO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.093,84 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 282,25 | 0,00 | 19.286,17 | -828,38 | -3.878,64 | 0,00 | 0,00 | 4.707,02 | 14.579,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ DO EGITO TAVARES DA SILVA FILHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.951,18 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 20.580,88 | 0,00 | -3.738,12 | 0,00 | 0,00 | 3.738,12 | 16.842,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ FERRAZ NUNES SOBRINHO | ASSISTENCIA JURÍDICA/DIFOR | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 4.431,39 | 2.232,38 | 1.456,08 | 0,00 | 0,00 | 27.483,71 | -2.979,70 | -4.282,89 | 0,00 | 0,00 | 7.262,59 | 20.221,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.135,31 | 0,00 | 8.411,01 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 27.176,02 | -2.385,31 | -5.395,64 | 0,00 | 0,00 | 7.780,95 | 19.395,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEDSON DE SOUSA CARVALHO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.844,53 | 0,00 | 2.232,38 | 1.148,68 | 0,00 | 0,00 | 16.225,59 | -828,38 | -3.048,99 | 0,00 | 0,00 | 3.877,37 | 12.348,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIANA LEITE SIEBRA DE BRITO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.343,01 | 0,00 | 3.072,36 | 1.452,56 | 0,00 | 0,00 | 21.867,93 | -2.385,31 | -4.036,77 | 0,00 | 0,00 | 6.422,08 | 15.445,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DINORÁ NUNES TELES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 5.322,40 | 0,00 | 2.002,08 | 0,00 | 0,00 | 26.610,42 | -3.105,89 | -5.043,81 | 0,00 | 0,00 | 8.149,70 | 18.460,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.078,14 | 5.538,35 | 2.232,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.848,87 | -3.034,07 | -4.828,98 | 0,00 | 0,00 | 7.863,05 | 17.985,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA | SETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 810,98 | 1.939,89 | 910,08 | 334,06 | 0,00 | 23.514,72 | -2.873,98 | -4.504,43 | 0,00 | 0,00 | 7.378,41 | 16.136,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO MORAES DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.391,63 | 3.072,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.165,51 | -3.474,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,23 | 24.691,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIA VITORIA DA SILVA FEITOSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 3.901,97 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 23.733,91 | -2.555,62 | -4.280,93 | 0,00 | 0,00 | 6.836,55 | 16.897,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO MARTINS CORREIA LIMA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.891,83 | 0,00 | 1.185,05 | 1.629,70 | 9,66 | 0,00 | 20.716,24 | -2.470,14 | -2.809,98 | 0,00 | 0,00 | 5.280,12 | 15.436,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA DA SILVA FREIRE | SEÇÃO DE LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.857,37 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 21.999,83 | -2.643,74 | -4.099,02 | 0,00 | 0,00 | 6.742,76 | 15.257,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÁSSIA JASLANA TENÓRIO PINHEIRO | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.989,32 | 0,00 | 2.232,38 | 1.373,92 | 0,00 | 0,00 | 16.595,62 | -828,38 | -3.088,80 | 0,00 | 0,00 | 3.917,18 | 12.678,44 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 7 | / | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINÍCIUS DE SOUSA LOPES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.156,82 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 22.018,90 | -2.553,86 | -3.983,22 | 0,00 | 0,00 | 6.537,08 | 15.481,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVIAM RIBEIRO LIMA RODRIGUES | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.276,77 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 19.419,23 | -828,38 | -3.716,85 | 0,00 | 0,00 | 4.545,23 | 14.874,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVYANNE REIS DA ROCHA SILVA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.407,77 | 0,00 | 2.232,38 | 1.412,80 | 0,00 | 0,00 | 20.052,95 | -828,38 | -3.752,88 | 0,00 | 0,00 | 4.581,26 | 15.471,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA CANDEIRA VALOIS | SETOR DE BIBLIOTECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 19.636,60 | 2.772,31 | 1.939,89 | 1.456,08 | 0,00 | 0,00 | 25.804,88 | -2.772,31 | -5.064,17 | 0,00 | 0,00 | 7.836,48 | 17.968,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA VIANA | NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 19.285,94 | 3.824,05 | 3.072,36 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.092,43 | -3.371,14 | -5.299,45 | 0,00 | 0,00 | 8.670,59 | 18.421,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGACENON DE JESUS AZEVEDO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.411,01 | 3.000,00 | 2.803,67 | 0,00 | 14.214,68 | 0,00 | -1.511,15 | 0,00 | 0,00 | 1.511,15 | 12.703,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA JAMILLE MENEZES DE SOUSA MOITINHO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.185,05 | 0,00 | 395,02 | 0,00 | 1.580,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCIONE PESSOA LIMA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.285,94 | 4.135,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.421,68 | -2.594,20 | -4.858,20 | 0,00 | 0,00 | 7.452,40 | 15.969,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
