![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACÁCIO LUIZ ALMEIDA SANTOS JÚNIOR | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELANE DA ROCHA RIBEIRO CARDOSO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.967,97 | 0,00 | 0,00 | 3.680,13 | 0,00 | 0,00 | 13.648,10 | -876,95 | -1.557,56 | 0,00 | 0,00 | 2.434,51 | 11.213,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENOR JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.763,52 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 22.312,58 | -876,95 | -3.913,96 | 0,00 | 0,00 | 4.790,91 | 17.521,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHERBAL GENARO GOMES NETO | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.132,64 | 0,00 | 2.366,32 | 2.117,96 | 2.464,31 | 0,00 | 19.081,23 | -1.576,79 | -3.294,18 | 0,00 | 0,00 | 4.870,97 | 14.210,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ALVES LITIERI BRENTZ | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.823,62 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 157,76 | 0,00 | 21.164,12 | -2.802,12 | -3.839,34 | 0,00 | 0,00 | 6.641,46 | 14.522,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MACÊDO DE ARAÚJO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.307,08 | 393,78 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 14.883,60 | -1.775,25 | -2.394,58 | 0,00 | 0,00 | 4.169,83 | 10.713,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DOS ANJOS SANTANNA MENEZES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 2.438,89 | -94,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21 | 2.344,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PINHO JOAZEIRO | OUTROS ORGAOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.906,22 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 21.088,96 | -876,95 | -4.348,09 | 0,00 | 0,00 | 5.225,04 | 15.863,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROSA MARTINS COSTA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | -19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 2.347,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SCHRAMM DE ROCHA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.443,11 | 0,00 | 2.366,32 | 1.762,13 | 0,00 | 0,00 | 24.571,56 | -2.904,34 | -4.588,94 | 0,00 | 0,00 | 7.493,28 | 17.078,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SILVA RIVAS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.096,95 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 14.535,84 | -1.542,42 | -2.362,98 | 0,00 | 0,00 | 3.905,40 | 10.630,44 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SOUZA DANIEL | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.243,58 | 0,00 | 1.461,81 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 14.888,13 | -1.542,42 | -2.459,86 | 0,00 | 0,00 | 4.002,28 | 10.885,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL | PENSIONISTA CIVIL | 32.272,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.272,39 | 0,00 | -2.678,39 | 0,00 | -18.365,90 | 21.044,29 | 11.228,10 | ******** | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVALK PAULO FERREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÉLIO DE LYRIO RIBEIRO JÚNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.610,90 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 4.992,41 | 0,00 | 21.152,37 | -1.595,04 | -3.077,12 | 0,00 | 0,00 | 4.672,16 | 16.480,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRANIO CARDOSO DA SILVA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.749,34 | 2.092,73 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 18.391,13 | -1.971,86 | -3.252,95 | 0,00 | 0,00 | 5.224,81 | 13.166,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO DOS SANTOS QUIRINO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.510,21 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 13.692,95 | -1.595,04 | -1.960,30 | 0,00 | 0,00 | 3.555,34 | 10.137,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIDO MIRANDA BARRETO | SERVIDOR INATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.459,87 | 5.532,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.992,06 | -1.622,98 | -3.512,26 | 0,00 | 0,00 | 5.135,24 | 12.856,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON BRANDAO NEVES | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.560,56 | 0,00 | 2.366,32 | 2.117,96 | 0,00 | 0,00 | 17.044,84 | -1.595,04 | -2.572,75 | 0,00 | 0,00 | 4.167,79 | 12.877,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON SCHRAMM DE ROCHA | 17ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 11.903,49 | 48.796,69 | -876,95 | -9.333,17 | 0,00 | -5.963,03 | 16.173,15 | 32.623,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE ARAUJO SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 2.117,96 | 0,00 | 0,00 | 4.484,28 | 0,00 | -4,85 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4.479,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALANA DIAS SANTANA | SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 8.874,84 | 0,00 | 1.461,81 | 1.339,25 | 0,00 | 0,00 | 11.675,90 | -876,95 | -1.684,50 | -156,51 | 0,00 | 2.717,96 | 8.957,94 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAX BARBOSA DOS SANTOS COSTA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 9.952,01 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 13.501,07 | -876,95 | -2.204,28 | 0,00 | 0,00 | 3.081,23 | 10.419,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO LUIZ SOUZA SANTANA FILHO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.082,30 | 0,00 | 0,00 | 2.117,96 | 7.190,69 | 0,00 | 21.390,95 | -876,95 | -2.269,08 | 0,00 | 0,00 | 3.146,03 | 18.244,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO PENNA NASSRI | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 23.334,05 | 7.998,59 | 0,00 | 1.182,74 | 1.764,50 | 0,00 | 34.279,88 | -4.068,57 | -6.612,66 | 0,00 | 0,00 | 10.681,23 | 23.598,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO SILVA COELHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 23.334,05 | 4.838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.172,65 | -3.364,26 | -5.361,62 | 0,00 | 0,00 | 8.725,88 | 19.446,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDA DE ALMEIDA GOMES DE SANTANA | PENSIONISTA CIVIL | 8.877,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.877,99 | -198,72 | -978,24 | 0,00 | 0,00 | 1.176,96 | 7.701,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECSON MACÊDO DE ALCÂNTARA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | -19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 2.347,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SILVA FLORES | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.444,08 | 207,14 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 17.200,28 | -1.783,68 | -2.925,08 | 0,00 | 0,00 | 4.708,76 | 12.491,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX RAMOM FERREIRA SANTANA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 2.438,89 | -94,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21 | 2.344,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.132,64 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 251,71 | 0,00 | 13.567,09 | -1.576,79 | -1.323,18 | 0,00 | 0,00 | 2.899,97 | 10.667,12 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SCHRAMM DE ROCHA | 7ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 7.142,09 | 44.035,29 | -5.673,39 | -8.852,45 | 0,00 | -1.201,63 | 15.727,47 | 28.307,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ANDRADE SANTOS MELO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.757,91 | 0,00 | 0,00 | 3.500,30 | 251,71 | 0,00 | 16.509,92 | -1.677,81 | -2.231,29 | 0,00 | 0,00 | 3.909,10 | 12.600,82 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ATAIDE DELGADO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.525,71 | 0,00 | 8.915,67 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 30.624,12 | -876,95 | -6.435,58 | 0,00 | 0,00 | 7.312,53 | 23.311,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA DOS SANTOS FRAGA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 23.416,65 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 1.868,29 | 0,00 | 26.467,68 | -876,95 | -4.837,31 | 0,00 | 0,00 | 5.714,26 | 20.753,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO MATIAS DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.233,33 | 50,34 | 0,00 | 1.182,74 | 251,71 | 0,00 | 13.718,12 | -1.584,09 | -2.022,37 | 0,00 | 0,00 | 3.606,46 | 10.111,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO SILVA PIRES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.709,81 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 263,70 | 0,00 | 16.522,57 | -1.661,87 | -2.720,07 | 0,00 | 0,00 | 4.381,94 | 12.140,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE CORREIA DE ARAUJO PEIXOTO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 19.823,62 | 4.838,60 | 2.366,32 | 579,39 | 0,00 | 0,00 | 27.607,93 | -3.146,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,88 | 24.461,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DA SILVA BATISTA DE LÉLIS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.730,38 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 244,38 | 0,00 | 15.523,82 | -876,95 | -2.608,98 | 0,00 | 0,00 | 3.485,93 | 12.037,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DE OLIVEIRA CHAGAS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 2.438,89 | -94,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21 | 2.344,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE PORTO BARRAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.282,68 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 15.831,74 | -1.542,42 | -2.719,35 | 0,00 | 0,00 | 4.261,77 | 11.569,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE TREVISAN DUARTE | CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,70 | 0,00 | -118,11 | 0,00 | 0,00 | 118,11 | 3.138,59 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 9 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALISSON MODESTO DE JESUS | SERVIDOR DESLIGADO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | -2.212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,64 | 0,00 | -1.691,35 | 692,46 | 923,37 | 0,00 | 0,00 | -1.615,83 | -75,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.082,30 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 13.265,04 | -876,95 | -2.092,24 | 0,00 | 0,00 | 2.969,19 | 10.295,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN COSTA NONATO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 333,05 | 0,00 | 2.771,94 | -123,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 2.648,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE VARA | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.510,21 | 0,00 | 8.915,67 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 22.608,62 | -1.595,04 | -4.464,25 | 0,00 | 0,00 | 6.059,29 | 16.549,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KLENISSON DE CARVALHO OLIVEIRA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS CRIMINAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.610,90 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 16.159,96 | -1.595,04 | -2.795,14 | 0,00 | 0,00 | 4.390,18 | 11.769,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR CORREIA MEDRADO FILHO | NÚCLEO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.243,58 | 0,00 | 1.080,32 | 2.117,96 | 128,60 | 0,00 | 15.570,46 | -1.542,42 | -2.390,31 | 0,00 | 0,00 | 3.932,73 | 11.637,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTENIR DA SILVA CARVALHO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.132,64 | 2.290,49 | 2.366,32 | 1.182,74 | 251,71 | 0,00 | 18.223,90 | -1.944,27 | -3.266,68 | 0,00 | 0,00 | 5.210,95 | 13.012,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVARO ANTONIO BRITO REIS | NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.769,18 | 1.675,83 | 3.256,70 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 19.884,45 | -2.054,73 | -3.588,69 | 0,00 | 0,00 | 5.643,42 | 14.241,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA BRETAS MACHADO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 0,00 | -19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 2.347,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA PHABLINNE GUEDES MENDES MACHADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.023,42 | 0,00 | 2.366,32 | 2.117,96 | 300,01 | 0,00 | 14.807,71 | -876,95 | -2.237,42 | 0,00 | 0,00 | 3.114,37 | 11.693,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA SOUZA DOS SANTOS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | FC 03 | 0,00 | 0,00 | 1.461,81 | 2.178,80 | 0,00 | 0,00 | 3.640,61 | -111,76 | 0,00 | -60,84 | 0,00 | 172,60 | 3.468,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO ROCHA | SEÇÃO DE PROCESSOS DA VARA ÚNICA | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 3.549,06 | -193,17 | -4,59 | 0,00 | 0,00 | 197,76 | 3.351,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA BAHIA CALDAS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.459,87 | 0,00 | 0,00 | 3.053,18 | 0,00 | 0,00 | 15.513,05 | -1.595,04 | -1.998,59 | 0,00 | 0,00 | 3.593,63 | 11.919,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 17.054,06 | 0,00 | 11.903,49 | 64.668,01 | -5.673,39 | -8.904,59 | 0,00 | -5.963,03 | 20.541,01 | 44.127,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS FUJITA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.610,90 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 4.992,41 | 0,00 | 21.152,37 | -876,95 | -3.305,96 | 0,00 | 0,00 | 4.182,91 | 16.969,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 23.581,85 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 2.075,88 | 0,00 | 26.840,47 | -3.381,34 | -4.565,91 | 0,00 | 0,00 | 7.947,25 | 18.893,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DIAS LIMA SEIXAS | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.256,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.256,70 | 0,00 | -118,11 | 0,00 | 0,00 | 118,11 | 3.138,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
