![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA GOMES FARIA BALDINI | 2ª VARA FEDERAL DA SSJROD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.189,46 | 0,00 | 50.082,66 | -876,95 | -7.990,15 | 0,00 | 0,00 | 8.867,10 | 40.032,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LYA FERRAZ DA GAMA FERREIRA | 2A VARA DA SSJCCS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 36.524,91 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.174,97 | 7.016,79 | 56.899,41 | -5.740,45 | -8.990,43 | 0,00 | -1.890,78 | 16.621,66 | 39.095,01 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR AUGUSTO BEARSI | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.206,17 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.305,54 | 11.506,70 | 61.911,61 | -5.673,39 | -8.956,73 | 0,00 | -6.772,41 | 21.402,53 | 39.326,34 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 6.745,31 | 56.477,22 | -876,95 | -9.514,09 | 0,00 | -804,85 | 11.195,89 | 43.163,37 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANO MAURO DA SILVA | 1ª VARA FEDERAL DA SSJROD | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 2.777,48 | 51.574,17 | -876,95 | -8.629,61 | 0,00 | 0,00 | 9.506,56 | 40.884,87 | 0,00 | 537,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANILA GONÇALVES DE ALMEIDA | VARA ÚNICA DA SSJBAG | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 60.700,18 | -876,95 | -10.327,88 | 0,00 | -5.963,03 | 17.167,86 | 42.349,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA | PRIMEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ MATO GROSSO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 60.700,18 | -876,95 | -9.529,78 | 0,00 | -5.963,03 | 16.369,76 | 43.147,68 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA JÚNIOR | 1A VARA DA SSJCCS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 9.522,79 | 59.254,70 | -876,95 | -10.327,88 | 0,00 | -3.582,33 | 14.787,16 | 42.349,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MICHELAZZO BUENO | SEGUNDA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ MATO GROSSO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,70 | 5.158,18 | 44.432,08 | -876,95 | -10.112,75 | 0,00 | 0,00 | 10.989,70 | 32.259,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEFERSON SCHNEIDER | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.879,56 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.305,54 | 11.903,49 | 67.981,79 | -5.673,39 | -8.956,73 | 0,00 | -7.169,20 | 21.799,32 | 44.999,73 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ PIRES DA CUNHA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 22.998,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.998,09 | -2.448,97 | -4.242,45 | 0,00 | 0,00 | 6.691,42 | 16.306,67 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIANA MARIA DA PAIXÃO ARAÚJO | 6ª VARA (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 24.433,48 | 12.529,99 | 76.671,39 | -876,95 | -11.908,92 | 0,00 | -8.469,03 | 21.254,90 | 53.298,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCEL QUEIROZ LINHARES | 2A VARA DA SSJSIN | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 60.700,18 | -5.673,39 | -9.008,86 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 38.872,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARLLON SOUSA | TERCEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ MATO GROSSO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.589,96 | 1.182,74 | 0,00 | 579,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 | 7.517,99 | 48.123,08 | -876,95 | -9.563,26 | 0,00 | -3.457,03 | 13.897,24 | 32.463,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO CÉSAR GARCIA PATINI | VARA ÚNICA DA SSJDIO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 60.700,18 | -876,95 | -10.327,88 | 0,00 | -5.963,03 | 17.167,86 | 42.349,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURILO MENDES | 1A VARA DA SSJSIN | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 5.673,39 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 66.373,57 | -5.673,39 | -8.956,72 | 0,00 | -5.963,03 | 20.593,14 | 44.597,69 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ | 7ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 9.522,79 | 58.319,48 | -876,95 | -9.529,78 | 0,00 | -3.582,33 | 13.989,06 | 43.147,68 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO FRANCISCO DA SILVA | 4ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 9.522,79 | 58.319,48 | -876,95 | -10.275,74 | 0,00 | -3.582,33 | 14.735,02 | 42.401,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL LEITE PAULO | 9ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 60.700,18 | -5.673,39 | -9.008,86 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 38.872,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO | 8ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.828,42 | -876,95 | -7.627,48 | 0,00 | 0,00 | 8.504,43 | 27.206,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO BAHIA ACCIOLY LINS | VARA ÚNICA DA SSJ JUÍNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 7.142,09 | 56.874,00 | -876,95 | -9.411,63 | 0,00 | -1.201,63 | 11.490,21 | 43.265,83 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANESSA CURTI PERENHA GASQUES | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.893,20 | -876,95 | -7.878,60 | 0,00 | 0,00 | 8.755,55 | 26.954,91 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS | 1A VARA DA SSJSIN | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 34.579,62 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.526,54 | 11.903,49 | 59.192,39 | -876,95 | -9.425,52 | 0,00 | -4.832,19 | 15.134,66 | 42.874,99 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAREN REGINA OKUBARA | SUBSEÇAO JUDICIARIA DE POUSO ALEGRE | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | -572,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.308,31 | 0,00 | -11.880,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.880,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO MEIRELES ORTIZ | 5ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 34.758,18 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 31.020,48 | 4.761,39 | 72.658,01 | -5.396,63 | -10.619,40 | 0,00 | 0,00 | 16.016,03 | 54.524,02 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÓCRATES LEÃO VIEIRA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 35.710,46 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.903,49 | 11.903,49 | 60.700,18 | -5.673,39 | -9.008,86 | 0,00 | -5.963,03 | 20.645,28 | 38.872,16 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAINARA LEÃO MARQUES LEAL | 2A VARA DA SSJCCS | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 33.924,93 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.107,67 | -5.334,14 | -6.977,50 | 0,00 | 0,00 | 12.311,64 | 21.613,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 22998,09 | 13759,12 | 892893,74 | 29568,5 | 0 | 579,39 | 5611,32 | 0 | 0 | 264026,77 | 200855,7 | 1430292,63 | -66991,73 | -237107,49 | 0 | -87085,32 | 391184,54 | 1003348,88 | 0 | 537,28 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.745,09 | 0,00 | 3.256,70 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 0,00 | 0,00 | 3.206,62 | 0,00 | 31.261,59 | -876,95 | -6.475,06 | 0,00 | 0,00 | 7.352,01 | 20.856,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLOS EDUARDO BRAZIL BARBOSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.823,62 | 3.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.753,64 | -2.573,64 | -4.939,54 | 0,00 | 0,00 | 7.513,18 | 16.240,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISLAINE APARECIDA MENDES DOS SANTOS | NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 216,60 | 0,00 | 591,37 | 0,00 | 0,00 | 10.963,90 | 0,00 | 0,00 | 19.250,27 | 0,00 | 51.713,05 | -2.940,08 | -3.919,70 | 0,00 | 0,00 | 6.859,78 | 33.298,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBELE QUITERIA SANCHES SILVA | DIRETORIA DA SUBSEÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.935,10 | 0,00 | 1.256,15 | 591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.782,62 | -876,95 | -4.374,34 | 0,00 | 0,00 | 5.251,29 | 14.939,96 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZI MITEL DE SOUZA FLEURY | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.608,31 | 1.854,54 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,02 | 0,00 | 25.049,76 | -3.192,47 | -4.539,86 | 0,00 | 0,00 | 7.732,33 | 16.134,69 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO DEOLA PIMENTEL | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.502,73 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.941,62 | -876,95 | -3.045,42 | 0,00 | 0,00 | 3.922,37 | 11.836,51 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLÁUCIA MARIA CANAVARROS STEPHAN VICENZI | SERVIÇO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE TI E COMUNICAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.525,71 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.708,45 | -2.904,34 | -3.960,92 | 0,00 | 0,00 | 6.865,26 | 13.660,45 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLORIA FERREIRA DA SILVA MACIEL | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 4.838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.281,71 | -2.825,77 | -5.290,42 | 0,00 | 0,00 | 8.116,19 | 17.165,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREICE WEIPPERT DE OLIVEIRA RANGEL | SETOR DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.690,91 | 0,00 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.744,09 | -2.904,34 | -3.849,94 | 0,00 | 0,00 | 6.754,28 | 13.936,63 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVALDO BERNARDES JUNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 2.839,99 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,44 | 0,00 | 30.892,43 | -3.372,94 | -4.851,85 | 0,00 | 0,00 | 8.224,79 | 21.484,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAILSON ANTONIO BARBOSA | SETOR DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.708,33 | 0,00 | 2.056,28 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.569,63 | 0,00 | 26.516,98 | -876,95 | -5.736,52 | 0,00 | 0,00 | 6.613,47 | 18.720,77 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO GOUVEIA PEREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.619,45 | 0,00 | 2.428,56 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 0,00 | 0,00 | 5.291,87 | 0,00 | 25.393,06 | -876,95 | -3.772,14 | 0,00 | 0,00 | 4.649,09 | 17.690,79 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.818,25 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.124,34 | 0,00 | 36.491,65 | -876,95 | -4.232,09 | 0,00 | 0,00 | 5.109,04 | 30.199,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLISON BEZERRA DE LIMA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.885,65 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 935,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.259,76 | -2.283,99 | -3.371,66 | 0,00 | 0,00 | 5.655,65 | 12.486,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIMARI ROSA DE JESUS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 1.401,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.844,59 | -2.258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,64 | 19.585,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUZIA MITIKO NAGAMACHI | CENTRAL DE CARTAS PRECATÓRIAS E VIDEOCONFERÊNCIA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 2.401,90 | 0,00 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.027,75 | -3.282,78 | -4.442,52 | 0,00 | 0,00 | 7.725,30 | 15.119,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRSON VIEIRA BARROS | SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.236,82 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.785,88 | -876,95 | -4.487,61 | 0,00 | 0,00 | 5.364,56 | 15.238,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOEL VICENTE DE BARROS NETO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 3.799,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.242,60 | -2.654,31 | -4.528,23 | 0,00 | 0,00 | 7.182,54 | 17.060,06 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CELIA FABRICIO COSTA | SERVIDOR DESLIGADO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.823,62 | 3.813,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.637,31 | -2.554,44 | -4.860,69 | 0,00 | 0,00 | 7.415,13 | 16.222,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DA GLORIA BEZERRA CHAVES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.180,47 | 5.251,59 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.798,38 | -2.746,02 | -4.655,84 | 0,00 | 0,00 | 7.401,86 | 17.396,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA FERNANDES BARBOZA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.180,47 | 5.334,19 | 2.366,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,98 | -2.759,65 | -4.674,81 | 0,00 | 0,00 | 7.434,46 | 17.446,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURILO JOSE MONTEIRO AMORIM | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.347,45 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.766,95 | -876,95 | -4.740,89 | 0,00 | 0,00 | 5.617,84 | 16.095,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 3.331,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.774,72 | -2.577,11 | -4.892,25 | 0,00 | 0,00 | 7.469,36 | 16.305,36 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO PARENTE MENDES | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.619,45 | 0,00 | 2.366,32 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 1.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.038,95 | -876,95 | -3.264,56 | 0,00 | 0,00 | 4.141,51 | 12.844,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA CASSIA GONCALVES PINTO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.443,11 | 2.314,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.757,44 | -2.409,26 | -4.658,65 | 0,00 | 0,00 | 7.067,91 | 15.689,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA ENEIDA OLIVEIRA | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.856,11 | 0,00 | 1.256,15 | 1.182,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 0,00 | 23.377,60 | -2.904,34 | -4.419,93 | 0,00 | 0,00 | 7.324,27 | 14.870,59 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 12 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
