![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 1 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGLIBERTO GOMES MACHADO | 3ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 18.354,35 | 0,00 | 52.953,54 | -5.925,82 | -8.215,59 | 0,00 | 0,00 | 14.141,41 | 38.812,13 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNNO CHRISTIANO CARVALHO CARDOSO | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 16.844,56 | 0,00 | 51.443,75 | -5.352,07 | -7.130,02 | 0,00 | 0,00 | 12.482,09 | 38.961,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 1.193,78 | 1.193,78 | 33.689,11 | 910,08 | 17.851,09 | 0,00 | 54.837,84 | 0,00 | -8.084,19 | 0,00 | 0,00 | 8.084,19 | 46.753,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO MARCELO SÉRVIO BORGES | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 16.844,56 | 0,00 | 52.163,37 | 0,00 | -8.113,05 | 0,00 | 0,00 | 8.113,05 | 44.050,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO HÉLIO CAMELO FERREIRA | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 18.857,62 | 0,00 | 53.456,81 | -6.117,05 | -8.439,80 | 0,00 | 0,00 | 14.556,85 | 38.899,96 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERALDO MAGELA E SILVA MENESES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 2.648,25 | 30.590,58 | 0,00 | 66.927,94 | -5.925,81 | -10.450,51 | 0,00 | 0,00 | 16.376,32 | 50.551,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME MICHELAZZO BUENO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 16.844,56 | 0,00 | 51.443,75 | 0,00 | -8.839,14 | 0,00 | 0,00 | 8.839,14 | 42.604,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUSTAVO ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS | 1ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 28.074,26 | 0,00 | 62.673,45 | 0,00 | -10.177,60 | 0,00 | 0,00 | 10.177,60 | 52.495,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ GUTEMBERG DE BARROS FILHO | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 16.844,56 | 0,00 | 51.443,75 | 0,00 | -5.899,91 | 0,00 | 0,00 | 5.899,91 | 45.543,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS ROSENDO MÁXIMO DE ARAÚJO | PRIMEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 17.851,09 | 0,00 | 52.450,28 | -5.734,57 | -7.939,26 | 0,00 | 0,00 | 13.673,83 | 38.776,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | TERCEIRA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.489,47 | 17.851,09 | 0,00 | 53.029,67 | 0,00 | -8.656,64 | 0,00 | 0,00 | 8.656,64 | 44.373,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁRCIO BRAGA MAGALHÃES | 2ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.599,19 | -5.734,57 | -7.939,26 | 0,00 | 0,00 | 13.673,83 | 20.925,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CANDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 16.844,56 | 0,00 | 51.443,75 | 0,00 | -7.662,32 | 0,00 | 0,00 | 7.662,32 | 43.781,43 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUE MARTINS SARAIVA | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 16.844,56 | 0,00 | 52.163,37 | 0,00 | -8.739,13 | 0,00 | 0,00 | 8.739,13 | 43.424,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAZARENO CÉSAR MOREIRA RÊIS | SEGUNDA RELATORIA DA 1A TURMA RECURSAL DA SJ PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 35.318,81 | 0,00 | -8.339,86 | 0,00 | 0,00 | 8.339,86 | 26.978,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO BEZERRA MARIANO NETO | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEIXEIRA DE FREITAS | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,54 | 0,00 | 0,00 | 150,54 | -150,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO BRITTO PEREIRA LIMA | VARA ÚNICA DA SSJ SÃO RAIMUNDO NONATO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 16.844,56 | 0,00 | 52.163,37 | 0,00 | -8.113,05 | 0,00 | 0,00 | 8.113,05 | 44.050,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGO PINHEIRO DO NASCIMENTO | SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 910,08 | 28.913,03 | 0,00 | 63.512,22 | -5.352,07 | -9.205,57 | 0,00 | 0,00 | 14.557,64 | 48.954,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUI COSTA GONÇALVES | SECAO JUDICIARIA DO DISTRITO FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,60 | 0,00 | 384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 33.689,11 | 1.629,70 | 17.851,09 | 0,00 | 53.169,90 | 0,00 | -8.463,74 | 0,00 | 0,00 | 8.463,74 | 44.706,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADONIAS RIBEIRO DE CARVALHO NETO | 8ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 3.054,27 | 26.670,55 | 0,00 | 61.729,47 | 0,00 | -10.395,58 | 0,00 | 0,00 | 10.395,58 | 51.333,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA DE PAULA DORNELAS | VARA ÚNICA DA SSJFLO | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 16.002,33 | 0,00 | 48.917,06 | -5.032,02 | -7.536,80 | 0,00 | 0,00 | 12.568,82 | 36.348,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE GONÇALVES PINTO | 6ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 2.349,32 | 16.002,33 | 0,00 | 50.356,30 | 0,00 | -7.795,82 | 0,00 | 0,00 | 7.795,82 | 42.560,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLÁVIO EDIANO HISSA MAIA | VARA ÚNICA DA SSJPNA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 26.670,55 | 0,00 | 60.304,90 | 0,00 | -10.197,57 | 0,00 | 0,00 | 10.197,57 | 50.107,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIELLE NEVES THIVES | 7ª VARA FEDERAL (JEF) | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 1.629,70 | 16.002,33 | 0,00 | 49.636,68 | -828,38 | -7.017,40 | 0,00 | 0,00 | 7.845,78 | 41.790,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JERUSA DE OLIVEIRA DANTAS PASSOS | VARA ÚNICA DA SSJPIC | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 16.002,33 | 0,00 | 48.917,06 | -5.032,02 | -7.562,53 | 0,00 | 0,00 | 12.594,55 | 36.322,51 | 0,00 | 0,00 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 1 | / | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PEDRO AYRIMORAES SOARES JÚNIOR | 4ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 16.002,33 | 0,00 | 48.917,06 | -5.032,02 | -6.548,11 | 0,00 | 0,00 | 11.580,13 | 37.336,93 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINA ROCHA CAVALCANTI BARROS MENDES | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 32.004,65 | 910,08 | 16.002,33 | 0,00 | 48.917,06 | 0,00 | -7.090,53 | 0,00 | 0,00 | 7.090,53 | 41.826,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 1193,78 | 1193,78 | 862441,18 | 34600,41 | 463845,8 | 0 | 1363274,95 | -56066,4 | -214703,52 | 0 | 0 | 270769,92 | 1092505,03 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 1 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA JACQUELINE DA SILVA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 1.379,07 | 910,08 | 10.371,47 | 0,00 | 32.024,48 | -2.740,17 | -4.029,26 | 0,00 | 0,00 | 6.769,43 | 25.255,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO SALES LUSTOSA | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 5.469,40 | 8.411,01 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 34.310,20 | -3.654,65 | -7.258,51 | 0,00 | 0,00 | 10.913,16 | 23.397,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA JÚLIA DE ABREU TOURINHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 0,00 | 2.232,38 | 1.707,88 | 28.938,76 | 0,00 | 52.242,88 | -2.740,17 | -8.383,24 | 0,00 | 0,00 | 11.123,41 | 41.119,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA VALERIA NEIVA MOREIRA ARAUJO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.636,60 | 3.901,97 | 8.411,01 | 910,08 | 26.838,00 | 0,00 | 59.697,66 | 0,00 | -14.200,07 | 0,00 | 0,00 | 14.200,07 | 45.497,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DO CARMO COSTA MORAES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.232,38 | 1.250,92 | 0,00 | 0,00 | 3.483,30 | 0,00 | -10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 3.472,89 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANNE LEAL COSTA DE VASCONCELOS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 1.379,07 | 2.894,72 | 10.332,51 | 0,00 | 33.892,24 | 0,00 | -4.290,87 | 0,00 | 0,00 | 4.290,87 | 29.601,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILMA BARROSO AMBROSIO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 9.642,97 | 0,00 | 29.838,99 | -2.740,17 | -3.576,45 | 0,00 | 0,00 | 6.316,62 | 23.522,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 4.369,51 | 3.072,36 | 910,08 | 22.517,04 | 0,00 | 50.232,85 | -3.461,14 | -10.821,10 | 0,00 | 0,00 | 14.282,24 | 35.950,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELINE HOLANDA DE LUCENA | SECAO DE PROTOCOLO E CERTIDOES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 7.552,65 | 0,00 | 910,08 | 0,00 | 0,00 | 27.164,25 | -3.338,99 | -5.432,31 | 0,00 | 0,00 | 8.771,30 | 18.392,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA ZELMA LIMA CAVALCANTE | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 4.037,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.323,15 | -2.843,35 | -5.076,85 | 0,00 | 0,00 | 7.920,20 | 15.402,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO REGIS CAPISTRANO DE OLIVEIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 2.138,58 | 0,00 | 910,08 | 10.751,22 | 0,00 | 33.163,74 | -3.093,03 | -4.193,23 | 0,00 | 0,00 | 7.286,26 | 25.877,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMBERTO OLIVEIRA DA COSTA | NÚCLEO JUDICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 1.649,92 | 3.072,36 | 1.629,70 | 20.363,28 | 0,00 | 46.234,97 | -3.012,40 | -9.647,19 | 0,00 | 0,00 | 12.659,59 | 33.575,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRISLETIERE VIANA DE BRITO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.823,76 | 0,00 | 0,00 | 910,08 | 8.411,88 | 0,00 | 26.145,72 | -828,38 | -3.529,37 | 0,00 | 0,00 | 4.357,75 | 21.787,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ DO EGITO TAVARES DA SILVA FILHO | SEÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.519,71 | 0,00 | 0,00 | 1.629,70 | 16.266,43 | 0,00 | 37.415,84 | 0,00 | -4.697,01 | 0,00 | 0,00 | 4.697,01 | 32.718,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ FERRAZ NUNES SOBRINHO | ASSISTENCIA JURÍDICA/DIFOR | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.363,86 | 4.431,39 | 2.232,38 | 1.489,47 | 19.206,61 | 0,00 | 46.723,71 | -2.979,70 | -5.526,26 | 0,00 | 0,00 | 8.505,96 | 38.217,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ NILSON DOS SANTOS SILVA | SECRETARIA DA VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.649,38 | 0,00 | 8.411,01 | 1.629,70 | 13.030,20 | 0,00 | 40.720,29 | -2.470,14 | -5.513,68 | 0,00 | 0,00 | 7.983,82 | 32.736,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEDSON DE SOUSA CARVALHO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.336,78 | 0,00 | 1.185,05 | 1.450,18 | 7.260,92 | 0,00 | 23.232,93 | -828,38 | -2.896,34 | 0,00 | 0,00 | 3.724,72 | 19.508,21 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIANA LEITE SIEBRA DE BRITO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.343,01 | 0,00 | 3.072,36 | 1.452,56 | 10.207,69 | 0,00 | 32.075,62 | -2.385,31 | -4.088,91 | 0,00 | 0,00 | 6.474,22 | 25.601,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DINORÁ NUNES TELES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 5.322,40 | 0,00 | 2.068,86 | 10.751,23 | 0,00 | 37.428,43 | -3.105,89 | -5.043,81 | 0,00 | 0,00 | 8.149,70 | 29.278,73 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA COSTA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.078,14 | 5.538,35 | 2.232,38 | 0,00 | 12.924,44 | 0,00 | 38.773,31 | -3.034,07 | -4.828,98 | 0,00 | 0,00 | 7.863,05 | 30.910,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA | SETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.441,79 | 810,98 | 1.939,89 | 910,08 | 18.641,28 | 0,00 | 41.744,02 | -2.873,98 | -8.648,13 | 0,00 | 0,00 | 11.522,11 | 30.221,91 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO MORAES DE CARVALHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 6.391,63 | 3.072,36 | 0,00 | 14.082,76 | 0,00 | 42.248,27 | -3.474,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.474,23 | 38.774,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIA VITORIA DA SILVA FEITOSA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.285,94 | 2.871,64 | 0,00 | 579,39 | 0,00 | 0,00 | 22.736,97 | -2.555,62 | -4.280,93 | 0,00 | 0,00 | 6.836,55 | 15.900,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO MARTINS CORREIA LIMA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.863,31 | 0,00 | 1.185,05 | 1.629,70 | 0,00 | 0,00 | 20.678,06 | -2.470,14 | -2.803,56 | 0,00 | 0,00 | 5.273,70 | 15.404,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTA DA SILVA FREIRE | SEÇÃO DE LICITAÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.857,37 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 17.715,60 | 0,00 | 39.715,43 | -2.643,74 | -8.101,46 | 0,00 | 0,00 | 10.745,20 | 28.970,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÁSSIA JASLANA TENÓRIO PINHEIRO | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.989,32 | 0,00 | 2.232,38 | 1.335,93 | 7.610,85 | 0,00 | 24.168,48 | -828,38 | -2.902,41 | 0,00 | 0,00 | 3.730,79 | 20.437,69 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 1 | / | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINÍCIUS DE SOUSA LOPES | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 18.701,52 | 0,00 | 2.232,38 | 1.629,70 | 21.771,31 | 0,00 | 44.334,91 | -2.643,74 | -6.347,64 | 0,00 | 0,00 | 8.991,38 | 35.343,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVIAM RIBEIRO LIMA RODRIGUES | SEÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.407,77 | 0,00 | 2.232,38 | 910,08 | 31.191,06 | 0,00 | 50.741,29 | -828,38 | -8.028,68 | 0,00 | 0,00 | 8.857,06 | 41.884,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVYANNE REIS DA ROCHA SILVA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 16.407,77 | 0,00 | 2.232,38 | 1.412,80 | 9.320,08 | 0,00 | 29.373,03 | -828,38 | -3.752,88 | 0,00 | 0,00 | 4.581,26 | 24.791,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIANA CANDEIRA VALOIS | SETOR DE BIBLIOTECA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 19.636,60 | 2.772,31 | 1.939,89 | 1.489,47 | 29.631,45 | 0,00 | 55.469,72 | -2.772,31 | -8.507,33 | 0,00 | 0,00 | 11.279,64 | 44.190,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCIA REGINA DOS SANTOS COSTA VIANA | NÚCLEO DE AUDITORIA INTERNA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTADORIA) | 19.363,86 | 3.824,05 | 3.072,36 | 910,08 | 19.432,54 | 0,00 | 46.602,89 | -3.371,14 | -6.184,68 | 0,00 | 0,00 | 9.555,82 | 37.047,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGACENON DE JESUS AZEVEDO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 8.411,01 | 0,00 | 14.055,83 | 0,00 | 22.466,84 | 0,00 | -3.701,04 | 0,00 | 0,00 | 3.701,04 | 18.765,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA JAMILLE MENEZES DE SOUSA MOITINHO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.327,33 | 0,00 | 663,67 | 0,00 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
