Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACACIO LUIZ ALMEIDA SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.331,52 | 0,00 | 443,84 | 0,00 | 1.775,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELANE DA ROCHA RIBEIRO CARDOSO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.258,74 | 0,00 | 0,00 | 6.497,68 | 0,00 | 0,00 | 17.756,42 | -908,85 | -1.869,05 | 0,00 | 0,00 | 2.777,90 | 14.978,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENOR JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 20.675,85 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 462,82 | 0,00 | 25.040,07 | -908,85 | -4.496,62 | 0,00 | 0,00 | 5.405,47 | 19.634,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHERBAL GENARO GOMES NETO | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.860,60 | 0,00 | 2.508,30 | 2.571,92 | 0,00 | 0,00 | 17.940,82 | -1.675,61 | -2.890,89 | 0,00 | 0,00 | 4.566,50 | 13.374,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ALVES LITIERI BRENTZ | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 21.013,03 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 167,22 | 0,00 | 22.573,35 | -2.980,35 | -4.108,97 | 0,00 | 0,00 | 7.089,32 | 15.484,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MACÊDO DE ARAÚJO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.060,72 | 396,80 | 0,00 | 1.393,10 | 4.819,17 | 0,00 | 20.669,79 | -1.881,08 | -2.991,79 | 0,00 | 0,00 | 4.872,87 | 15.796,92 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DOS ANJOS SANTANNA MENEZES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.331,52 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 2.724,62 | -99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 2.624,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PINHO JOAZEIRO | OUTROS ORGAOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 21.100,58 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 7.033,53 | 0,00 | 29.527,21 | -908,85 | -5.694,95 | 0,00 | 0,00 | 6.603,80 | 22.923,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SCHRAMM DE ROCHA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 21.669,69 | 0,00 | 2.508,30 | 2.786,09 | 0,00 | 0,00 | 26.964,08 | -3.088,70 | -4.903,55 | 0,00 | 0,00 | 7.992,25 | 18.971,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SILVA RIVAS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.207,47 | 0,00 | 1.331,52 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 15.932,09 | -1.694,96 | -2.636,11 | 0,00 | 0,00 | 4.331,07 | 11.601,02 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SOUZA DANIEL | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.314,20 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 5.274,17 | 0,00 | 22.489,77 | -1.694,96 | -3.543,47 | 0,00 | 0,00 | 5.238,43 | 17.251,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL | PENSIONISTA CIVIL | 33.451,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.451,86 | 0,00 | -4.430,27 | 0,00 | -11.927,80 | 16.358,07 | 17.093,79 | ******** | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVALK PAULO FERREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.185,92 | 0,00 | 1.331,52 | 1.393,10 | 79,70 | 0,00 | 17.990,24 | -1.981,87 | -3.101,28 | 0,00 | 0,00 | 5.083,15 | 12.907,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÉLIO DE LYRIO RIBEIRO JÚNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.367,56 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 17.268,96 | -1.694,96 | -2.899,47 | 0,00 | 0,00 | 4.594,43 | 12.674,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRANIO CARDOSO DA SILVA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.499,96 | 2.110,85 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 19.512,21 | -2.080,18 | -3.462,57 | 0,00 | 0,00 | 5.542,75 | 13.969,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO DOS SANTOS QUIRINO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.260,83 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 14.653,93 | -1.694,96 | -2.180,34 | 0,00 | 0,00 | 3.875,30 | 10.778,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIDO MIRANDA BARRETO | SERVIDOR INATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.207,47 | 5.580,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.787,99 | -1.704,37 | -3.174,13 | 0,00 | 0,00 | 4.878,50 | 13.909,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON BRANDAO NEVES | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.367,56 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 727,64 | 0,00 | 17.996,60 | -1.694,96 | -2.995,30 | 0,00 | 0,00 | 4.690,26 | 13.306,34 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON SCHRAMM DE ROCHA | 17ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.070,97 | 37.731,80 | 14.327,36 | 0,00 | 12.577,27 | 65.707,40 | -908,85 | -9.959,27 | 0,00 | -7.371,52 | 18.239,64 | 47.467,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE ARAUJO SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.508,30 | 2.571,92 | 0,00 | 0,00 | 5.080,22 | 0,00 | -4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 5.075,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAX BARBOSA DOS SANTOS COSTA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.865,58 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 14.766,98 | -908,85 | -2.459,90 | 0,00 | 0,00 | 3.368,75 | 11.398,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO LUIZ SOUZA SANTANA FILHO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.860,60 | 0,00 | 0,00 | 2.571,92 | 0,00 | 0,00 | 15.432,52 | -908,85 | -2.286,46 | 0,00 | 0,00 | 3.195,31 | 12.237,21 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO PENNA NASSRI | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 24.734,09 | 7.849,43 | 0,00 | 1.393,10 | 1.245,53 | 0,00 | 35.222,15 | -4.233,11 | -6.900,36 | 0,00 | 0,00 | 11.133,47 | 24.088,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO SILVA COELHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 24.734,09 | 4.579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.313,50 | -3.507,24 | -5.624,99 | 0,00 | 0,00 | 9.132,23 | 20.181,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDA DE ALMEIDA GOMES DE SANTANA | PENSIONISTA CIVIL | 9.207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.207,36 | -206,09 | -1.055,75 | 0,00 | 0,00 | 1.261,84 | 7.945,52 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECSON MACÊDO DE ALCÂNTARA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.508,30 | 0,00 | 836,10 | 0,00 | 3.344,40 | 0,00 | -18,68 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 3.325,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SILVA FLORES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.191,68 | 210,16 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 18.303,24 | -1.889,51 | -3.182,54 | 0,00 | 0,00 | 5.072,05 | 13.231,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX RAMOM FERREIRA SANTANA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.331,52 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 2.724,62 | -99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 2.624,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.807,24 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 14.200,34 | -1.675,61 | -1.428,17 | 0,00 | 0,00 | 3.103,78 | 11.096,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SCHRAMM DE ROCHA | 7ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 13.970,37 | 0,00 | 12.577,27 | 64.279,44 | -6.015,57 | -9.395,65 | 0,00 | -6.300,55 | 21.711,77 | 42.567,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ANDRADE SANTOS MELO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.482,85 | 0,00 | 0,00 | 3.710,66 | 0,00 | 0,00 | 17.193,51 | -1.781,90 | -2.395,14 | 0,00 | 0,00 | 4.177,04 | 13.016,47 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ATAIDE DELGADO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 21.932,35 | 0,00 | 9.450,62 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 32.776,07 | -908,85 | -6.913,11 | 0,00 | 0,00 | 7.821,96 | 24.954,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA DOS SANTOS FRAGA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 25.040,53 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 2.075,88 | 0,00 | 28.509,51 | -908,85 | -5.232,61 | 0,00 | 0,00 | 6.141,46 | 22.368,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO MATIAS DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.967,33 | 53,36 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 14.413,79 | -1.683,35 | -2.190,87 | 0,00 | 0,00 | 3.874,22 | 10.539,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO SILVA PIRES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.860,60 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 16.762,00 | -1.675,61 | -2.786,62 | 0,00 | 0,00 | 4.462,23 | 12.299,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DA SILVA BATISTA DE LÉLIS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.425,57 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 113,73 | 0,00 | 17.440,70 | -908,85 | -3.069,01 | 0,00 | 0,00 | 3.977,86 | 13.462,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DE OLIVEIRA CHAGAS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.331,52 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 2.724,62 | -99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 2.624,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE PORTO BARRAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.367,56 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 17.268,96 | -1.694,96 | -3.003,75 | 0,00 | 0,00 | 4.698,71 | 12.570,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE TREVISAN DUARTE | GABINETE EXECUTIVO DE APOIO À COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.731,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,35 | 0,00 | -955,12 | 0,00 | 0,00 | 955,12 | 5.776,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.807,24 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 14.200,34 | -908,85 | -2.345,16 | 0,00 | 0,00 | 3.254,01 | 10.946,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN COSTA NONATO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.331,52 | 1.393,10 | 1.059,10 | 0,00 | 3.783,72 | -193,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,97 | 3.589,75 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE VARA | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.260,83 | 0,00 | 9.450,62 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 24.104,55 | -1.694,96 | -4.779,26 | 0,00 | 0,00 | 6.474,22 | 17.630,33 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KLENISSON DE CARVALHO OLIVEIRA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS CRIMINAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.367,56 | 0,00 | 2.508,30 | 1.738,70 | 0,00 | 0,00 | 17.614,56 | -1.694,96 | -3.003,75 | -234,80 | 0,00 | 4.933,51 | 12.681,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR CORREIA MEDRADO FILHO | NÚCLEO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.367,56 | 0,00 | 1.145,14 | 1.393,10 | 363,51 | 0,00 | 16.269,31 | -1.694,96 | -2.728,84 | 0,00 | 0,00 | 4.423,80 | 11.845,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTENIR DA SILVA CARVALHO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.860,60 | 2.302,57 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 19.064,57 | -2.050,35 | -3.473,18 | 0,00 | 0,00 | 5.523,53 | 13.541,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVARO ANTONIO BRITO REIS | NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.525,84 | 1.693,95 | 3.452,10 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 21.064,99 | -2.163,05 | -3.814,66 | 0,00 | 0,00 | 5.977,71 | 15.087,28 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA BRETAS MACHADO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,30 | 0,00 | -18,68 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 2.489,62 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA PHABLINNE GUEDES MENDES MACHADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 10.189,74 | 0,00 | 2.508,30 | 2.571,92 | 0,00 | 0,00 | 15.269,96 | -908,85 | -2.305,28 | 0,00 | 0,00 | 3.214,13 | 12.055,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO ROCHA | SEÇÃO DE PROCESSOS DA VARA ÚNICA | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 3.901,40 | -204,57 | -3,34 | 0,00 | 0,00 | 207,91 | 3.693,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA BAHIA CALDAS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.207,47 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 14.600,57 | -1.694,96 | -2.165,67 | 0,00 | 0,00 | 3.860,63 | 10.739,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 13.970,37 | 0,00 | 12.577,27 | 64.279,44 | -6.015,57 | -9.447,79 | 0,00 | -6.300,55 | 21.763,91 | 42.515,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS FUJITA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.207,47 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 3.193,25 | 0,00 | 20.302,12 | -908,85 | -3.868,69 | 0,00 | 0,00 | 4.777,54 | 15.524,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 24.821,64 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 2.075,88 | 0,00 | 28.290,62 | -3.594,33 | -4.837,24 | 0,00 | 0,00 | 8.431,57 | 19.859,05 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DIAS LIMA SEIXAS | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 0,00 | -136,38 | 0,00 | 0,00 | 136,38 | 3.315,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CRISTINA GONZAGA DE TORRES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.233,22 | 195,34 | 1.549,52 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 15.371,18 | -1.560,77 | -2.518,76 | 0,00 | 0,00 | 4.079,53 | 11.291,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA FLÁVIA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 03 | 0,00 | 0,00 | 1.346,05 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 2.739,15 | -100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,95 | 2.638,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA KARINA FERNANDES PANELLI | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.260,83 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 17.162,23 | -1.694,96 | -2.922,26 | 0,00 | 0,00 | 4.617,22 | 12.545,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LUIZA MENDES FERNANDES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 03 | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 2.809,92 | 0,00 | 0,00 | 4.359,44 | -118,28 | 0,00 | -79,74 | 0,00 | 198,02 | 4.161,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA FERREIRA NOBRE LYRIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 21.013,03 | 5.535,73 | 2.508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.057,06 | -3.458,52 | -5.620,00 | 0,00 | 0,00 | 9.078,52 | 19.978,54 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA PAES DE ALBUQUERQUE | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 21.013,03 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 0,00 | 0,00 | 24.914,43 | -2.980,35 | -4.700,63 | 0,00 | 0,00 | 7.680,98 | 17.233,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
