0,00
25.858,31
Total Líquido Remuneração do Diári
Órgão de Origem
Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos |
0,00 | 908,85 | 37.731,80 | 1.393,10 | 23.332,06 | 9.223,31 | 72.589,12 |
Previdência Pública
Imposto de Renda
Descontos Diversos
Retencao por Teto Constitucional
Total Débitos
ADVERCI RATES MENDES DE ABREU
20ª VARA
JUIZ FEDERAL
-908,85 -21.912,82-20.825,46 -3.083,68
46.730,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.048,11
1.048,11
759,88
0,00
ALAÔR PIACINI
17ª VARA
JUIZ FEDERAL
-12.031,14 -17.680,55
0,00
0,00
29.711,69
0,00
0,00
33.689,45
0,00 33.689,45
0,00
67.378,90
32.551,43
0,00
ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA
60.916,54 0,00
0,00 6.015,57 37.731,80 1.393,10 37.731,80 7.755,96 90.628,23
JUIZ DESLIGADO
JUIZ FEDERAL
0,00
-288,23
0,00
0,00
288,23
ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA
ANTONIO CLAUDIO MACEDO DA SILVA
ARTHUR PINHEIRO CHAVES
BRUNO CÉSAR BANDEIRA APOLINÁRIO
CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
CÉSAR AUGUSTO BAPTISTA DE CARVALHO
CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES
CLEBERSON JOSÉ ROCHA
CRISTIANE PEDERZOLLI RENTZSCH
DAVID WILSON DE ABREU PARDO
DENISE DIAS DUTRA DRUMOND
EDNA MÁRCIA SILVA MEDEIROS RAMOS
EVALDO DE OLIVEIRA
FERNANDES filho
FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
FRANCISCO RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO
GUILHERME JORGE DE RESENDE BRITO
0,00
0,00
37.731,80
1.393,10 37.731,80
0,00
76.856,70
49.486,46
0,00
HAMILTON DE SÁ DANTAS
JUIZ INATIVO 10ª VARA
1ª VARA
24ª VARA
PRIMEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
JUIZ INATIVO 21ª VARA
TERCEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
8ª VARA
12ª VARA TERCEIRA RELATORIA
13ª VARA
19ª VARA
SEGUNDA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
15ª VARA
25ª VARA JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-4.338,68 -14.246,64-16.242,15
0,00
34.827,47
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 19.876,57 | 21.954,00 | 80.955,47 | -12.031,14 | -19.104,12-26.516,44 -6.300,48 | 63.952,18 | 17.003,29 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 23.254,08 | 16.549,11 | 78.928,09 | -908,85 | -21.618,99-18.362,03-10.019,44 | 50.909,31 | 28.018,78 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 20.704,02 | 23.084,66 | 82.913,58 | -3.454,24 | -20.371,03-17.855,23 -6.388,75 | 48.069,25 | 34.844,33 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 20.951,54 | 13.988,44 | 74.064,88 | -3.987,76 | -20.316,07-18.922,17 -476,83 | 43.702,83 | 30.362,05 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 39.717,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306,56 | 0,00 | 48.024,25 | -11.783,34 | -17.900,88 -2.030,48 -4.015,73 | 35.730,43 | 12.293,82 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 3.084,46 | 37.731,80 | 1.203,14 | 20.647,68 | 19.857,80 | 82.524,88 | -12.617,18 | -18.734,40-18.816,31 -5.746,51 | 55.914,40 | 26.610,48 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 24.347,81 | 24.212,89 | 87.685,60 | -3.987,76 | -19.786,91-18.303,90 -9.896,60 | 51.975,17 | 35.710,43 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 2.571,92 | 20.606,23 | 23.054,32 | 83.964,27 | -2.924,94 | -20.801,00-18.362,03 -7.371,45 | 49.459,42 | 34.504,85 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 23.258,53 | 21.954,00 | 84.337,43 | -3.741,71 | -20.354,74-17.855,23 -9.682,44 | 51.634,12 | 32.703,31 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 21.658,14 | 19.857,79 | 80.640,83 | -3.987,76 | -20.287,07-19.455,62 -9.682,44 | 53.412,89 | 27.227,94 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 6.015,57 | 37.731,80 | 1.393,10 | 19.876,57 | 20.277,04 | 85.294,08 | -12.031,14 | -19.104,12-17.855,23 -4.623,52 | 53.614,01 | 31.680,07 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 21.658,16 | 17.163,85 | 77.946,91 | -3.987,76 | -20.182,81-19.455,60 -9.183,02 | 52.809,19 | 25.137,72 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 21.004,90 | 21.534,76 | 81.664,56 | -12.845,06 | -18.880,28-18.868,81 -8.023,15 | 58.617,30 | 23.047,26 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 23.752,05 | 19.421,37 | 82.298,32 | -942,81 | -16.009,14-18.868,81 -8.598,00 | 44.418,76 | 37.879,56 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 37.731,80 | 1.393,10 | 21.004,90 | 23.002,11 | 83.131,91 | -3.636,30 | -20.270,08-18.868,81 -8.442,39 | 51.217,58 | 31.914,33 | 0,00 |
JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.985,89 | 37.731,80 | 0,00 | 47.608,91 | 0,00 | 87.326,60 | -6.299,30 | 10.442,19-20.825,46 -3.600,39 | 20.282,96 | 67.043,64 | 0,00 |
HENRIQUE GOUVEIA DA
CUNHA
SEGUNDA RELATORIA DA SEGUNDA
0,00
0,00
37.731,80
0,00 44.946,62
0,00
82.678,42
36.714,68
0,00
TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
JUIZ FEDERAL
-12.031,14 -15.339,10
0,00
0,00
27.370,24
0,00 14.593,93
37.731,80
1.393,10 28.148,73 20.962,04 102.829,60
IDUNA EVANGELINA WEINERT
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-6.299,30 -17.900,88-20.825,46
-938,10
45.963,74
IOLETE MARIA FIALHO DE OLIVEIRA
0,00
0,00
37.731,80
0,00 45.623,02
0,00
83.354,82
IRAN VELASCO NASCIMENTO
22ª VARA JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-14.416,30 -18.448,20-19.701,68-16.419,09
39.717,69
0,00
0,00
0,00 47.608,91
0,00
87.326,60
-6.299,30 -17.796,60-20.825,46 -3.600,39
68.985,27
33.844,33
0,00
38.804,85
0,00
40.179,87 29.955,84
48.521,75
ISA TÂNIA CANTÃO BARÃO PESSOA DA COSTA
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-923,05
-4.382,10 -6.299,46-31.570,34
43.174,95
0,00
26.952,16
Total Líquido Remuneração do Diári
Órgão de Origem
Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos |
0,00 | 6.872,33 | 37.731,80 | 1.393,10 | 22.417,48 | 23.278,03 | 91.692,74 |
Previdência Pública
Imposto de Renda
Descontos Diversos
Retencao por Teto Constitucional
Total Débitos
ITAGIBA CATTA PRETA NETO
IVANI SILVA DA LUZ
4ª VARA
6ª VARA
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-13.776,09 -18.223,78-19.989,09-12.751,62
0,00 14.109,83 37.731,80 1.393,10 22.542,95 20.962,04 96.739,72
-13.104,98 -16.910,85-20.825,46-18.838,77
64.740,58
37.501,31 0,00
27.059,66 0,00
69.680,06
JATIR BATISTA DA CUNHA
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-5.106,72 -15.000,34-17.855,23
0,00
37.962,29
JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA
0,00 0,00 37.731,80 0,00 37.731,80 0,00 75.463,60
27ª VARA
JUIZ FEDERAL
-3.727,34 -20.242,90-19.375,61 -9.513,35
52.859,20
0,00 0,00 37.731,80 2.571,92 19.876,57 21.954,00 82.134,29
30.668,42 0,00
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 22.231,02 22.171,70 83.527,62
LANA LÍGIA GALATI
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-6.299,30
0,00-20.825,46
-539,66
27.664,42
LEONARDO TOCCHETTO PAUPERIO
LÍLIA BOTELHO NEIVA BRITO
16ª VARA
24.527,63 0,00
0,00 6.658,14 37.731,80 1.393,10 21.658,14 10.690,66 78.131,84
SEGUNDA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
58.049,99 0,00
0,00 3.434,43 37.731,80 0,00 44.548,18 0,00 85.714,41
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-12.031,14 -16.289,62-17.855,23 -6.300,48
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 21.004,89 23.002,11 83.131,90
-3.636,30 -20.308,44-18.868,82 -8.442,39
52.476,47
31.875,95 0,00
29.657,82 0,00
51.255,95
MAGNOLIA SILVA DA GAMA E SOUZA
11ª VARA
JUIZ FEDERAL
-13.316,28 -20.373,15-19.455,62
-459,16
53.604,21
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 19.876,57 20.962,04 79.963,51
MAÍSA COSTA GIUDICE
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-12.355,35
0,00-20.522,54
0,00
32.877,89
MARCELO REBELLO PINHEIRO
MÁRCIO BARBOSA MAIA
MARCIO LUIZ COÊLHO DE FREITAS
MARIA CECÍLIA DE MARCO ROCHA
MARIA DE FÁTIMA DE PAULA PESSOA COSTA
48.222,28 0,00
0,00 0,00 37.731,80 0,00 43.368,37 0,00 81.100,17
PRIMEIRA RELATORIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
26ª VARA
TERCEIRA RELATORIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
9ª VARA JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-3.454,24 -20.304,30-17.855,23 -6.300,48
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 19.876,57 23.002,11 82.003,58
-3.454,24 -20.512,86-17.855,23 -6.300,48
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 21.004,90 19.913,94 80.043,74
-4.438,49 -19.658,68-18.868,81 -8.442,39
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 23.848,35 20.682,41 83.655,66
-3.987,76 -20.006,90-17.855,23 -5.417,99
-6.295,86 -17.754,25-20.826,46 -8.401,32
47.914,25
33.880,77 0,00
32.049,26 0,00
48.122,81
28.635,37 0,00
51.408,37
36.387,78 0,00
47.267,88
67.762,50 0,00
27.822,28 0,00
53.277,89
0,00 6.626,02 37.731,80 1.393,10 23.089,44 22.949,70 91.790,06
0,00 0,00 37.731,80 0,00 43.368,37 0,00 81.100,17
MOACIR FERREIRA RAMOS
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-6.299,30
0,00-20.825,46 -6.870,22
33.994,98
PAULO RICARDO DE SOUZA CRUZ
PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO
0,00 0,00 50.878,74 0,00 50.878,74 0,00 101.757,48
5ª VARA JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-13.252,04 -20.590,53-17.855,23 -9.513,35
-6.299,30 -17.900,88 -2.030,48 -4.015,73
61.211,15
56.611,79 0,00
17.777,86 0,00
30.578,91 0,00
30.246,39
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 19.876,57 22.010,15 81.011,62
39.717,69 0,00 0,00 0,00 8.306,56 0,00 48.024,25
RAFAEL LEITE PAULO
3ª VARA
JUIZ FEDERAL
-12.031,14 -18.473,29
0,00 -6.934,54
37.438,97
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 37.731,80 17.194,06 94.050,76
RAQUEL SOARES CHIARELLI
RÉGIS DE SOUZA ARAÚJO
23ª VARA
54.399,98 0,00
0,00 0,00 37.731,80 0,00 43.368,41 0,00 81.100,21
PRIMEIRA RELATORIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA SJ DISTRITO FEDERAL
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-3.987,76 -20.366,14-17.855,23 -6.300,48
0,00 0,00 37.731,80 4.638,03 38.802,73 18.865,83 100.038,39
-3.896,73 -19.690,66 -3.244,93 -8.442,39
48.509,61
64.763,68 0,00
32.502,01 0,00
35.274,71
RICARDO GONÇALVES DA ROCHA CASTRO
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-6.177,68
0,00-20.522,55
0,00
26.700,23
RODRIGO DE GODOY MENDES
ROSIMAYRE GONÇALVES
7ª VARA JUIZ DESLIGADO
JUIZ FEDERAL JUIZ FEDERAL
-3.636,30 -20.397,24-18.868,81 -8.023,15
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 23.186,38 22.577,54 84.888,82
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 21.666,86 22.640,59 83.432,35
-12.659,99 -18.266,59-17.855,23 -8.948,47
50.925,50
36.818,96 0,00
27.158,54 0,00
32.506,85 0,00
57.730,28
34.888,20 0,00
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 21.609,48 21.127,54 81.861,92
RUBEM MARTINEZ CUNHA
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-6.299,30 -17.796,60-20.825,46
-487,19
45.408,55
SERGIO WOLNEY DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
0,00 0,00 37.731,80 0,00 44.495,71 0,00 82.227,51
2ª VARA
JUIZ FEDERAL
-4.893,32 -16.853,74-17.855,23 -7.371,43
46.973,72
0,00
21.530,58
Total Líquido Remuneração do Diári
Órgão de Origem
Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos |
0,00 | 0,00 | 21.381,22 | 0,00 | 23.297,64 | 0,00 | 44.678,86 |
Previdência Pública
Imposto de Renda
Descontos Diversos
Retencao por Teto Constitucional
Total Débitos
0,00 0,00 37.731,80 1.393,10 19.876,57 21.954,00 80.955,47
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL
-2.448,46
-9.675,04-11.024,78
0,00
23.148,28
WALDEMAR CLAUDIO DE CARVALHO
ANDERSON SANTOS DA SILVA
ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE
0,00 0,00 35.845,21 3.230,61 19.197,17 11.895,06 70.168,05
BRUNO ANDERSON SANTOS DA SILVA
14ª VARA
2ª VARA
25ª VARA
3ª VARA
JUIZ FEDERAL
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-12.031,14 -19.104,12-17.855,23 -6.300,48
0,00 0,00 35.845,21 1.972,49 19.322,94 20.056,99 77.197,63
-2.756,60 -20.895,26-16.962,47 -3.952,78
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.039,96 20.856,36 77.134,63
-908,85 -21.912,81-16.962,47 -3.785,09
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.605,94 19.996,91 76.841,16
-908,85 -21.808,55-16.962,47 -4.120,48
55.290,97
32.630,52 0,00
25.664,50 0,00
44.567,11
33.565,41 0,00
43.569,22
23.678,97 0,00
33.040,81 0,00
43.800,35
74.724,35 0,00
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 59.204,04 22.365,60 118.807,95
DIANA MARIA WANDERLEI DA SILVA
5ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-11.373,98 -18.152,63-16.962,47
0,00
46.489,08
DIEGO CÂMARA ALVES
17ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-4.106,62 -17.741,15-16.962,47 -5.273,36
44.083,60
EDUARDO SANTOS DA ROCHA PENTEADO
FRANCISCO VALLE BRUM
0,00 0,00 35.845,21 5.437,54 19.260,06 21.873,02 82.415,83
FREDERICO BOTELHO DE BARROS VIANA
14ª VARA
21ª VARA
15ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-11.344,11 -18.889,16-16.962,47
0,00 0,00 35.845,21 3.614,08 19.039,96 14.638,29 73.137,54
0,00 0,00 35.845,21 2.571,92 19.039,96 15.280,44 72.737,53
-3.293,88 -19.659,06-16.962,47
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 31.617,24 13.289,04 82.144,59
-11.463,57 -20.609,90-16.962,47
-200,57
0,00
0,00
47.396,31
33.222,13 0,00
25.341,22 0,00
39.915,41
33.108,65 0,00
49.035,94
GABRIEL ZAGO CAPANEMA VIANNA DE PAIVA
ISABELA GUEDES DANTAS CARNEIRO
ISAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE
LEONARDO TAVARES SARAIVA
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.794,59 17.761,64 74.794,54
LIVIANE KELLY SOARES VASCONCELOS
16ª VARA
27ª VARA
13ª VARA
9ª VARA
20ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-3.293,88 -20.488,78-16.962,47 -3.868,94
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.039,96 21.129,79 77.408,06
-11.344,11 -19.084,50-16.962,47 -3.952,77
0,00 0,00 35.845,21 2.571,92 20.454,90 21.402,27 80.274,30
-11.612,95 -19.114,85-16.962,47 -5.482,98
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 20.769,33 20.402,85 78.410,49
-908,85 -21.912,82-16.962,47 -4.015,65
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 21.178,09 21.443,25 79.859,65
-3.293,88 -21.200,95-27.134,23 -5.776,44
44.614,07
26.064,21 0,00
37.801,76 0,00
51.343,85
27.101,05 0,00
53.173,25
34.610,70 0,00
43.799,79
26.324,41 0,00
22.454,15 0,00
57.405,50
32.146,29 0,00
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.197,17 20.856,36 77.291,84
LUCIANA RAQUEL TOLENTINO DE MOURA
7ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-11.487,49 -19.253,63-16.962,47
-766,54
48.470,13
16.008,98 0,00
0,00 0,00 15.056,40 0,00 15.056,40 0,00 30.112,80
MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO
6ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-3.987,76 -20.410,23-16.962,47 -3.785,09
45.145,55
MARCELO ANTONIO CESCA
JUIZ INATIVO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-1.088,66
-5.890,26 -7.124,90
0,00
14.103,82
MARCELO GENTIL MONTEIRO
MÁRCIO DE FRANÇA MOREIRA
12ª VARA
8ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-3.013,29 -20.321,99-16.962,47 -3.868,94
0,00 0,00 35.845,21 3.750,74 19.039,96 18.456,18 77.092,09
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 18.882,74 20.909,70 77.030,75
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 20.046,14 21.188,95 78.473,40
-11.314,24 -19.301,26-16.962,47 -3.785,09
44.166,69
36.161,98 0,00
25.667,69 0,00
34.306,71 0,00
51.363,06
33.020,02 0,00
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.039,96 19.914,00 76.192,27
MARCOS JOSÉ BRITO RIBEIRO
26ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-3.293,88 -20.284,55-16.962,47
-389,21
40.930,11
PAULO CESAR LOPES
24ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-3.987,76 -18.436,93-16.962,47 -3.785,09
43.172,25
POLLYANNA KELLY MACIEL MEDEIROS MARTINS ALVES
RENATO COELHO BORELLI
1ª VARA
4ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 18.882,74 19.914,00 76.035,05
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-2.732,70 -20.506,27-16.962,47
0,00 0,00 35.845,21 3.750,74 19.039,96 17.072,70 75.708,61
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.354,39 14.882,16 71.474,86
-2.732,70 -14.981,72-16.962,47
0,00
0,00
40.201,44
41.031,72 0,00
31.273,42 0,00
34.676,89
RICARDO AUGUSTO SOARES LEITE
ROLANDO VALCIR SPANHOLO
10ª VARA
23ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-11.314,24 -19.246,89-16.962,47 -3.785,09
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 19.605,94 20.919,24 77.763,49
-3.966,38 -20.294,95-16.962,47 -4.099,52
51.308,69
32.440,17 0,00
24.726,36 0,00
45.323,32
0,00
19.753,46
Total Líquido Remuneração do Diári
Órgão de Origem
Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos |
0,00 | 0,00 | 35.845,21 | 1.393,10 | 18.882,74 | 0,00 | 56.121,05 |
Previdência Pública
Imposto de Renda
Descontos Diversos
Retencao por Teto Constitucional
Total Débitos
THIAGO CORDERO PIVOTTO
22ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-3.293,88 -16.111,24-16.962,47
0,00
36.367,59
UMBERTO PAULINI
19ª VARA
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
-11.959,46 -19.123,84-16.962,47 -5.923,17
53.968,94
119153,07 70305,02 2715067,06 106146,95 1972740,98 1159246,41 6142659,49
27.449,58 0,00
0,00 0,00 35.845,21 1.393,10 22.278,61 21.901,60 81.418,52
-506093,93 -1331609,65-1292752,9-403195,06 3533651,52 2609007,97 29955,84
Total Líquido Remuneração do Diári
Órgão de Origem
Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos |
22.014,46 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 13.165,91 | 0,00 | 39.081,77 |
Previdência Pública
Imposto de Renda
Descontos Diversos
Retencao por Teto Constitucional
Total Débitos
AISLA ALMEIDA CHAVES | SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES E ARQUIVO ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | -6.205,17 | -9.942,44-11.187,19 | 0,00 | 27.334,80 | 11.746,97 | 0,00 | |||||||
ALCIDES DINIZ DA SILVA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.013,03 | 10.067,58 | 10.668,61 | 0,00 | 31.080,61 | 0,00 | 72.829,83 | -11.740,06 | -16.894,36-19.913,54 | 0,00 | 48.547,96 | 24.281,87 | 0,00 |
ANA FLAVIA CRUZ NEVES | SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.401,01 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 15.012,51 | 0,00 | 36.806,62 | -5.758,74 | -8.932,34 -9.342,83 | 0,00 | 24.033,91 | 12.772,71 | 0,00 |
ANGELO JOSE FALEIRO FILHO | SECAO DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 2.508,30 | 1.393,10 | 15.979,82 | 0,00 | 41.813,57 | -6.177,40 | -10.575,31-11.487,32 | 0,00 | 28.240,03 | 13.573,54 | 0,00 |
AURÉLIA BANDEIRA CURADO | SEÇÃO DE CONTRATOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 87,55 | 2.508,30 | 1.393,10 | 12.865,77 | 0,00 | 38.611,96 | -6.206,30 | -9.791,20-11.487,32 | 0,00 | 27.484,82 | 11.127,14 | 0,00 |
CHARLES RODRIGUES DA SILVA | SETOR DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE FINANCEIRA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.669,69 | 3.247,11 | 2.179,66 | 1.393,10 | 14.816,23 | 0,00 | 43.305,79 | -7.248,95 | -11.117,59-12.280,23 | 0,00 | 30.646,77 | 12.659,02 | 0,00 |
CLAUDIO LIMA DA SILVA | NÚCLEO DE BEM-ESTAR SOCIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.757,24 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 11.494,38 | 0,00 | 34.644,72 | -6.177,40 | -8.371,42-10.262,86 | 0,00 | 24.811,68 | 9.833,04 | 0,00 |
CLEIDE CARVALHO CAVALCANTE | SERVIÇO DE ARQUIVO, PROTOCOLO, EXPEDIENTE E PUBLIC. ADMINISTRATIVAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 1.549,52 | 1.393,10 | 12.405,51 | 0,00 | 37.280,48 | -6.177,40 | -9.319,96-11.076,36 | 0,00 | 26.573,72 | 10.706,76 | 0,00 |
CLEODON DE ALBUQUERQUE COELHO FERNANDES | SETOR DE ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.179,66 | 1.393,10 | 2.363,34 | 0,00 | 5.936,10 | 0,00 | -127,28 -1.028,14 | 0,00 | 1.155,42 | 4.780,68 | 10.000,00 |
DALVA CHAGAS FERREIRA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.510,86 | 5.010,41 | 2.508,30 | 0,00 | 22.521,27 | 0,00 | 47.550,84 | -5.468,46 | -9.423,24-11.903,60 | 0,00 | 26.795,30 | 20.755,54 | 0,00 |
ELBA TEREZINHA FLORES PROENCA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.013,03 | 1.751,09 | 0,00 | 0,00 | 22.764,12 | 0,00 | 45.528,24 | -4.720,86 | -8.382,84-10.737,80 | 0,00 | 23.841,50 | 21.686,74 | 0,00 |
ENIA SANTANA DA SILVA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.932,35 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 11.586,89 | 0,00 | 34.912,34 | -2.991,40 | -8.594,66-10.345,46 | 0,00 | 21.931,52 | 12.980,82 | 0,00 |
FELIPE SILVA DE SOUZA | SETOR DE ANÁLISE DO GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.673,33 | 0,00 | 0,00 | 1.393,10 | 10.999,60 | 0,00 | 33.066,03 | -5.766,90 | -7.992,44 -9.673,73 | 0,00 | 23.433,07 | 9.632,96 | 0,00 |
FLAVIA DE SETA MAURICIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.013,03 | 1.896,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.909,32 | -4.889,12 | -8.616,98 0,00 | 0,00 | 13.506,10 | 9.403,22 | 0,00 |
GERALDO MAGELA DE MELO | NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.452,10 | 0,00 | 1.797,04 | 0,00 | 5.249,14 | 0,00 | -201,97 -1.183,16 | 0,00 | 1.385,13 | 3.864,01 | 0,00 |
