Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACACIO LUIZ ALMEIDA SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELANE DA ROCHA RIBEIRO CARDOSO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.577,86 | 0,00 | 0,00 | 6.316,80 | 0,00 | 0,00 | 17.894,66 | -951,62 | -1.946,26 | 0,00 | 0,00 | 2.897,88 | 14.996,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENOR JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.242,74 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 8.626,68 | 0,00 | 36.059,18 | -951,62 | -6.149,23 | 0,00 | 0,00 | 7.100,85 | 28.958,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHERBAL GENARO GOMES NETO | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 17.782,09 | -1.780,74 | -3.109,99 | 0,00 | 0,00 | 4.890,73 | 12.891,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ALVES LITIERI BRENTZ | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.301,14 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 2.324,37 | 0,00 | 26.153,21 | -3.169,09 | -5.004,52 | 0,00 | 0,00 | 8.173,61 | 17.979,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DOS ANJOS SANTANNA MENEZES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 2.940,84 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 2.834,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PINHO JOAZEIRO | APOIO AOS RELATORES - 4ª TURMA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.666,63 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 5,16 | 0,00 | 26.861,55 | -951,62 | -5.807,69 | 0,00 | 0,00 | 6.759,31 | 20.102,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROSA MARTINS COSTA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | -30,21 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 2.631,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SCHRAMM DE ROCHA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.998,05 | 0,00 | 2.662,06 | 2.396,79 | 0,00 | 0,00 | 28.056,90 | -3.284,08 | -5.257,41 | 0,00 | 0,00 | 8.541,49 | 19.515,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SILVA RIVAS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.073,72 | 0,00 | 1.413,14 | 1.527,70 | 1.626,12 | 0,00 | 18.640,68 | -1.802,22 | -3.314,46 | 0,00 | 0,00 | 5.116,68 | 13.524,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SOUZA DANIEL | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.130,36 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 18.320,12 | -1.802,22 | -3.226,31 | 0,00 | 0,00 | 5.028,53 | 13.291,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL | PENSIONISTA CIVIL | 35.024,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.162,12 | 0,00 | 32.862,46 | 410,80 | -3.878,12 | 0,00 | -13.887,42 | 17.354,74 | 15.507,72 | ******** | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVALK PAULO FERREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.096,78 | 703,62 | 1.413,14 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 18.741,24 | -2.096,47 | -3.261,19 | 0,00 | 0,00 | 5.357,66 | 13.383,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÉLIO DE LYRIO RIBEIRO JÚNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.130,36 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 18.320,12 | -1.802,22 | -3.122,03 | 0,00 | 0,00 | 4.924,25 | 13.395,87 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRANIO CARDOSO DA SILVA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.312,85 | 2.130,48 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 20.633,09 | -2.193,21 | -3.702,71 | 0,00 | 0,00 | 5.895,92 | 14.737,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO DOS SANTOS QUIRINO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.073,72 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 15.601,42 | -1.802,22 | -2.374,39 | 0,00 | 0,00 | 4.176,61 | 11.424,81 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIDO MIRANDA BARRETO | SERVIDOR INATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 5.632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.649,95 | -1.780,02 | -3.390,36 | 0,00 | 0,00 | 5.170,38 | 14.479,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON BRANDAO NEVES | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.130,36 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 5.597,47 | 0,00 | 23.917,59 | -1.802,22 | -3.452,52 | 0,00 | 0,00 | 5.254,74 | 18.662,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON SCHRAMM DE ROCHA | 17ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.128,34 | 39.753,21 | 13.792,16 | 0,00 | 13.251,07 | 67.924,78 | -951,62 | -10.543,40 | 0,00 | 0,00 | 11.495,02 | 56.429,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE ARAUJO SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 2.763,47 | 0,00 | 0,00 | 5.425,53 | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 5.409,53 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN MACHADO SANTOS | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 21.650,12 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 2.377,29 | 0,00 | 25.555,11 | -3.024,13 | -4.226,15 | 0,00 | 0,00 | 7.250,28 | 18.304,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAX BARBOSA DOS SANTOS COSTA | SEÇÃO DE PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.829,99 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 16.019,75 | -951,62 | -2.741,77 | 0,00 | 0,00 | 3.693,39 | 12.326,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO LUIZ SOUZA SANTANA FILHO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.648,96 | 0,00 | 0,00 | 2.763,47 | 0,00 | 0,00 | 16.412,43 | -951,62 | -2.491,49 | 0,00 | 0,00 | 3.443,11 | 12.969,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO PENNA NASSRI | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.250,30 | 8.064,62 | 0,00 | 1.527,70 | 2.491,75 | 0,00 | 38.334,37 | -4.471,70 | -7.310,89 | 0,00 | 0,00 | 11.782,59 | 26.551,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO SILVA COELHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.250,30 | 4.670,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.920,95 | -3.714,29 | -6.010,10 | 0,00 | 0,00 | 9.724,39 | 21.196,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDA DE ALMEIDA GOMES DE SANTANA | PENSIONISTA CIVIL | 9.646,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.646,55 | -215,92 | -1.173,83 | 0,00 | 0,00 | 1.389,75 | 8.256,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECSON MACÊDO DE ALCÂNTARA | SEÇÃO DE SUPERVISÃO DE GABINETE I | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | -30,21 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 2.631,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SILVA FLORES | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.001,30 | 213,43 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 19.404,49 | -1.999,83 | -3.418,03 | 0,00 | 0,00 | 5.417,86 | 13.986,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX RAMOM FERREIRA SANTANA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 2.940,84 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 2.834,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 15.120,03 | -1.780,74 | -1.582,99 | 0,00 | 0,00 | 3.363,73 | 11.756,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SCHRAMM DE ROCHA | 7ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 13.453,66 | 0,00 | 13.251,07 | 66.457,94 | -6.344,04 | -9.953,67 | 0,00 | 0,00 | 16.297,71 | 50.160,23 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ANDRADE SANTOS MELO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.267,94 | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 0,00 | 0,00 | 19.271,98 | -1.890,34 | -2.585,71 | 0,00 | 0,00 | 4.476,05 | 14.795,93 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ATAIDE DELGADO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.276,81 | 0,00 | 10.029,94 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 34.834,45 | -951,62 | -7.396,24 | 0,00 | 0,00 | 8.347,86 | 26.486,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE SOUZA RIOS | APOIO AOS RELATORES - 3ª TURMA | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 4.189,76 | -216,81 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 230,76 | 3.959,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA DOS SANTOS FRAGA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.529,06 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 2.502,54 | 0,00 | 30.559,30 | -951,62 | -5.604,08 | 0,00 | 0,00 | 6.555,70 | 24.003,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO MATIAS DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.705,60 | 56,63 | 0,00 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 15.289,93 | -1.788,95 | -2.422,39 | 0,00 | 0,00 | 4.211,34 | 11.078,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO SILVA PIRES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.648,96 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 17.838,72 | -1.780,74 | -3.021,29 | 0,00 | 0,00 | 4.802,03 | 13.036,69 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DA SILVA BATISTA DE LÉLIS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.762,23 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 17.951,99 | -951,62 | -3.194,95 | 0,00 | 0,00 | 4.146,57 | 13.805,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DE OLIVEIRA CHAGAS | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 4.189,76 | -216,81 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 230,76 | 3.959,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE PORTO BARRAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.186,99 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 18.376,75 | -1.802,22 | -3.241,88 | 0,00 | 0,00 | 5.044,10 | 13.332,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE TREVISAN DUARTE | GABINETE EXECUTIVO DE APOIO À COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 7.143,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143,98 | 0,00 | -1.068,59 | 0,00 | 0,00 | 1.068,59 | 6.075,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 3 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | -2.349,59 | 0,00 | 12.770,44 | -951,62 | -2.553,79 | 0,00 | 0,00 | 3.505,41 | 9.265,03 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN COSTA NONATO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 2.940,84 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 2.834,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE VARA | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.073,72 | 0,00 | 10.029,94 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 25.631,36 | -1.802,22 | -5.132,62 | 0,00 | 0,00 | 6.934,84 | 18.696,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KLENISSON DE CARVALHO OLIVEIRA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS CRIMINAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.186,99 | 0,00 | 2.662,06 | 1.776,89 | 0,00 | 0,00 | 18.625,94 | -1.802,22 | -3.241,88 | -249,19 | 0,00 | 5.293,29 | 13.332,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR CORREIA MEDRADO FILHO | NÚCLEO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.186,99 | 0,00 | 1.215,34 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 16.930,03 | -1.802,22 | -2.844,03 | 0,00 | 0,00 | 4.646,25 | 12.283,78 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTENIR DA SILVA CARVALHO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 2.315,66 | 2.662,06 | 1.527,70 | 6.284,41 | 0,00 | 26.382,16 | -2.160,94 | -4.526,59 | 0,00 | 0,00 | 6.687,53 | 19.694,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVARO ANTONIO BRITO REIS | NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.345,27 | 1.713,58 | 3.663,71 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 22.250,26 | -2.276,08 | -4.072,51 | 0,00 | 0,00 | 6.348,59 | 15.901,67 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA BRETAS MACHADO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 887,35 | 0,00 | 3.549,41 | 0,00 | -30,21 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 3.519,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA PHABLINNE GUEDES MENDES MACHADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.231,22 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 15.420,98 | -951,62 | -2.597,12 | 0,00 | 0,00 | 3.548,74 | 11.872,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO ROCHA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 4.189,76 | -216,81 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 230,76 | 3.959,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA BAHIA CALDAS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 15.544,79 | -1.802,22 | -2.358,81 | 0,00 | 0,00 | 4.161,03 | 11.383,76 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 13.453,66 | 0,00 | 13.251,07 | 66.457,94 | -6.344,04 | -10.005,81 | 0,00 | 0,00 | 16.349,85 | 50.108,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS FUJITA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 18.206,85 | -951,62 | -3.229,87 | 0,00 | 0,00 | 4.181,49 | 14.025,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.529,06 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 2.502,54 | 0,00 | 30.559,30 | -3.820,70 | -5.244,52 | 0,00 | 0,00 | 9.065,22 | 21.494,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DIAS LIMA SEIXAS | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.663,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,71 | 0,00 | -168,12 | 0,00 | 0,00 | 168,12 | 3.495,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CRISTINA GONZAGA DE TORRES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.983,12 | 207,32 | 1.644,51 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 16.362,65 | -1.658,86 | -2.727,42 | 0,00 | 0,00 | 4.386,28 | 11.976,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA FLÁVIA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 2.940,84 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 2.834,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA KARINA FERNANDES PANELLI | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 0,00 | 2.662,06 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 18.206,85 | -1.802,22 | -3.143,02 | 0,00 | 0,00 | 4.945,24 | 13.261,61 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
