Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACACIO LUIZ ALMEIDA SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELANE DA ROCHA RIBEIRO CARDOSO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.577,86 | 0,00 | 0,00 | 6.897,54 | 0,00 | 0,00 | 18.475,40 | -951,62 | -1.946,26 | 0,00 | 0,00 | 2.897,88 | 15.577,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADENOR JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.183,89 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 27.954,39 | -951,62 | -5.012,19 | 0,00 | 0,00 | 5.963,81 | 21.990,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHERBAL GENARO GOMES NETO | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.362,83 | -1.780,74 | -3.109,99 | 0,00 | 0,00 | 4.890,73 | 13.472,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ALVES LITIERI BRENTZ | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.301,14 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 1.399,28 | 0,00 | 25.808,86 | -3.169,09 | -4.750,12 | 0,00 | 0,00 | 7.919,21 | 17.889,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DOS ANJOS SANTANNA MENEZES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 3.521,58 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 3.415,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PINHO JOAZEIRO | APOIO AOS RELATORES - 4ª TURMA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.579,90 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 27.350,40 | -951,62 | -5.783,84 | 0,00 | 0,00 | 6.735,46 | 20.614,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SCHRAMM DE ROCHA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.131,24 | 0,00 | 2.662,06 | 2.977,53 | 0,00 | 0,00 | 28.770,83 | -3.284,08 | -5.294,04 | 0,00 | 0,00 | 8.578,12 | 20.192,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SILVA RIVAS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.073,72 | 0,00 | 1.413,14 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 17.595,30 | -1.802,22 | -2.867,28 | 0,00 | 0,00 | 4.669,50 | 12.925,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANA SOUZA DANIEL | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.130,36 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 315,38 | 0,00 | 19.216,24 | -1.802,22 | -3.226,31 | 0,00 | 0,00 | 5.028,53 | 14.187,71 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANE SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL | PENSIONISTA CIVIL | 35.024,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.162,12 | 0,00 | 32.862,46 | 410,80 | -3.877,90 | 0,00 | -13.888,21 | 17.355,31 | 15.507,15 | ******** | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADVALK PAULO FERREIRA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.096,78 | 710,15 | 1.413,14 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 19.328,51 | -2.097,55 | -3.262,69 | 0,00 | 0,00 | 5.360,24 | 13.968,27 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÉLIO DE LYRIO RIBEIRO JÚNIOR | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.224,75 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.995,25 | -1.802,22 | -3.147,99 | 0,00 | 0,00 | 4.950,21 | 14.045,04 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFRANIO CARDOSO DA SILVA | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.312,85 | 2.130,48 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 21.213,83 | -2.193,21 | -3.754,85 | 0,00 | 0,00 | 5.948,06 | 15.265,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGNALDO DOS SANTOS QUIRINO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.073,72 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 16.182,16 | -1.802,22 | -2.374,39 | 0,00 | 0,00 | 4.176,61 | 12.005,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUIDO MIRANDA BARRETO | SERVIDOR INATIVO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 5.632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.649,95 | -1.780,02 | -3.390,36 | 0,00 | 0,00 | 5.170,38 | 14.479,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON BRANDAO NEVES | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.130,36 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.900,86 | -1.802,22 | -3.017,76 | 0,00 | 0,00 | 4.819,98 | 14.080,88 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON SCHRAMM DE ROCHA | 17ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 1.128,34 | 41.148,06 | 16.154,08 | 0,00 | 13.692,76 | 72.123,24 | -951,62 | -10.543,40 | 0,00 | 0,00 | 11.495,02 | 60.628,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN DE ARAUJO SILVA | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 7.051,52 | 0,00 | 0,00 | 9.713,58 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 9.711,80 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAN MACHADO SANTOS | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 21.650,12 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 4.508,25 | 0,00 | 28.266,81 | -3.024,13 | -4.240,31 | -814,01 | 0,00 | 8.078,45 | 20.188,36 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAX BARBOSA DOS SANTOS COSTA | SEÇÃO DE PROCESSOS DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.829,99 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 16.600,49 | -951,62 | -2.741,77 | 0,00 | 0,00 | 3.693,39 | 12.907,10 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO LUIZ SOUZA SANTANA FILHO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.648,96 | 0,00 | 0,00 | 3.344,21 | 0,00 | 0,00 | 16.993,17 | -951,62 | -2.491,49 | 0,00 | 0,00 | 3.443,11 | 13.550,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO PENNA NASSRI | SEÇÃO DE PROTOCOLO E SUPORTE JUDICIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.250,30 | 8.120,22 | 0,00 | 2.108,44 | 12.141,02 | 0,00 | 48.619,98 | -4.471,70 | -9.170,90 | 0,00 | 0,00 | 13.642,60 | 34.977,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTO SILVA COELHO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.250,30 | 4.670,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.920,95 | -3.714,29 | -6.010,10 | 0,00 | 0,00 | 9.724,39 | 21.196,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDA DE ALMEIDA GOMES DE SANTANA | PENSIONISTA CIVIL | 9.646,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.646,55 | -215,92 | -1.173,83 | 0,00 | 0,00 | 1.389,75 | 8.256,80 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALECSON MACÊDO DE ALCÂNTARA | SEÇÃO DE SUPERVISÃO DE GABINETE I | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | -30,21 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 2.631,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA SILVA FLORES | SEÇÃO DE EXECUÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.001,30 | 213,43 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 19.985,23 | -1.999,83 | -3.418,03 | 0,00 | 0,00 | 5.417,86 | 14.567,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX RAMOM FERREIRA SANTANA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 3.521,58 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 3.415,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SANDRO CARDOSO DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 15.700,77 | -1.780,74 | -1.555,58 | 0,00 | 0,00 | 3.336,32 | 12.364,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEX SCHRAMM DE ROCHA | 7ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 15.359,51 | 0,00 | 13.251,07 | 68.363,79 | -6.344,04 | -9.953,67 | 0,00 | 0,00 | 16.297,71 | 52.066,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ANDRADE SANTOS MELO | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.267,94 | 0,00 | 0,00 | 5.584,78 | 4.850,37 | 0,00 | 24.703,09 | -1.890,34 | -3.023,56 | 0,00 | 0,00 | 4.913,90 | 19.789,19 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE ATAIDE DELGADO | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.276,81 | 0,00 | 10.029,94 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 35.415,19 | -951,62 | -7.396,24 | 0,00 | 0,00 | 8.347,86 | 27.067,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE DE SOUZA RIOS | APOIO AOS RELATORES - 3ª TURMA | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 4.770,50 | -216,81 | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 230,76 | 4.539,74 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA DOS SANTOS FRAGA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.529,06 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 2.289,21 | 0,00 | 30.926,71 | -951,62 | -5.604,08 | 0,00 | 0,00 | 6.555,70 | 24.371,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO MATIAS DA SILVA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.705,60 | 56,63 | 0,00 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 15.870,67 | -1.788,95 | -2.422,39 | 0,00 | 0,00 | 4.211,34 | 11.659,33 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRO SILVA PIRES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.645,19 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.415,69 | -1.780,74 | -3.020,25 | 0,00 | 0,00 | 4.800,99 | 13.614,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE DA SILVA BATISTA DE LÉLIS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.762,23 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.532,73 | -951,62 | -3.194,95 | 0,00 | 0,00 | 4.146,57 | 14.386,16 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE PORTO BARRAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.186,99 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.957,49 | -1.802,22 | -3.241,88 | 0,00 | 0,00 | 5.044,10 | 13.913,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE TREVISAN DUARTE | GABINETE EXECUTIVO DE APOIO À COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 7.143,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143,98 | 0,00 | -1.068,59 | 0,00 | 0,00 | 1.068,59 | 6.075,39 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | -2.349,59 | 0,00 | 13.351,18 | -951,62 | -2.553,79 | 0,00 | 0,00 | 3.505,41 | 9.845,77 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN COSTA NONATO | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 2.108,44 | 124,89 | 0,00 | 3.646,47 | -115,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,65 | 3.530,82 | 0,00 | 0,00 |
Poder Judiciário Tribunal Regional Federal da Primeira Região | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 4 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Indenizações | Vantagens Eventuais | Gratificações | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retenção por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração do Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN EMMANUEL DA SILVA RIBEIRO | SECRETARIA DE VARA | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.073,72 | 0,00 | 10.029,94 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 26.212,10 | -1.802,22 | -5.132,62 | 0,00 | 0,00 | 6.934,84 | 19.277,26 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN KLENISSON DE CARVALHO OLIVEIRA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS CRIMINAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.186,99 | 0,00 | 2.662,06 | 2.343,24 | 0,00 | 0,00 | 19.192,29 | -1.802,22 | -3.241,88 | -249,19 | 0,00 | 5.293,29 | 13.899,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMIR CORREIA MEDRADO FILHO | NÚCLEO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.186,99 | 0,00 | 1.215,34 | 2.108,44 | 385,79 | 0,00 | 17.896,56 | -1.802,22 | -2.950,12 | 0,00 | 0,00 | 4.752,34 | 13.144,22 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTENIR DA SILVA CARVALHO | SEÇÃO DE PROTOCOLO E INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 13.592,33 | 2.315,66 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 20.678,49 | -2.160,94 | -3.694,38 | 0,00 | 0,00 | 5.855,32 | 14.823,17 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALVARO ANTONIO BRITO REIS | NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.345,27 | 1.713,58 | 3.663,71 | 2.108,44 | 1.193,43 | 0,00 | 24.024,43 | -2.276,08 | -4.292,51 | 0,00 | 0,00 | 6.568,59 | 17.455,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA BRETAS MACHADO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | -30,21 | 0,00 | 0,00 | 30,21 | 2.631,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA PHABLINNE GUEDES MENDES MACHADO | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 11.231,22 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 16.001,72 | -951,62 | -2.597,12 | 0,00 | 0,00 | 3.548,74 | 12.452,98 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO ROCHA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | FC 05 | 0,00 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 245,60 | 0,00 | 5.016,10 | -242,32 | -30,46 | 0,00 | 0,00 | 272,78 | 4.743,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA BAHIA CALDAS | OUTROS ORGAOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 4.672,36 | 0,00 | 20.797,89 | -1.802,22 | -2.662,01 | 0,00 | 0,00 | 4.464,23 | 16.333,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA DIAS LIMA FERNANDES | SEGUNDA RELATORIA DA QUARTA TURMA RECURSAL DA SJ BAHIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 15.359,51 | 0,00 | 13.251,07 | 68.363,79 | -6.344,04 | -10.005,81 | 0,00 | 0,00 | 16.349,85 | 52.013,94 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS FUJITA | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 2.472,25 | 0,00 | 21.259,84 | -951,62 | -3.698,70 | 0,00 | 0,00 | 4.650,32 | 16.609,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO GOMES | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA (OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL) | 26.529,06 | 0,00 | 0,00 | 2.108,44 | 2.289,21 | 0,00 | 30.926,71 | -3.820,70 | -5.244,52 | 0,00 | 0,00 | 9.065,22 | 21.861,49 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CLÁUDIA DIAS LIMA SEIXAS | NÚCLEO DE CUMPRIMENTOS DE MANDADOS E CARTAS PRECATÓRIAS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.663,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.663,71 | 0,00 | -168,12 | 0,00 | 0,00 | 168,12 | 3.495,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA CRISTINA GONZAGA DE TORRES | SEÇÃO DE CADASTRO DE PESSOAL | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 12.983,12 | 207,32 | 1.644,51 | 2.108,44 | 7.509,36 | 0,00 | 24.452,75 | -1.658,86 | -3.619,65 | 0,00 | 0,00 | 5.278,51 | 19.174,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA FLÁVIA SILVA DOS SANTOS | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 3.521,58 | -105,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,99 | 3.415,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA KARINA FERNANDES PANELLI | SEÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS | TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.017,09 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 0,00 | 0,00 | 18.787,59 | -1.802,22 | -3.143,02 | 0,00 | 0,00 | 4.945,24 | 13.842,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA LUIZA MENDES FERNANDES | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | FC 02 | 0,00 | 0,00 | 1.413,14 | 3.470,21 | 0,00 | 0,00 | 4.883,35 | -105,99 | 0,00 | -66,79 | 0,00 | 172,78 | 4.710,57 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA FERREIRA NOBRE LYRIO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.301,14 | 5.664,54 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.627,74 | -3.658,58 | -5.996,92 | 0,00 | 0,00 | 9.655,50 | 20.972,24 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA MARIA PAES DE ALBUQUERQUE | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS DIVERSOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.301,14 | 0,00 | 2.662,06 | 2.108,44 | 245,60 | 0,00 | 27.317,24 | -3.169,09 | -5.112,78 | 0,00 | 0,00 | 8.281,87 | 19.035,37 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
