![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistrados: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO HERMES LEAL | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.413,44 | 59.658,38 | -6.741,57 | -9.779,49 | 0,00 | 0,00 | 16.521,06 | 43.137,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAUDIO GABRIEL DE PAULA SAIDE | 1A. VARA DA SSJ JI-PARANÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 55.230,40 | -6.344,04 | -9.888,80 | 0,00 | 0,00 | 16.232,84 | 38.997,56 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMIS DA COSTA BRAGA | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 2.747,55 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.879,49 | 57.164,67 | 0,00 | -10.434,73 | -3.407,28 | -41,31 | 13.883,32 | 43.281,35 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO MARTINS FERREIRA | JUIZ INATIVO | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | -6.580,61 | 0,00 | -3.912,30 | 0,00 | 10.492,91 | 29.260,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK | 2A VARA DA SSJ JI-PARANÁ | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.742,13 | 48.515,53 | -3.637,26 | -10.497,96 | 0,00 | 0,00 | 14.135,22 | 34.380,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAQUELINE CONESUQUE GURGEL DO AMARAL | SEGUNDA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ RONDÔNIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 56.466,17 | -2.685,64 | -10.737,44 | 0,00 | 0,00 | 13.423,08 | 43.043,09 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO STIVAL | TERCEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ RONDÔNIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 56.466,17 | -3.247,74 | -10.789,58 | 0,00 | 0,00 | 14.037,32 | 42.428,85 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NELSON LIU PITANGA | 6ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 55.230,40 | -5.158,18 | -10.355,14 | 0,00 | 0,00 | 15.513,32 | 39.717,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAEL ÂNGELO SLOMP | VARA ÚNICA DA SSJ VILHENA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 55.230,40 | -6.344,04 | -8.862,96 | -4.488,72 | 0,00 | 19.695,72 | 35.534,68 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO BECKERATH DA SILVA LEITÃO | PRIMEIRA RELATORIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA DA SJ RONDÔNIA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 57.701,94 | -2.053,73 | -11.015,49 | 0,00 | 0,00 | 13.069,22 | 44.632,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRA MARIA CORREIA DA SILVA | 7ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 55.230,40 | -3.637,26 | -10.841,72 | 0,00 | 0,00 | 14.478,98 | 40.751,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAMYL CIPRIANO | 2ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.692,77 | 55.230,40 | 0,00 | -11.475,99 | 0,00 | 0,00 | 11.475,99 | 43.754,41 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINICIUS COBUCCI SAMPAIO | 1ª VARA | JUIZ FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 39.753,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.919,16 | 7.950,64 | 81.908,88 | 0,00 | -10.853,73 | -16.784,69 | 0,00 | 27.638,42 | 54.270,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIC KAZUHIKO SAITO | 7ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 37.765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,70 | 42.067,67 | -3.682,31 | -9.215,37 | 0,00 | 0,00 | 12.897,68 | 29.169,99 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUILHERME GOMES DA SILVA | 5ª VARA FEDERAL | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 37.765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.549,97 | -5.966,38 | -7.836,04 | 0,00 | 0,00 | 13.802,42 | 25.747,55 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINALDO ACHRE SIQUEIRA | 3ª VARA | JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | 0,00 | 0,00 | 37.765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,11 | 8.686,81 | 49.561,89 | -3.832,72 | -10.787,97 | 0,00 | 0,00 | 14.620,69 | 34.941,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Magistrados: | 0 | 2747,55 | 630088,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32244,27 | 161732,37 | 864966,48 | -59911,48 | -153372,41 | -28592,99 | -41,31 | 241918,19 | 623048,29 | 0 | 0 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERSON CLEITON DE SOUZA DOS SANTOS | SEÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 21.940,61 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602,29 | 0,00 | 26.989,38 | 0,00 | -5.438,90 | 0,00 | 0,00 | 5.438,90 | 21.550,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO MOREIRA BRAGA | SEÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.384,07 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.418,77 | 0,00 | 33.249,32 | -2.323,42 | -6.163,87 | 0,00 | 0,00 | 8.487,29 | 24.762,03 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO PASCHOAL PIRES FERREIRA | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.998,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,11 | 0,00 | 26.867,74 | -3.284,08 | -4.460,47 | 0,00 | 0,00 | 7.744,55 | 19.123,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNANDO CABRAL DE SOUZA | CENTRAL DE MANDADOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 20.749,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,69 | 0,00 | 22.837,06 | -951,62 | -4.535,81 | 0,00 | 0,00 | 5.487,43 | 17.349,63 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAQUELINE MENEZES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.301,14 | 2.027,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.328,29 | -2.700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,64 | 21.627,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEANDRO LEOPOLDINA FÁVERO | SEÇÃO DE PROCESSAMENTO E PROCEDIMENTOS CRIMINAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 19.565,87 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,69 | 0,00 | 25.598,81 | -2.127,70 | -4.566,70 | 0,00 | 0,00 | 6.694,40 | 18.904,41 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELINO BATISTA | ASSISTENCIA JURIDICA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 23.354,24 | 3.966,81 | 1.644,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.025,30 | 0,00 | 40.775,28 | -3.927,90 | -6.040,52 | -6.072,00 | 0,00 | 16.040,42 | 24.734,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO JORGE DA COSTA SARKIS | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.998,05 | 3.357,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.355,76 | -3.014,73 | -2.494,92 | -9.837,40 | 0,00 | 15.347,05 | 11.008,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATILDES SOARES DA SILVA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 14.852,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039,63 | 0,00 | 21.676,71 | -1.940,09 | -3.119,39 | 0,00 | 0,00 | 5.059,48 | 16.617,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZIVALDO GOMES VELOZO | SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCIERA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 23.354,24 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,61 | 0,00 | 31.725,33 | -3.284,08 | -6.117,72 | 0,00 | 0,00 | 9.401,80 | 22.323,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAQUEL MORHEB NUNES | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.301,14 | 6.493,92 | 10.029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.825,00 | -5.216,06 | -7.810,13 | 0,00 | 0,00 | 13.026,19 | 25.798,81 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINALDO LIMA E SILVA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.998,05 | 2.731,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.729,21 | -2.915,21 | -3.531,08 | -5.565,88 | 0,00 | 12.012,17 | 13.717,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA DE CÁSSIA MATHIAS LOPES NOGUEIRA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 22.998,05 | 391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.389,42 | -2.594,58 | -5.139,09 | 0,00 | 0,00 | 7.733,67 | 15.655,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMIA MARIA AWADA ELARRAT CANTO | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 23.555,58 | 3.090,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.646,57 | -2.934,47 | -5.612,10 | 0,00 | 0,00 | 8.546,57 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARCISIO MAURO MENEGHETTI | SEÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 17.384,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,46 | 0,00 | 19.785,95 | -1.740,82 | -3.295,34 | 0,00 | 0,00 | 5.036,16 | 14.749,79 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITORIA MARTINS PASSARINHO | SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ ADMINISTRATIVA | 15.440,58 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.887,06 | -1.786,44 | -3.578,23 | 0,00 | 0,00 | 5.364,67 | 14.522,39 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA REGINA DA ROCHA PEREIRA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (BIBLIOTECONOMIA) | 22.998,05 | 3.991,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.990,01 | -2.991,13 | -5.690,96 | 0,00 | 0,00 | 8.682,09 | 18.307,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSE RODRIGUES LOIOLA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTABILIDADE) | 23.462,66 | 424,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.886,99 | -2.479,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,14 | 21.407,85 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALDEIR CORREIA DE FARIAS | SEÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ APOIO ESPECIALIZADO (CONTABILIDADE) | 22.998,05 | 4.254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.362,32 | 0,00 | 37.398,96 | -3.491,11 | -7.075,22 | 0,00 | 0,00 | 10.566,33 | 26.832,63 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABSOLON SILVA DE SALES | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 15.776,29 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,47 | 0,00 | 20.729,32 | -2.092,49 | -3.725,68 | 0,00 | 0,00 | 5.818,17 | 14.911,15 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINE MEJIA DE OLIVEIRA DO AMARAL | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.301,14 | 0,00 | 2.313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.677,91 | 0,00 | 29.076,74 | -3.169,09 | -4.884,46 | 0,00 | 0,00 | 8.053,55 | 21.023,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALISSON RIBEIRO SILVA | ASSESSORIA GERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.598,86 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.281,98 | 0,00 | 37.563,09 | 0,00 | -7.165,75 | 0,00 | 0,00 | 7.165,75 | 30.397,34 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANDA BEZERRA DA SILVA | APOIO AOS RELATORES | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.276,81 | 0,00 | 2.313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.013,07 | 0,00 | 36.387,57 | -3.284,08 | -5.225,42 | 0,00 | 0,00 | 8.509,50 | 27.878,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA ELISA SILVA MIRANDA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 18.844,32 | 0,00 | 2.313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,83 | 0,00 | 23.173,84 | -951,62 | -4.647,91 | 0,00 | 0,00 | 5.599,53 | 17.574,31 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA HELENA VERISSIMO CAMURÇA | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.090,97 | 3.212,15 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,36 | 0,00 | 31.313,96 | -3.814,09 | -6.007,82 | 0,00 | 0,00 | 9.821,91 | 21.492,05 | 0,00 | 0,00 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder Judiciário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mês de Referência: | 6 | / | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores: | RENDIMENTOS | DESCONTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Remuneracao | Vantagens Pessoais | Subsídios, Função, Comissão | Auxílio Alimentação | Auxílio Transporte | Auxílio Saúde | Auxílio Pré- Escolar | Auxílio Natalidade | Auxílio Moradia | Vantagens Eventuais | Gratifica ções | Total Créditos | Previdência Pública | Imposto de Renda | Descontos Diversos | Retencao por Teto Constitucional | Total Débitos | Total Líquido | Remuneração Órgão de Origem | Diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA KAROLINA GONÇALVES AIDAR | 2ª VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.430,52 | 0,00 | 10.029,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.982,91 | 0,00 | 48.321,23 | -2.142,00 | -8.767,78 | 0,00 | 0,00 | 10.909,78 | 37.411,45 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA DOS SANTOS CHAGAS DAMASCENO | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.276,81 | 305,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.402,35 | 0,00 | 36.768,67 | -3.334,42 | -7.553,19 | 0,00 | 0,00 | 10.887,61 | 25.881,06 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANE CAMILA DE FREITAS GALVÃO | SEÇÃO DE EXECUÇÕES/7ª VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.267,27 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,90 | 0,00 | 29.265,65 | -1.565,28 | -5.732,31 | 0,00 | 0,00 | 7.297,59 | 21.968,06 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARILSON DIAS FERREIRA | NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 15.502,47 | 0,00 | 3.663,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.950,60 | -2.016,68 | -3.807,38 | 0,00 | 0,00 | 5.824,06 | 15.126,54 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMANDO CUSTÓDIO DINIZ | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.183,89 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,98 | 0,00 | 29.834,35 | -3.284,08 | -5.443,84 | -500,00 | 0,00 | 9.227,92 | 20.606,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIBELE RIBEIRO DE MORAES | OUTROS ÓRGÃOS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.598,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,91 | 0,00 | 25.150,19 | -3.173,56 | -4.433,23 | 0,00 | 0,00 | 7.606,79 | 17.543,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEMILDES VERISSIMO DE OLIVEIRA CAMURÇA | SERVIDOR INATIVO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.301,14 | 4.828,25 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.791,45 | -3.499,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,68 | 26.291,77 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIANE GIORGIANI PELLIS MIZUSAKI | SERVIÇO DE ATIVIDADES DESTACADAS | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.998,05 | 0,00 | 1.413,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.137,06 | 0,00 | 34.332,67 | -3.284,08 | -6.230,19 | 0,00 | 0,00 | 9.514,27 | 24.818,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIANE CRISTINA PEREIRA ESCUDERO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 17.834,06 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,42 | 0,00 | 27.556,25 | -2.408,43 | -4.374,45 | 0,00 | 0,00 | 6.782,88 | 20.773,37 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALILA ASTRIDE TAVARES DE ARAÚJO | GABINETE DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.276,81 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,82 | 0,00 | 28.765,11 | -3.284,08 | -5.321,34 | 0,00 | 0,00 | 8.605,42 | 20.159,69 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORA MOREIRA LEITE FERREIRA | SECRETARIA DE VARA | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 15.316,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.575,84 | 0,00 | 13.525,39 | -951,62 | -2.895,28 | 0,00 | 0,00 | 3.846,90 | 9.678,49 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO RODRIGUES | ASSESSORIA ESPECIAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 23.397,61 | 0,00 | 2.662,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.206,11 | 0,00 | 45.050,20 | 0,00 | -9.610,39 | 0,00 | 0,00 | 9.610,39 | 35.439,81 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRCEMAR DA SILVA TERÇAS | GABINETE DE JUIZ FEDERAL | ANALISTA JUDICIÁRIO/ JUDICIÁRIA | 22.998,05 | 2.745,53 | 2.313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,30 | 0,00 | 30.704,57 | -3.737,09 | -5.727,07 | 0,00 | 0,00 | 9.464,16 | 21.240,41 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
